固镇县消防救援大队政府专职消防员总成绩公示
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 总成绩 |
| 1 | 218101-消防车驾驶员(谷阳消防救援站) | 219190105 | 60.44 |
| 2 | 218101-消防车驾驶员(谷阳消防救援站) | 219190103 | 46.63 |
| 3 | 218102-战斗员(谷阳消防救援站) | 219190107 | 79.25 |
| 4 | 218102-战斗员(谷阳消防救援站) | 219190121 | 73.25 |
| 5 | 218102-战斗员(谷阳消防救援站) | 219190120 | 73.00 |
| 6 | 218102-战斗员(谷阳消防救援站) | 219190110 | 66.44 |
| 7 | 218102-战斗员(谷阳消防救援站) | 219190123 | 65.00 |
| 8 | 218102-战斗员(谷阳消防救援站) | 219190127 | 63.94 |
| 9 | 218102-战斗员(谷阳消防救援站) | 219190126 | 63.31 |
| 10 | 218102-战斗员(谷阳消防救援站) | 219190117 | 58.31 |
| 11 | 218102-战斗员(谷阳消防救援站) | 219190114 | 56.56 |
| 12 | 218102-战斗员(谷阳消防救援站) | 219190124 | 53.00 |
| 13 | 218102-战斗员(谷阳消防救援站) | 219190119 | 51.56 |
| 14 | 218102-战斗员(谷阳消防救援站) | 219190111 | 43.25 |
| 15 | 218102-战斗员(谷阳消防救援站) | 219190108 | 40.19 |
| 16 | 218103-文书(谷阳消防救援站) | 219190202 | 74.25 |
| 17 | 218103-文书(谷阳消防救援站) | 219190204 | 63.44 |
| 18 | 218103-文书(谷阳消防救援站) | 219190203 | 45.69 |
| 19 | 218103-文书(谷阳消防救援站) | 219190130 | 41.50 |
| 20 | 218103-文书(谷阳消防救援站) | 219190128 | 40.44 |
| 21 | 218104-厨师(谷阳消防救援站) | 219190206 | 63.25 |
| 22 | 218105-消防车驾驶员(刘集消防救援站) | 219190207 | 38.75 |
| 23 | 218106-战斗员(刘集消防救援站) | 219190215 | 76.63 |
| 24 | 218106-战斗员(刘集消防救援站) | 219190217 | 76.38 |
| 25 | 218106-战斗员(刘集消防救援站) | 219190209 | 49.69 |
| 26 | 218106-战斗员(刘集消防救援站) | 219190216 | 43.38 |
| 27 | 218107-文书(刘集消防救援站) | 219190219 | 48.88 |
| 28 | 218109-消防车驾驶员(任桥消防救援站) | 219190224 | 46.25 |
| 29 | 218109-消防车驾驶员(任桥消防救援站) | 219190222 | 44.06 |
| 30 | 218110-战斗员(任桥消防救援站) | 219190301 | 63.38 |
| 31 | 218110-战斗员(任桥消防救援站) | 219190229 | 53.00 |
| 32 | 218110-战斗员(任桥消防救援站) | 219190226 | 50.81 |
| 33 | 218110-战斗员(任桥消防救援站) | 219190230 | 40.63 |
| 34 | 218111-文书(任桥消防救援站) | 219190305 | 59.13 |
| 35 | 218111-文书(任桥消防救援站) | 219190303 | 49.06 |
| 36 | 218113-消防车驾驶员(王庄消防救援站) | 219190306 | 62.75 |
| 37 | 218114-战斗员(王庄消防救援站) | 219190313 | 65.38 |
| 38 | 218114-战斗员(王庄消防救援站) | 219190314 | 55.13 |
| 39 | 218114-战斗员(王庄消防救援站) | 219190309 | 51.44 |
| 40 | 218114-战斗员(王庄消防救援站) | 219190312 | 49.81 |
| 41 | 218114-战斗员(王庄消防救援站) | 219190315 | 43.19 |
| 42 | 218114-战斗员(王庄消防救援站) | 219190308 | 34.75 |
| 43 | 218115-文书(王庄消防救援站) | 219190318 | 47.25 |
| 44 | 218117-战斗员(汉兴消防救援站) | 219190319 | 73.25 |
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





