医保局下属医保中心公开招聘政府购买服务工作人员笔试成绩
| 序号 | 岗位 | 准号 | 考场 | 座位 | 公共基础知识成绩 |
| 1 | 001 | 012181423 | 14 | 23 | 48 |
| 2 | 003 | 012181424 | 14 | 24 | 75 |
| 3 | 001 | 012181425 | 14 | 25 | 65 |
| 4 | 003 | 012181426 | 14 | 26 | 68 |
| 5 | 003 | 012181427 | 14 | 27 | 0 |
| 6 | 001 | 012181428 | 14 | 28 | 0 |
| 7 | 003 | 012181429 | 14 | 29 | 68 |
| 8 | 003 | 012181430 | 14 | 30 | 68 |
| 9 | 003 | 012181501 | 15 | 1 | 65 |
| 10 | 003 | 012181502 | 15 | 2 | 62 |
| 11 | 003 | 012181503 | 15 | 3 | 57 |
| 12 | 003 | 012181504 | 15 | 4 | 76 |
| 13 | 003 | 012181505 | 15 | 5 | 60 |
| 14 | 001 | 012181506 | 15 | 6 | 71 |
| 15 | 003 | 012181507 | 15 | 7 | 57 |
| 16 | 003 | 012181508 | 15 | 8 | 60 |
| 17 | 003 | 012181509 | 15 | 9 | 68 |
| 18 | 003 | 012181510 | 15 | 10 | 0 |
| 19 | 003 | 012181511 | 15 | 11 | 78 |
| 20 | 003 | 012181512 | 15 | 12 | 71 |
| 21 | 003 | 012181513 | 15 | 13 | 67 |
| 22 | 003 | 012181514 | 15 | 14 | 0 |
| 23 | 003 | 012181515 | 15 | 15 | 61 |
| 24 | 003 | 012181516 | 15 | 16 | 73 |
| 25 | 002 | 012181517 | 15 | 17 | 59 |
| 26 | 003 | 012181518 | 15 | 18 | 68 |
| 27 | 003 | 012181519 | 15 | 19 | 66 |
| 28 | 001 | 012181520 | 15 | 20 | 61 |
| 29 | 003 | 012181521 | 15 | 21 | 50 |
| 30 | 001 | 012181522 | 15 | 22 | 53 |
| 31 | 003 | 012181523 | 15 | 23 | 81 |
| 32 | 003 | 012181524 | 15 | 24 | 0 |
| 33 | 001 | 012181525 | 15 | 25 | 69 |
| 34 | 003 | 012181526 | 15 | 26 | 68 |
| 35 | 003 | 012181527 | 15 | 27 | 0 |
| 36 | 003 | 012181528 | 15 | 28 | 57 |
| 37 | 001 | 012181529 | 15 | 29 | 60 |
| 38 | 003 | 012181530 | 15 | 30 | 0 |
| 39 | 003 | 012181601 | 16 | 1 | 0 |
| 40 | 003 | 012181602 | 16 | 2 | 69 |
| 41 | 002 | 012181603 | 16 | 3 | 0 |
| 42 | 002 | 012181604 | 16 | 4 | 0 |
| 43 | 003 | 012181605 | 16 | 5 | 78 |
| 44 | 001 | 012181606 | 16 | 6 | 0 |
| 45 | 003 | 012181607 | 16 | 7 | 73 |
| 46 | 003 | 012181608 | 16 | 8 | 0 |
| 47 | 003 | 012181609 | 16 | 9 | 0 |
| 48 | 003 | 012181610 | 16 | 10 | 65 |
| 49 | 003 | 012181611 | 16 | 11 | 71 |
| 50 | 003 | 012181612 | 16 | 12 | 62 |
| 51 | 003 | 012181613 | 16 | 13 | 73 |
| 52 | 003 | 012181614 | 16 | 14 | 80 |
| 53 | 001 | 012181615 | 16 | 15 | 0 |
| 54 | 001 | 012181616 | 16 | 16 | 56 |
| 55 | 003 | 012181617 | 16 | 17 | 62 |
| 56 | 002 | 012181618 | 16 | 18 | 65 |
| 57 | 001 | 012181619 | 16 | 19 | 71 |
| 58 | 003 | 012181620 | 16 | 20 | 53 |
| 59 | 001 | 012181621 | 16 | 21 | 53 |
| 60 | 002 | 012181622 | 16 | 22 | 55 |
| 61 | 003 | 012181623 | 16 | 23 | 0 |
| 62 | 003 | 012181624 | 16 | 24 | 60 |
| 63 | 003 | 012181625 | 16 | 25 | 71 |
| 64 | 003 | 012181626 | 16 | 26 | 63 |
| 65 | 003 | 012181627 | 16 | 27 | 70 |
| 66 | 003 | 012181628 | 16 | 28 | 63 |
| 67 | 001 | 012181629 | 16 | 29 | 59 |
| 68 | 003 | 012181630 | 16 | 30 | 55 |
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





