2021年秋粮作物促早熟保丰收救灾资金拟发放情况公示
省财政厅下达我县2021年中央财政农业生产和水利救灾资金预算(第三批)中的受灾作物促早熟保丰收资金为68万元。根据县农业农村局党委会研究确定的资金使用方案,经主体申报、乡镇审核上报(国有农业场所直接申报),共上报66家。安徽丰原农业发展有限公司仅在城关镇2021年秋季作物面积就有29962亩,拟按上限10万元进行补助;另58家500亩以上的种植大户(经营主体)和7家国有农业场所,统计上报2021年秋季作物面积84711亩,剩余补助资金58万元,测算亩均补贴标准6.84元,拟打卡发放各经营主体救灾补助资金详见附表,现予以公示。公示时间:2021年12月30日—2022年1月10日,公示期间如有异议,请电话或书面反馈至县农业农村局。
通讯地址:固镇县汉兴大道投资大厦八楼
联系电话:0552—6058005,0552—6058009(固镇县农业农村局)
监督电话:0552—6020065(固镇县财政局)
附表:2021年受灾作物促早熟保丰收救灾资金拟分配方案
固镇县农业农村局
2021年12月30日
2021年受灾作物促早熟保丰收救灾资金拟分配方案 |
|||||||
(2021年中央财政农业生产和水利救灾资金预算(第三批)) | |||||||
序号 | 新型农业经营主体名称 | 负责人 | 2021年6月 流转耕地 (亩) |
2021年秋季 在田作物面积 (亩) |
救灾补助 资 金 (元) |
所在乡镇 | 流转耕地涉及村 |
1 | 固镇爱种田家庭农场 | 赵伟 | 550 | 550 | 3765 | 王庄镇 | 东南村 |
2 | 固镇县绿禾家庭农场 | 孙素铃 | 2003 | 2003 | 13714 | 王庄镇 | 陈渡村、双李村 |
3 | 固镇县友诺种植专业合作社 | 安殿齐 | 680 | 620 | 4245 | 新马桥镇 | 高光村 |
4 | 固镇县新马桥镇汉银家庭农场 | 韦汉银 | 974 | 974 | 6668 | 新马桥镇 | 韦店村 |
5 | 安徽雨荷生态农业科技有限公司 | 杨山之 | 1460 | 1460 | 10000 | 新马桥镇 | 水利村 |
6 | 固镇县新马桥镇荣宇家庭农场 | 张荣宇 | 500 | 500 | 3423 | 新马桥镇 | 桥头村 |
7 | 固镇县强氏家庭农场 | 强化星 | 525 | 525 | 3594 | 连城镇 | 连城村 |
8 | 固镇县懈河种植家庭农场 | 郭广伟 | 2195 | 2195 | 15028 | 连城镇 | 澥河村 |
9 | 固镇县连龙花生专业合作社 | 刘勇 | 856 | 856 | 5860 | 连城镇 | 连城村 |
10 | 固镇县再杰家庭农场 | 刘再杰 | 500 | 500 | 3423 | 刘集镇 | 张凌村、刘圩村 |
11 | 固镇县金阳家庭农场 | 张敬漂 | 992.5 | 992.5 | 6795 | 刘集镇 | 顾庄村、西湾村 |
12 | 固镇县双成家庭农场 | 李敬猛 | 1217.2 | 1217.2 | 8333 | 刘集镇 | 夹河村、张凌村 |
13 | 固镇县军兵种植专业合作社 | 翁汉军 | 1601 | 1544 | 10571 | 刘集镇 | 九湾居委会 |
14 | 固镇县旺发谷物种植专业合作社 | 徐从英 | 1401 | 1401 | 9592 | 刘集镇 | 顾庄村、张凌村 |
15 | 固镇县银湾淡水养殖专业合作社 | 李见光 | 500 | 500 | 3423 | 刘集镇 | 夹河村 |
16 | 固镇县绿顺家庭农场 | 张响 | 500 | 500 | 3423 | 刘集镇 | 顾庄村 |
17 | 固镇县汉兴谷裕种植专业合作社 | 刘安徽 | 680 | 680 | 4655 | 濠城镇 | 濠城镇刘祠村 |
18 | 固镇县农丰农机专业合作社 | 黄味味 | 1872 | 1872 | 12817 | 濠城镇 | 濠城镇华巷村、丁楼村 |
19 | 固镇县繁盛家庭农场 | 乔志 | 520 | 520 | 3560 | 濠城镇 | 濠城镇垓下居 |
20 | 安徽省种美粮农业科技有限公司 | 黄辉 | 1260 | 1260 | 8627 | 濠城镇 | 濠城镇马田村 |
21 | 重庆美村中米农业科技有限公司 | 吴华 | 2809.33 | 2809.33 | 19234 | 石湖乡 | 园林场、石湖居 |
22 | 安徽省绿新生态农业有限公司 | 黄计亮 | 1085 | 1085 | 7428 | 石湖乡 | 陡沟村 |
23 | 固镇县汉邦牧业有限公司 | 徐淼 | 1050 | 1050 | 7189 | 石湖乡 | 钟黄村 |
24 | 固镇县志佩家庭农场 | 董志佩 | 1100 | 1100 | 7531 | 石湖乡 | 钟黄村 |
25 | 固镇县越宁种植家庭农场 | 徐从见 | 870 | 870 | 5956 | 石湖乡 | 徐祠村 |
26 | 固镇县巷荣小麦种植专业合作社 | 邹荣民 | 1130.19 | 1130.19 | 7738 | 石湖乡 | 丁巷村 |
27 | 石新明 | 石新明 | 867.62 | 867.62 | 5940 | 石湖乡 | 石湖居、丁巷村、齐湖村; 濠城镇东田村 |
28 | 石兆元 | 石兆元 | 551.65 | 551.65 | 3777 | 石湖乡 | 石湖居小庄、东圩组 |
29 | 安徽省蚌埠市固镇县仲兴乡绿色家园家庭农场 | 朱云 | 563 | 563 | 3854 | 仲兴乡 | 耿武村 |
30 | 固镇县诚信农机专业合作社 | 刘金逛 | 733 | 733 | 5018 | 仲兴乡 | 张巷村、城关镇王楼村 |
31 | 固镇县明利农机专业合作社 | 张克利 | 685.3 | 685.3 | 4692 | 仲兴乡 | 张秦村 |
32 | 襄阳市源盛园农业有限公司 | 李英云 | 807 | 807 | 5525 | 仲兴乡 | 沱西村 |
33 | 固镇颐和家庭农场 | 王玉 | 3290 | 3290 | 22526 | 任桥镇 | 五星村、余张村 |
34 | 固镇县丰乐家庭农场 | 杨海波 | 520 | 520 | 3560 | 任桥镇 | 杨罗村 |
35 | 固镇县旺来种植专业合作社 | 邢秀梅 | 1160 | 1160 | 7942 | 任桥镇 | 刘桥村 、余张村 |
36 | 固镇县金田农机专业合作社 | 王义 | 520 | 520 | 3560 | 任桥镇 | 三桥村、三义村、车站居 |
37 | 固镇县任桥镇配银家庭农场 | 张配银 | 760 | 760 | 5203 | 任桥镇 | 站北村、官沟村、沟西村 |
38 | 固镇县博文蔬果种植专业合作社 | 孟凡勇 | 826.9 | 826.9 | 5661 | 任桥镇 | 马圩村 |
39 | 固镇县自学种植家庭农场 | 刘自学 | 512.7 | 512.7 | 3510 | 任桥镇 | 马圩村 |
40 | 固镇县新星小麦种植专业合作社 | 吴超 | 1070 | 1070 | 7326 | 湖沟镇 | 集贤村 杨圩村 中心村 |
41 | 固镇县武氏家庭农场 | 武政治 | 521 | 521 | 3567 | 湖沟镇 | 中心村 岳王村 |
42 | 固镇县王亮家庭农场 | 王亮 | 513 | 513 | 3512 | 湖沟镇 | 兰石居 五里村 |
43 | 安徽省固镇县金地王家庭农场 | 王传玉 | 699 | 699 | 4785 | 湖沟镇 | 育才居 |
44 | 固镇县湖沟镇志恒家庭农场 | 王先树 | 622 | 622 | 4258 | 湖沟镇 | 瓦疃居 |
45 | 固镇县莅骋种植家庭农场 | 袁化鹏 | 655 | 655 | 4484 | 湖沟镇 | 周寨村 |
46 | 固镇县绿色任湖家庭农场 | 任启良 | 4180 | 4180 | 28619 | 杨庙乡 | 任胡村、桑元村 |
47 | 固镇县杨庙乡宽礼家庭农场 | 张宽礼 | 783 | 783 | 5361 | 杨庙乡 | 何集居、乔圩村 |
48 | 固镇县杨庙供销合作社 | 房元群 | 1258.65 | 1258.65 | 8617 | 杨庙乡 | 松南、乔圩、澥南 |
49 | 固镇县赵湖家庭农场 | 张清华 | 680 | 680 | 4655 | 杨庙乡 | 赵湖 |
50 | 固镇县杨庙乡义伦家庭农场 | 赵义伦 | 900 | 900 | 6162 | 杨庙乡 | 赵湖 |
51 | 固镇县思晨家庭农场 | 桑磊 | 2300 | 2300 | 15747 | 杨庙乡 | 桑元 |
52 | 固镇县李飞家庭农场 | 李飞 | 520 | 520 | 3560 | 城关镇 | 龙滩村 |
53 | 固镇茹柱家庭农场 | 茹柱 | 800 | 800 | 5477 | 城关镇 | 唐南居委会 |
54 | 固镇县薯我甜种植家庭农场 | 宋在珍 | 516.7 | 516.7 | 3537 | 城关镇 | 七里村 |
55 | 固镇县青禾家庭农场 | 刘斌 | 630 | 630 | 4313 | 城关镇 | 唐南居委会 |
56 | 固镇县宏峰小麦种植专业合作社 | 孟祥洪 | 1102.37 | 1102.37 | 7548 | 石湖乡 湖沟镇 |
石湖乡(522.37亩):丁巷村;湖沟镇(580亩):东乡居、 集贤村 |
57 | 安徽省新绿地农业科技有限公司 | 王汉 | 9209 | 9209 | 63057 | 刘集镇 石湖乡 任桥镇 杨庙乡 城关镇 |
刘集镇(1044亩):王李村;石湖乡(2518亩):丁巷村、陈桥村、桑圩村;任桥镇(3403亩):稿沟村、太山村、三桥村、马圩村,杨庙乡(560亩):北圩、楼上;城关镇(1684亩):唐南、团结 |
58 | 蚌埠鹏博农业发展有限公司 | 严东明 | 4248.08 | 4248.08 | 29085 | 仲兴乡、任桥镇、杨庙乡 | 仲兴乡(2022.5亩):棠棣村、中陈村、耿武村;任桥镇(456.06亩):杨罗村、桥东村,杨庙乡(1769.52亩):刘魏湖、桑元、张庄 |
59 | 蚌埠市曹老集农场 | 黄胜 | 850 | 850 | 5820 | 曹老集镇 | |
60 | 安徽省固镇县良种试验示范场 | 陈士武 | 5063.4 | 5063.4 | 34670 | 新马桥镇 | |
61 | 固镇县园艺二场 | 张卫利 | 430.4 | 410 | 2810 | 新马桥镇 | |
62 | 安徽省固镇县良种繁殖场 | 徐增明 | 3040 | 3040 | 20820 | 连城镇 | 包含流转殷陆村490亩 |
63 | 安徽省固镇县种兔场 | 单丽华 | 1445.7 | 1445.7 | 9900 | 湖沟镇 | |
64 | 固镇县种羊场 | 张庆利 | 1665 | 1665 | 11400 | 杨庙乡 | |
65 | 固镇县农业技术推广所 | 李剑锋 | 517.3 | 517.3 | 3550 | 任桥镇 | |
66 | 安徽丰原农业发展有限公司 | 朱小兵 | 29962 | 29962 | 100000 | 城关镇 | 大何、三里等12个村居 |
合计 | 114810 | 114673 | 680000 |