医保局下属医保中心公开招聘政府购买服务工作人员、面向社区工作者公开招聘事业单位人员总成绩
| 序号 | 分组 | 岗位 | 准考证号码 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
| 1 | 第二组 | 001 | 012181506 | 71 | 73 | 72.00 |
| 2 | 第二组 | 001 | 012181619 | 71 | 72.73 | 71.87 |
| 3 | 第二组 | 001 | 012181525 | 69 | 放弃 | |
| 4 | 第二组 | 002 | 012181618 | 65 | 74.07 | 69.54 |
| 5 | 第二组 | 002 | 012181517 | 59 | 71.17 | 65.09 |
| 6 | 第二组 | 002 | 012181622 | 55 | 66.2 | 60.60 |
| 7 | 第二组 | 003 | 012181523 | 81 | 79.33 | 80.17 |
| 8 | 第二组 | 003 | 012181605 | 78 | 79.83 | 78.92 |
| 9 | 第二组 | 003 | 012181511 | 78 | 78.2 | 78.10 |
| 10 | 第二组 | 003 | 012181424 | 75 | 76.83 | 75.92 |
| 11 | 第二组 | 003 | 012181614 | 80 | 71.7 | 75.85 |
| 12 | 第二组 | 003 | 012181504 | 76 | 75.2 | 75.60 |
| 13 | 第二组 | 003 | 012181613 | 73 | 76.67 | 74.84 |
| 14 | 第二组 | 003 | 012181516 | 73 | 73.67 | 73.34 |
| 15 | 第二组 | 003 | 012181607 | 73 | 缺考 | |
| 16 | 第二组 | 101 | 012181410 | 72.33 | 78 | 75.17 |
| 17 | 第二组 | 101 | 012181403 | 71.00 | 71.27 | 71.14 |
| 18 | 第二组 | 101 | 012181412 | 69.67 | 65.67 | 67.67 |
| 19 | 第二组 | 102 | 012181419 | 76.50 | 75.47 | 75.99 |
| 20 | 第二组 | 102 | 012181420 | 68.67 | 78.5 | 73.58 |
| 21 | 第二组 | 102 | 012181413 | 64.00 | 73.17 | 68.59 |
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





