固镇县民政局公开招聘劳务派遣社会救助
工作人员笔试成绩
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 公共基础 知识成绩 |
| 1 | 社会救助01 | 202270101 | 01 | 01 | 75 |
| 2 | 社会救助01 | 202270102 | 01 | 02 | 69 |
| 3 | 社会救助01 | 202270103 | 01 | 03 | 56 |
| 4 | 社会救助01 | 202270104 | 01 | 04 | 0 |
| 5 | 社会救助01 | 202270105 | 01 | 05 | 65.5 |
| 6 | 社会救助01 | 202270106 | 01 | 06 | 74.5 |
| 7 | 社会救助01 | 202270107 | 01 | 07 | 70 |
| 8 | 社会救助01 | 202270108 | 01 | 08 | 78.5 |
| 9 | 社会救助01 | 202270109 | 01 | 09 | 64.5 |
| 10 | 社会救助01 | 202270110 | 01 | 10 | 0 |
| 11 | 社会救助01 | 202270111 | 01 | 11 | 0 |
| 12 | 社会救助01 | 202270112 | 01 | 12 | 63 |
| 13 | 社会救助01 | 202270113 | 01 | 13 | 67.5 |
| 14 | 社会救助01 | 202270114 | 01 | 14 | 70 |
| 15 | 社会救助01 | 202270115 | 01 | 15 | 65.5 |
| 16 | 社会救助01 | 202270116 | 01 | 16 | 83 |
| 17 | 社会救助01 | 202270117 | 01 | 17 | 68 |
| 18 | 社会救助01 | 202270118 | 01 | 18 | 78 |
| 19 | 社会救助01 | 202270119 | 01 | 19 | 64 |
| 20 | 社会救助01 | 202270120 | 01 | 20 | 0 |
| 21 | 社会救助01 | 202270121 | 01 | 21 | 73 |
| 22 | 社会救助01 | 202270122 | 01 | 22 | 59 |
| 23 | 社会救助01 | 202270123 | 01 | 23 | 0 |
| 24 | 社会救助01 | 202270124 | 01 | 24 | 76.5 |
| 25 | 社会救助01 | 202270125 | 01 | 25 | 0 |
| 26 | 社会救助01 | 202270126 | 01 | 26 | 0 |
| 27 | 社会救助01 | 202270127 | 01 | 27 | 68 |
| 28 | 社会救助01 | 202270128 | 01 | 28 | 0 |
| 29 | 社会救助01 | 202270129 | 01 | 29 | 0 |
| 30 | 社会救助01 | 202270130 | 01 | 30 | 0 |
| 31 | 社会救助01 | 202270201 | 02 | 01 | 69 |
| 32 | 社会救助01 | 202270202 | 02 | 02 | 0 |
| 33 | 社会救助01 | 202270203 | 02 | 03 | 73.5 |
| 34 | 社会救助01 | 202270204 | 02 | 04 | 71 |
| 35 | 社会救助01 | 202270205 | 02 | 05 | 65 |
| 36 | 社会救助01 | 202270206 | 02 | 06 | 78 |
| 37 | 社会救助01 | 202270207 | 02 | 07 | 77.5 |
| 38 | 社会救助01 | 202270208 | 02 | 08 | 66.5 |
| 39 | 社会救助01 | 202270209 | 02 | 09 | 0 |
| 40 | 社会救助01 | 202270210 | 02 | 10 | 76 |
| 41 | 社会救助01 | 202270211 | 02 | 11 | 72.5 |
| 42 | 社会救助01 | 202270212 | 02 | 12 | 0 |
| 43 | 社会救助01 | 202270213 | 02 | 13 | 75 |
| 44 | 社会救助01 | 202270214 | 02 | 14 | 0 |
| 45 | 社会救助01 | 202270215 | 02 | 15 | 68 |
| 46 | 社会救助01 | 202270216 | 02 | 16 | 71 |
| 47 | 社会救助01 | 202270217 | 02 | 17 | 67 |
| 48 | 社会救助01 | 202270218 | 02 | 18 | 82.5 |
| 49 | 社会救助01 | 202270219 | 02 | 19 | 41.5 |
| 50 | 社会救助01 | 202270220 | 02 | 20 | 58 |
| 51 | 社会救助01 | 202270221 | 02 | 21 | 74 |
| 52 | 社会救助01 | 202270222 | 02 | 22 | 52 |
| 53 | 社会救助01 | 202270223 | 02 | 23 | 71 |
| 54 | 社会救助01 | 202270224 | 02 | 24 | 59.5 |
| 55 | 社会救助01 | 202270225 | 02 | 25 | 0 |
| 56 | 社会救助01 | 202270226 | 02 | 26 | 65.5 |
| 57 | 社会救助01 | 202270227 | 02 | 27 | 77 |
| 58 | 社会救助01 | 202270228 | 02 | 28 | 0 |
| 59 | 社会救助01 | 202270229 | 02 | 29 | 71 |
| 60 | 社会救助01 | 202270230 | 02 | 30 | 63 |
| 61 | 社会救助01 | 202270301 | 03 | 01 | 0 |
| 62 | 社会救助01 | 202270302 | 03 | 02 | 75.5 |
| 63 | 社会救助01 | 202270303 | 03 | 03 | 74 |
| 64 | 社会救助01 | 202270304 | 03 | 04 | 69.5 |
| 65 | 社会救助01 | 202270305 | 03 | 05 | 0 |
| 66 | 社会救助01 | 202270306 | 03 | 06 | 0 |
| 67 | 社会救助01 | 202270307 | 03 | 07 | 0 |
| 68 | 社会救助01 | 202270308 | 03 | 08 | 81.5 |
| 69 | 社会救助01 | 202270309 | 03 | 09 | 62 |
| 70 | 社会救助01 | 202270310 | 03 | 10 | 79 |
| 71 | 社会救助01 | 202270311 | 03 | 11 | 66.5 |
| 72 | 社会救助01 | 202270312 | 03 | 12 | 73 |
| 73 | 社会救助01 | 202270313 | 03 | 13 | 62 |
| 74 | 社会救助01 | 202270314 | 03 | 14 | 0 |
| 75 | 社会救助01 | 202270315 | 03 | 15 | 56.5 |
| 76 | 社会救助01 | 202270316 | 03 | 16 | 60 |
| 77 | 社会救助01 | 202270317 | 03 | 17 | 0 |
| 78 | 社会救助01 | 202270318 | 03 | 18 | 61.5 |
| 79 | 社会救助01 | 202270319 | 03 | 19 | 0 |
| 80 | 社会救助01 | 202270320 | 03 | 20 | 69.5 |
| 81 | 社会救助01 | 202270321 | 03 | 21 | 0 |
| 82 | 社会救助01 | 202270322 | 03 | 22 | 61.5 |
| 83 | 社会救助01 | 202270323 | 03 | 23 | 67.5 |
| 84 | 社会救助01 | 202270324 | 03 | 24 | 69.5 |
| 85 | 社会救助01 | 202270325 | 03 | 25 | 62 |
| 86 | 社会救助01 | 202270326 | 03 | 26 | 79 |
| 87 | 社会救助01 | 202270327 | 03 | 27 | 0 |
| 88 | 社会救助01 | 202270328 | 03 | 28 | 63.5 |
| 89 | 社会救助01 | 202270329 | 03 | 29 | 0 |
| 90 | 社会救助01 | 202270330 | 03 | 30 | 0 |
| 91 | 社会救助01 | 202270401 | 04 | 01 | 68.5 |
| 92 | 社会救助01 | 202270402 | 04 | 02 | 0 |
| 93 | 社会救助01 | 202270403 | 04 | 03 | 57 |
| 94 | 社会救助01 | 202270404 | 04 | 04 | 0 |
| 95 | 社会救助01 | 202270405 | 04 | 05 | 70 |
| 96 | 社会救助01 | 202270406 | 04 | 06 | 60.5 |
| 97 | 社会救助01 | 202270407 | 04 | 07 | 0 |
| 98 | 社会救助01 | 202270408 | 04 | 08 | 58 |
| 99 | 社会救助01 | 202270409 | 04 | 09 | 0 |
| 100 | 社会救助01 | 202270410 | 04 | 10 | 69 |
| 101 | 社会救助01 | 202270411 | 04 | 11 | 0 |
| 102 | 社会救助01 | 202270412 | 04 | 12 | 68 |
| 103 | 社会救助01 | 202270413 | 04 | 13 | 0 |
| 104 | 社会救助01 | 202270414 | 04 | 14 | 76 |
| 105 | 社会救助01 | 202270415 | 04 | 15 | 71.5 |
| 106 | 社会救助01 | 202270416 | 04 | 16 | 0 |
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





