安徽河晏物业有限公司 固镇汉兴水务集团刘集水务有限公司招聘人员面试成绩及综合成绩
| 序号 | 面试准考证号 | 岗位代码 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 笔试/实操成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 23050218 | 1001 | 12 | 77.62 | 83 | 79.77 |
| 2 | 23050205 | 1001 | 6 | 76.00 | 79 | 77.20 |
| 3 | 23050130 | 1001 | 缺考 | 0 | 75 | 30.00 |
| 4 | 23050225 | 1001 | 11 | 76.80 | 74 | 75.68 |
| 5 | 23050227 | 1001 | 14 | 76.26 | 74 | 75.36 |
| 6 | 23050212 | 1001 | 15 | 75.98 | 73 | 74.79 |
| 7 | 23050129 | 1001 | 25 | 76.50 | 72 | 74.70 |
| 8 | 23050202 | 1001 | 7 | 74.68 | 72 | 73.61 |
| 9 | 23050210 | 1001 | 19 | 74.00 | 72 | 73.20 |
| 10 | 23050512 | 1002 | 5 | 75.6 | 75.60 | |
| 11 | 23050511 | 1002 | 29 | 74.40 | 74.40 | |
| 12 | 23050508 | 1002 | 缺考 | 0 | 0.00 | |
| 13 | 23050510 | 1002 | 缺考 | 0 | 0.00 | |
| 14 | 23050509 | 1002 | 18 | 74.24 | 74.24 | |
| 15 | 23050507 | 1002 | 13 | 75.80 | 75.80 | |
| 16 | 23050503 | 1002 | 3 | 72.3 | 72.30 | |
| 17 | 23050505 | 1002 | 16 | 72.60 | 72.60 | |
| 18 | 23050504 | 1002 | 24 | 74.36 | 74.36 | |
| 19 | 23050502 | 1002 | 2 | 75.70 | 75.70 | |
| 20 | 23050501 | 1002 | 28 | 72.74 | 72.74 | |
| 21 | 23050506 | 1002 | 17 | 76.12 | 76.12 | |
| 22 | 23050521 | 1003 | 8 | 75.42 | 75.42 | |
| 23 | 23050520 | 1003 | 缺考 | 0 | 0.00 | |
| 24 | 23050519 | 1003 | 38 | 76.12 | 76.12 | |
| 25 | 23050518 | 1003 | 9 | 74.06 | 74.06 | |
| 26 | 23050517 | 1003 | 10 | 76.22 | 76.22 | |
| 27 | 23050514 | 1003 | 缺考 | 0 | 0.00 | |
| 28 | 23050513 | 1003 | 20 | 77.00 | 77.00 | |
| 29 | 23050516 | 1003 | 26 | 76.02 | 76.02 | |
| 30 | 23050515 | 1003 | 22 | 77.08 | 77.08 | |
| 31 | 23050526 | 1004 | 4 | 76.80 | 76.80 | |
| 32 | 23050525 | 1004 | 23 | 76.06 | 76.06 | |
| 33 | 23050524 | 1004 | 21 | 75.44 | 75.44 | |
| 34 | 23050523 | 1004 | 1 | 75.10 | 75.10 | |
| 35 | 23050522 | 1004 | 27 | 76.60 | 76.60 | |
| 36 | 23050311 | 1006 | 37 | 75.95 | 93.15 | 82.83 |
| 37 | 23050308 | 1006 | 34 | 73.86 | 90.29 | 80.43 |
| 38 | 23050313 | 1006 | 32 | 75.66 | 89.55 | 81.22 |
| 39 | 23050309 | 1006 | 31 | 74.14 | 89 | 80.08 |
| 40 | 23050303 | 1006 | 30 | 73.40 | 88.66 | 79.50 |
| 41 | 23050312 | 1006 | 33 | 77.16 | 88.49 | 81.69 |
| 42 | 23050305 | 1006 | 缺考 | 0 | 87.88 | 35.15 |
| 43 | 23050307 | 1006 | 缺考 | 0 | 85.96 | 34.38 |
| 44 | 23050310 | 1006 | 36 | 74.32 | 84.93 | 78.56 |
| 45 | 23050316 | 1015 | 35 | 75.26 | 92.04 | 81.97 |
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





