2024年度教师系列拟直接认定初级专业技术资格人员名单公示
根据《关于做好2024年度全市职称评审工作的通知》(蚌人社秘〔2024〕77 号)和《关于做好2024年度全市中小学、中职学校教师专业技术资格评审工作的通知》(蚌教人〔2024〕27号)等文件精神,拟认定王世杰等172名同志初级专业技术资格(名单附后)。现将名单予以公示,公示时间为2024年11月29日至2024年12月5日。如对拟认定人员有异议,请在公示期内以书面形式向县纪委监委驻县法院纪检监察组、县人力资源社会保障局专业技术人员管理股提出。
县纪委监委驻县法院纪检监察组电话:0552—6028021
县人社局专业技术人员管理股电话:0552—6052483
2024年11月29日
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 认定系列 | 专业 | 认定职称 | 备注 |
| 1 | 何集中学 | 王世杰 | 男 | 中小学 | 物理 | 二级教师 | |
| 2 | 湖沟镇瓦疃小学 | 胡雨婷 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 3 | 湖沟镇瓦疃小学 | 张亭亭 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 4 | 民族中学 | 于可 | 女 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 5 | 民族中学 | 丁珊珊 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 6 | 民族中学 | 张敏 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 7 | 瓦疃中学 | 单晴晴 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 8 | 瓦疃中学 | 刘新春 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 9 | 瓦疃中学 | 魏魏 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 10 | 瓦疃中学 | 汤王燕 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 11 | 瓦疃中学 | 苏静静 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 12 | 四中 | 王影影 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 13 | 四中 | 阮慧慧 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 14 | 四中 | 房紫燕 | 女 | 中小学 | 地理 | 二级教师 | |
| 15 | 四中 | 方华荣 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 16 | 四中 | 程瑶 | 女 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 17 | 四中 | 夏楠楠 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 18 | 四中 | 吴双 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 19 | 四中 | 田宇 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 20 | 四中 | 王洪星 | 男 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 21 | 四中 | 刘慧珺 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 22 | 四中 | 张单单 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 23 | 四中 | 胡丹丹 | 女 | 中小学 | 生物 | 二级教师 | |
| 24 | 四中 | 胡苗苗 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 25 | 四中 | 蔡天艳 | 女 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 26 | 四中 | 曹芳芳 | 女 | 中小学 | 音乐 | 二级教师 | |
| 27 | 四中 | 田思雨 | 女 | 中小学 | 体育 | 二级教师 | |
| 28 | 三中 | 胡必征 | 男 | 中小学 | 历史 | 二级教师 | |
| 29 | 三中 | 王宇雁 | 女 | 中小学 | 地理 | 二级教师 | |
| 30 | 三中 | 张驰 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 31 | 三中 | 王翰 | 男 | 中小学 | 音乐 | 二级教师 | |
| 32 | 三中 | 邹丽 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 33 | 三中 | 邹航 | 男 | 中小学 | 体育 | 二级教师 | |
| 34 | 三中 | 张珍妮 | 女 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 35 | 三中 | 王梦姣 | 女 | 中小学 | 地理 | 二级教师 | |
| 36 | 三中 | 殷艳琳 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 37 | 三中 | 梅秀萍 | 女 | 中小学 | 体育 | 二级教师 | |
| 38 | 一小教育集团 | 薛慧 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 39 | 一小教育集团 | 戴飞 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 40 | 一小教育集团 | 李迪迪 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 41 | 一小教育集团 | 徐启辰 | 男 | 中小学 | 信息技术 | 二级教师 | |
| 42 | 三中 | 赵宏伟 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 43 | 三中 | 徐永志 | 男 | 中小学 | 地理 | 二级教师 | |
| 44 | 三中 | 吕永林 | 女 | 中小学 | 生物 | 二级教师 | |
| 45 | 三中 | 徐沛文 | 女 | 中小学 | 生物 | 二级教师 | |
| 46 | 三中 | 曹晓兰 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 47 | 三中 | 李雅林 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 48 | 三中 | 江艳 | 女 | 中小学 | 地理 | 二级教师 | |
| 49 | 三中 | 刘宇千 | 男 | 中小学 | 体育 | 二级教师 | |
| 50 | 三中 | 陈敬男 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 51 | 三中 | 柳丽萍 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 52 | 三中 | 周静娴 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 53 | 三中 | 朱晓文 | 女 | 中小学 | 生物 | 二级教师 | |
| 54 | 三中 | 张肖 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 55 | 三中 | 辛昌勋 | 男 | 中小学 | 地理 | 二级教师 | |
| 56 | 三中 | 徐顶 | 男 | 中小学 | 生物 | 二级教师 | |
| 57 | 三中 | 钱悦辰 | 女 | 中小学 | 地理 | 二级教师 | |
| 58 | 实验初级中学 | 常可仁 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 59 | 实验初级中学 | 戴冉 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 60 | 实验初级中学 | 费运婷 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 61 | 实验初级中学 | 杨雨婷 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 62 | 实验初级中学 | 夏楠楠 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 63 | 实验初级中学 | 张雯雯 | 女 | 中小学 | 道法 | 二级教师 | |
| 64 | 实验初级中学 | 孟雅婷 | 女 | 中小学 | 化学 | 二级教师 | |
| 65 | 实验初级中学 | 蒋玥 | 女 | 中小学 | 体育 | 二级教师 | |
| 66 | 实验初级中学 | 张凯 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 67 | 实验初级中学 | 乔未来 | 男 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 68 | 实验初级中学 | 沈磊 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 69 | 实验初级中学 | 李瑀珂 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 70 | 实验初级中学 | 李培恩 | 男 | 中小学 | 体育 | 二级教师 | |
| 71 | 实验初级中学 | 徐玲佳 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 72 | 实验初级中学 | 李婷 | 女 | 中小学 | 生物 | 二级教师 | |
| 73 | 实验初级中学 | 程中秀 | 女 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 74 | 实验初级中学 | 王浩 | 女 | 中小学 | 化学 | 二级教师 | |
| 75 | 实验初级中学 | 崔柏鹭 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 76 | 实验初级中学 | 唐姣 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 77 | 实验初级中学 | 武文静 | 女 | 中小学 | 美术 | 二级教师 | |
| 78 | 实验初级中学 | 张冬磊 | 男 | 中小学 | 历史 | 二级教师 | |
| 79 | 实验初级中学 | 慕文 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 80 | 实验初级中学 | 黄文武 | 男 | 中小学 | 历史 | 二级教师 | |
| 81 | 实验初级中学 | 孟紫薇 | 女 | 中小学 | 信息技术 | 二级教师 | |
| 82 | 实验初级中学 | 曾高峰 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 83 | 实验初级中学 | 杨甲 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 84 | 实验初级中学 | 邢梦雨 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 85 | 实验初级中学 | 赵真真 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 86 | 实验初级中学 | 宫雪 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 87 | 实验初级中学 | 林王凯 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 88 | 实验初级中学 | 黄安 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 89 | 实验初级中学 | 刘迪 | 男 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 90 | 实验初级中学 | 马雪 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 91 | 实验初级中学 | 吴怡 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 92 | 实验初级中学 | 郭晨杰 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 93 | 实验初级中学 | 高婉 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 94 | 实验初级中学 | 郭苗苗 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 95 | 实验初级中学 | 丁天宇 | 女 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 96 | 实验初级中学 | 戴欠南 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 97 | 实验初级中学 | 张云晴 | 女 | 中小学 | 音乐 | 二级教师 | |
| 98 | 实验初级中学 | 刘春迎 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 99 | 实验初级中学 | 金宇 | 男 | 中小学 | 道德与法治 | 二级教师 | |
| 100 | 实验初级中学 | 李皓晨 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 101 | 实验初级中学 | 徐月 | 女 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 102 | 实验初级中学 | 朱国娇 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 103 | 实验初级中学 | 刁俊 | 男 | 中小学 | 体育 | 二级教师 | |
| 104 | 实验初级中学 | 周杰 | 男 | 中小学 | 体育 | 二级教师 | |
| 105 | 连站中学 | 庄华仙 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 106 | 连站中学 | 陈诺 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 107 | 连站中学 | 殷逍遥 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 108 | 连站中学 | 韩文洁 | 女 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 109 | 连站中学 | 余雅妹 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 110 | 连站中学 | 南燕娥 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 111 | 连站中学 | 李丽 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 112 | 连站中学 | 董娜娜 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 113 | 县立初级中学 | 赵越 | 女 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 114 | 县立初级中学 | 刘苏婷 | 女 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 115 | 县立初级中学 | 陈冉 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 116 | 县立初级中学 | 何竞 | 女 | 中小学 | 地理 | 二级教师 | |
| 117 | 五小教育集团 | 贾静雯 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 118 | 一中 | 王善荣 | 女 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 119 | 一中 | 房万晴 | 女 | 中小学 | 化学 | 二级教师 | |
| 120 | 连城镇中心幼儿园 | 徐雅琦 | 女 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 | |
| 121 | 连城镇中心幼儿园 | 刘思朦 | 女 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 | |
| 122 | 连城中心小学 | 王艳 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 123 | 杨庙何集小学 | 严雅婷 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 124 | 实验小学 | 魏雪薇 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 125 | 实验小学 | 江安琪 | 女 | 中小学 | 美术 | 二级教师 | |
| 126 | 实验小学 | 陈美松 | 女 | 中小学 | 体育 | 二级教师 | |
| 127 | 实验小学 | 郭美真 | 女 | 中小学 | 美术 | 二级教师 | |
| 128 | 实验小学 | 余露露 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 129 | 实验小学 | 张楠楠 | 女 | 中小学 | 音乐 | 二级教师 | |
| 130 | 濠城中学 | 盛雨桐 | 女 | 中小学 | 生物 | 二级教师 | |
| 131 | 濠城中学 | 王威 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 132 | 濠城中学 | 徐家乐 | 男 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 133 | 濠城中学 | 张乐乐 | 男 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 134 | 濠城中学 | 程飞 | 男 | 中小学 | 历史 | 二级教师 | |
| 135 | 濠城中学 | 常子悦 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 136 | 濠城中学 | 唐李兵 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 137 | 濠城中学 | 沈国辉 | 男 | 中小学 | 体育 | 二级教师 | |
| 138 | 县立初级中学 | 周九凤 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 139 | 县立初级中学 | 汪素萍 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 140 | 县立初级中学 | 耿林楠 | 女 | 中小学 | 生物 | 二级教师 | |
| 141 | 县立初级中学 | 何雪慧 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 142 | 县立初级中学 | 随文涛 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 143 | 县立初级中学 | 董晓晴 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 144 | 县立初级中学 | 范慧茹 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 145 | 县立初级中学 | 李书祥 | 男 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 146 | 县立初级中学 | 黄金晶 | 女 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 147 | 县立初级中学 | 刘兰兰 | 女 | 中小学 | 美术 | 二级教师 | |
| 148 | 县立初级中学 | 葛明明 | 男 | 中小学 | 物理 | 二级教师 | |
| 149 | 县立初级中学 | 刘云浩 | 男 | 中小学 | 生物 | 二级教师 | |
| 150 | 县立初级中学 | 王熙银 | 女 | 中小学 | 生物 | 二级教师 | |
| 151 | 县立初级中学 | 刘丹 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 152 | 磨盘张中学 | 屈志翔 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 153 | 濠城中心小学 | 张次 | 男 | 中小学 | 体育 | 二级教师 | |
| 154 | 县立初级中学 | 张含欣 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 155 | 县立初级中学 | 李子 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 156 | 二中 | 周琳琳 | 女 | 中小学 | 日语 | 二级教师 | |
| 157 | 示范幼儿园 | 张心蕊 | 女 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 | |
| 158 | 示范幼儿园 | 陈禹婷 | 女 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 | |
| 159 | 示范幼儿园 | 刘嘉欣 | 女 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 | |
| 160 | 示范幼儿园 | 李洁琼 | 女 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 | |
| 161 | 刘集中学 | 孙宇航 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 162 | 刘集中学 | 邱越 | 女 | 中小学 | 生物 | 二级教师 | |
| 163 | 刘集中学 | 陈园园 | 女 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 164 | 刘集中学 | 胡桔艳 | 女 | 中小学 | 语文 | 二级教师 | |
| 165 | 刘集中学 | 过雪燕 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 166 | 刘集中学 | 孟可桢 | 男 | 中小学 | 数学 | 二级教师 | |
| 167 | 刘集中学 | 陈勇 | 男 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 168 | 王庄仁爱中心小学 | 甘虹 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 169 | 王庄仁爱中心小学 | 储舒婷 | 女 | 中小学 | 英语 | 二级教师 | |
| 170 | 职业技术学校 | 彭语嫣 | 女 | 中职 | 舞蹈 | 助理讲师 | |
| 171 | 职业技术学校 | 蒲思宇 | 女 | 中职 | 学前教育 | 助理讲师 | |
| 172 | 职业技术学校 | 张雨桐 | 女 | 中职 | 音乐 | 助理讲师 |
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





