固镇县刘集镇2026年公开选聘村级后备干部面试最终成绩及进入体检程序人员的公告

发布日期:2026-06-08 08:30   作者:刘集镇信息员    来源:固镇县刘集镇政府    阅读: 次   字体:[  ]   保护视力色:

    根据《固镇县刘集镇2026关于公开选聘村级后备干部的公告》要求,现将最终面试成绩及进入体检人员公布如下请进入体检程序的考生保持通讯工具通畅。


                                                                中共固镇县刘集镇委员会
                                                                   202668

刘集镇2026年村级后备人才面试成绩公示
岗位代码 面试编号 面试成绩 是否进入体检
001 0101 72.20 
001 0102 77.60 
001 0104 78.46
001 0111 74.66
001 0112 78.30 
001 0113 78.04
001 0116 78.30 
001 0118 76.98
001 0119 76.22
001 0123 74.88
001 0125 75.46
001 0126 75.20 
001 0128 缺考
001 0129 缺考
001 0130 缺考
001 0131 缺考
002 0103 72.78
002 0105 80.68
002 0106 78.18
002 0107 76.32
002 0108 75.94
002 0109 75.18
002 0110 75.26
002 0114 75.14
002 0115 78.56
002 0117 75.44
002 0120 77.98
002 0121 77.30 
002 0122 75.22
002 0124 75.48
002 0127 78.34
003 0201 75.02
003 0202 71.22
003 0203 72.30 
003 0204 79.68
003 0205 75.70 
003 0206 79.98
003 0207 76.50 
003 0208 79.70 
003 0209 77.42
003 0210 73.34
003 0211 79.14
003 0212 77.72
003 0213 80.44
003 0214 77.92
003 0215 74.14
003 0216 77
003 0217 79.56
003 0218 77.52
003 0219 76.14
003 0220 73.30 
003 0221 77.50 
003 0222 77.32
003 0223 74.48
003 0224 74.10 
003 0225 80.16
003 0226 77.74
003 0227 75.88
003 0228 78.64
003 0229 78.50 
003 0230 76.98
003 0231 78.42
003 0232 场内弃考
003 0233 76.16
003 0234 79.28
003 0235 77.46
003 0236 73.82
003 0237 77.24
003 0238 77.64
003 0239 场内弃考
003 0240 76.46
003 0241 77.82
003 0242 缺考
003 0243 缺考
003 0244 缺考
003 0245 缺考
003 0246 缺考
003 0247 缺考
003 0248 缺考
003 0249 缺考