固镇县产业引导基金有限公司2026年公开招聘工作人员笔试成绩
| 固镇县产业引导基金有限公司2026年公开招聘工作人员笔试成绩 | ||||||||
| 序号 | 招考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试科目 | 笔试成绩 |
| 1 | 固镇县产业引导基金有限公司 | 业务总负责人 | 01 | 266140101 | 01 | 01 | 《综合能力》 | 0 |
| 2 | 固镇县产业引导基金有限公司 | 业务总负责人 | 01 | 266140102 | 01 | 02 | 《综合能力》 | 0 |
| 3 | 固镇县产业引导基金有限公司 | 业务总负责人 | 01 | 266140103 | 01 | 03 | 《综合能力》 | 73.5 |
| 4 | 固镇县产业引导基金有限公司 | 业务经理 | 02 | 266140201 | 02 | 01 | 《综合能力》 | 89 |
| 5 | 固镇县产业引导基金有限公司 | 业务经理 | 02 | 266140202 | 02 | 02 | 《综合能力》 | 70.5 |
| 6 | 固镇县产业引导基金有限公司 | 业务经理 | 02 | 266140203 | 02 | 03 | 《综合能力》 | 76.5 |
| 7 | 固镇县产业引导基金有限公司 | 业务经理 | 02 | 266140204 | 02 | 04 | 《综合能力》 | 0 |
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





