关于2026年固镇县国四第二批老旧营运货车报废更新补贴资金申报情况的公示
为确保老旧营运货车报废更新补贴资金发放工作公开、公正、透明,接受社会监督,根据皖交办运〔2026〕29号文件精神,现将此次补贴资金申请情况公示如下:
公示期:自2026年9月11日至2026年9月15日,如对公示内容存有异议,请出具相关有效证明通过以下联系方式反映。电话:0552-6091070。
附件:2026年固镇县国四第二批老旧营运货车报废更新补贴资金申报情况公示表(37台)
| 报废老旧营运货车 | 新购营运货车 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 报废车辆车牌号码 | 报废车辆车架号(VIN码) | 车辆注册登记所有人 | 报废车辆道路运输证号 | 报废车辆道路运输证注销日期 | 报废车辆品牌型号 | 报废车辆类型 | 报废车辆排放阶段 | 报废车辆注册登记日期 | 报废车辆行驶证注销日期 | 报废机动车回收证明开具日期 | 报废车辆实际使用年限 | 报废补贴标准(元) | 新购车辆车牌号码 | 新购车辆车架号(VIN码) | 新购车辆道路运输证号 | 新购车辆品牌型号 | 新购车辆类型 | 新购车辆排放阶段 | 新购车辆注册登记日期 | 新购车辆购置价格(元) | 申请补贴金额(元) | 申报批号 |
| 1 | 皖CD9506 | LZ0BFPD43G1004018 | 蚌埠陈飞货物运输有限公司 | 货340323291024 | 2026/06/11 | 飞碟牌FD1141P8K4 | 重型 | 国四 | 2016/04/13 | 2026/04/10 | 2026/04/08 | 不足11年 | 45000 | 皖CD8397 | LFWSRX9L0TAB09892 | 货340323291159 | 解放牌CA4258P25K15T1NE6A81 | 重型3轴 | 国六 | 2026/05/29 | 442000 | 55000 | AH-2077545289599471616 |
| 2 | 皖C66461 | LFWSRXSJ8F1F25511 | 固镇县顺通运输有限公司 | 货340323210445 | 2026/03/16 | 解放牌CA4250P66K24T1A1 | 重型 | 国四 | 2015/11/02 | 2026/03/16 | 2026/03/16 | 不足11年 | 45000 | 皖CD6016 | LRDS6PEB0SR042845 | 货340323291008 | 欧曼牌BJ4259Y6DAM-01 | 重型3轴 | 国六 | 2026/03/12 | 335000 | 55000 | AH-2079132390786965504 |
| 3 | 皖C67209 | LGAG4DY38G8039744 | 固镇县宏鑫运输有限公司 | 货340323241083 | 2026/04/17 | 东风牌DFH4250C | 重型 | 国四 | 2016/12/13 | 2026/04/14 | 2026/04/14 | 不足11年 | 45000 | 皖CA1297 | LFWSRXSJ7RAA35307 | 货340323291079 | 解放牌CA4254P25K2T1E6A80 | 重型3轴 | 国六 | 2026/04/15 | 358000 | 55000 | AH-2079118207387279360 |
| 4 | 皖C67057 | LJ11R9CF1G3206091 | 固镇县润程运输有限公司 | 货340323240817 | 2026/05/22 | 江淮牌HFC5161CCYPZ5K2E1F | 重型 | 国四 | 2016/09/12 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 不足11年 | 45000 | 皖C67057 | LJ11R2CG8T3304853 | 货340323291145 | 江淮牌HFC5181CCYP3K2A50DS | 重型2轴 | 国六 | 2026/05/22 | 127500 | 40000 | AH-2059062336007507968 |
| 5 | 皖CA0287 | LRDV7PEC5GT004301 | 固镇聚鑫运输有限公司 | 货340323247749 | 2026/04/16 | 欧曼牌BJ1319VPPKJ-XC | 重型 | 国四 | 2016/04/19 | 2026/03/31 | 2026/03/31 | 不足11年 | 45000 | 皖CA0133 | LRDS7PEB1PG002399 | 货340323291003 | 梅赛德斯-奔驰牌BJ4266Y6DHL-A2 | 重型3轴 | 国六 | 2026/03/10 | 515000 | 55000 | AH-2079387109757353984 |
| 6 | 皖C66772 | LFNFVXPX3G1F11113 | 固镇县运达汽贸有限责任公司 | 货340323240323 | 2026/06/11 | 解放牌CA5310CCYP66K2L7T4E4 | 重型 | 国四 | 2016/03/28 | 2026/03/25 | 2026/03/23 | 不足11年 | 45000 | 皖CA3938 | LZZ1BCKL2SJ451449 | 货340323290992 | 豪沃牌ZZ5187XYKK711JF1 | 重型2轴 | 国六 | 2026/03/09 | 110000 | 40000 | AH-2096759708774674432 |
| 7 | 皖C66311 | LFWSRXSJ8F1E05191 | 固镇县运通汽车运输有限责任公司 | 货340323210125 | 2026/04/13 | 解放牌CA4250P66K24T1A2E4 | 重型 | 国四 | 2015/04/15 | 2026/03/30 | 2026/03/30 | 不足11年 | 45000 | 皖C92268 | LZZ1BGNH2SJ466662 | 货340323290982 | 豪沃牌ZZ5257XYKN54CKF1 | 重型3轴 | 国六 | 2026/03/03 | 232800 | 55000 | AH-2045023577880469504 |
| 8 | 皖CB0429 | LFN5VUMX2FAD14981 | 蚌埠旺达物流有限公司 | 货340323291109 | 2026/06/11 | 解放牌CA1310P1K2L7T10E4A80 | 重型 | 国四 | 2015/09/08 | 2026/05/21 | 2026/05/20 | 不足11年 | 45000 | 皖CB9952 | LGAG4LY3XS8045600 | 货340323291094 | 东风牌DFH4250CX12 | 重型3轴 | 国六 | 2026/04/23 | 362000 | 55000 | AH-2095447277561491456 |
| 9 | 皖CA7328 | LJ11R4FG1G3301158 | 固镇县久远运输有限公司 | 货340323291072 | 2026/04/21 | 江淮牌HFC5241CCYP2K1C54F | 重型 | 国四 | 2016/01/27 | 2026/04/15 | 2026/04/14 | 不足11年 | 45000 | 皖CD5779 | LZZ1BAGD7SP888284 | 货340323291015 | 豪沃牌ZZ5117CCYH3315F112 | 中型 | 国六 | 2026/03/17 | 118000 | 25000 | AH-2079402326646128640 |
| 10 | 皖CC7231 | LC1HMRBJ3F0001090 | 固镇县运通汽车运输有限责任公司 | 货340323245308 | 2026/04/13 | 徐工牌NXG5310GJBK4A | 重型 | 国四 | 2015/07/27 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 不足11年 | 45000 | 皖CB5082 | LZZ1CLYC8TD560664 | 货340323290983 | 豪沃牌ZZ4257W324HF1B | 重型3轴 | 国六 | 2026/03/04 | 365000 | 55000 | AH-2045033252738899968 |
| 11 | 皖CC3577 | LGDXWA1P2GH101289 | 固镇县永恒汽贸有限公司 | 货340323291100 | 2026/05/13 | 东风牌DFA1140L11D5 | 重型 | 国四 | 2016/03/07 | 2026/05/11 | 2026/05/08 | 不足11年 | 45000 | 皖CD8167 | LFWSRXSJ9S1E12614 | 货340323291061 | 解放牌CA4250P66K25T1E6 | 重型3轴 | 国六 | 2026/04/07 | 260000 | 55000 | AH-2079112117220122624 |
| 12 | 皖C22285 | LJ11R9DEXF3214176 | 固镇县远洋汽车服务有限公司 | 货340323247799 | 2026/06/11 | 江淮牌HFC5161CCYPZ5K1E1AF | 重型 | 国四 | 2015/10/09 | 2026/06/04 | 2026/06/03 | 不足11年 | 45000 | 皖CC2625 | LZZ1CL3E7TA510591 | 货340323291071 | 豪沃牌ZZ4257V424KF1LT | 重型3轴 | 国六 | 2026/04/13 | 426000 | 55000 | AH-2079016099585536000 |
| 13 | 皖CB4703 | LVBV4PDB7FE019772 | 固镇县新马桥镇朱博士道路运输部 | 货340323210113 | 2026/04/03 | 福田牌BJ1099VEPEA-2 | 中型 | 国四 | 2015/04/10 | 2026/03/25 | 2026/03/23 | 不足11年 | 25000 | 皖C95178 | LRDV6PDC8TR121480 | 货340323291053 | 欧曼牌BJ1181Y6AKL-01 | 重型2轴 | 国六 | 2026/04/07 | 114000 | 40000 | AH-2078012409537949696 |
| 14 | 皖C39492 | LVBV6PBBXGW061295 | 固镇盛齐运输有限公司 | 货340323247732 | 2026/03/11 | 福田BJ3185DKPFB-2 | 重型 | 国四 | 2016/04/19 | 2026/03/05 | 2026/03/05 | 不足11年 | 45000 | 皖C67823 | LZZ1BCML4SJ468248 | 货340323291033 | 豪沃牌ZZ5187XYKN711KF1 | 重型2轴 | 国六 | 2026/03/19 | 191000 | 40000 | AH-2079379036502294528 |
| 15 | 皖C66712 | LFWSRXSJ1G1E05163 | 固镇县运通汽车运输有限责任公司 | 货340323240204 | 2026/04/13 | 解放牌CA4250P66K24T1A1E4 | 重型 | 国四 | 2016/03/10 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 不足11年 | 45000 | 皖C90887 | LZZ1CLYC0TC791581 | 货340323291035 | 豪沃牌ZZ4257V344TF1B | 重型3轴 | 国六 | 2026/03/25 | 376800 | 55000 | AH-2045044078677925888 |
| 16 | 皖C39569 | LVBV4PBB5GJ032645 | 固镇县仲兴鸿途运输部 | 货340323247747 | 2026/07/10 | 福田BJ1099VEPED-FB | 中型 | 国四 | 2016/04/28 | 2026/04/03 | 2026/03/28 | 不足11年 | 25000 | 皖CC7273 | LVBV6PDB5SW027688 | 货340323291045 | 福田牌BJ3184DLPFD-03 | 重型2轴 | 国六 | 2026/03/27 | 151000 | 40000 | AH-2095788299529334784 |
| 17 | 皖C66623 | LFWSRXSJ6FAB00899 | 固镇县运通汽车运输有限责任公司 | 货340323240038 | 2026/01/16 | 解放牌CA4250P25K2T1E4 | 重型 | 国四 | 2016/01/08 | 2026/01/10 | 2026/01/08 | 不足11年 | 45000 | 皖C66623 | LZGJL4Z44SX019856 | 货340323290963 | 陕汽牌SX4259XD4Q5 | 重型3轴 | 国六 | 2026/02/11 | 320000 | 55000 | AH-2044968848253067264 |
| 18 | 皖C66777 | LZGCL2K99GX008930 | 固镇县运通汽车运输有限责任公司 | 货340323240268 | 2026/04/13 | 陕汽牌SX5256XXYGK549 | 重型 | 国四 | 2016/03/22 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 不足11年 | 45000 | 皖CE1828 | LFWSRXSJ3S1H04596 | 货340323291041 | 解放牌CA4250P66K25T1E6 | 重型3轴 | 国六 | 2026/03/27 | 295000 | 55000 | AH-2045048851141566464 |
| 19 | 皖C66256 | LFNFVXPX6E1E47923 | 固镇县安迅物流有限公司 | 货340323210239 | 2026/05/14 | 解放牌CA5310CCYP66K2L7T4E4 | 重型 | 国四 | 2015/04/20 | 2026/03/26 | 2026/03/25 | 不足11年 | 45000 | 皖C66820 | LFWSRXSJ2T1H04879 | 货340323291125 | 解放牌CA4250P66K25T1E6 | 重型3轴 | 国六 | 2026/05/13 | 285000 | 55000 | AH-2096776678379204608 |
| 20 | 皖C66092 | LFWSRXRJ0F1F00804 | 固镇县永发运输有限公司 | 货340323210050 | 2026/06/12 | 解放牌CA4250P66K24T1A1 | 重型 | 国四 | 2015/03/10 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 满11年不足13年 | 35000 | 皖CC4310 | LZZ1CLXC8SD373456 | 货340323291179 | 豪沃牌ZZ4257V324HF1B | 重型3轴 | 国六 | 2026/06/08 | 301000 | 55000 | AH-2079098327594278912 |
| 21 | 皖CG0637 | LGDXWA1T1FH107631 | 蚌埠旺达物流有限公司 | 货340323291023 | 2026/05/13 | 东风牌DFA1161L10D7 | 重型 | 国四 | 2016/10/31 | 2026/04/10 | 2026/04/07 | 不足11年 | 45000 | 皖CD6211 | LZZ1CL3EXSD387513 | 货340323291047 | 豪沃牌ZZ4257V424KF1LT | 重型3轴 | 国六 | 2026/04/01 | 425000 | 55000 | AH-2095435937052667904 |
| 22 | 皖CE1209 | LFNAFUJMXE1F24457 | 蚌埠旺达物流有限公司 | 货340323291028 | 2026/05/13 | 解放牌CA1160P62K1L3E4 | 重型 | 国四 | 2014/10/09 | 2026/04/10 | 2026/04/07 | 满11年不足13年 | 35000 | 皖CD5666 | LZZ1CL3D9SA491709 | 货340323290972 | 豪沃牌ZZ4257V424KF1LT | 重型3轴 | 国六 | 2026/02/12 | 390000 | 55000 | AH-2095689476278693888 |
| 23 | 皖C66592 | LVBV4PDB2GJ017811 | 固镇县新马桥镇丁路路道路运输部 | 货340323240195 | 2026/04/03 | 福田牌BJ1099VEPEA-2 | 中型 | 国四 | 2016/03/09 | 2026/03/25 | 2026/03/23 | 不足11年 | 25000 | 皖CD7597 | LRDV6PDC1TR121482 | 货340323291054 | 欧曼牌BJ1181Y6AKL-01 | 重型2轴 | 国六 | 2026/04/07 | 114000 | 40000 | AH-2077954782359552000 |
| 24 | 皖C66782 | LFWSRXSJ8G1F10430 | 安徽君越物流有限责任公司 | 货340323240277 | 2026/06/08 | 解放牌CA4250P66K24T1A1E4 | 重型 | 国四 | 2016/03/24 | 2026/04/03 | 2026/03/31 | 不足11年 | 45000 | 皖C67415 | LRDS6PGC7TT020660 | 危340300490700 | 欧曼牌BJ4259L6DLL-07 | 重型3轴 | 国六 | 2026/05/19 | 345000 | 55000 | AH-2079111838043054080 |
| 25 | 皖CD9195 | LGGR2A132GL304121 | 蚌埠陈飞货物运输有限公司 | 货340323291022 | 2026/05/13 | 乘龙牌LZ5160CCYM3AA | 重型 | 国四 | 2016/03/18 | 2026/04/10 | 2026/04/08 | 不足11年 | 45000 | 皖CA5589 | LFWSRX9L7TAB09890 | 货340323291073 | 解放牌CA4258P25K15T1NE6A81 | 重型3轴 | 国六 | 2026/04/14 | 442000 | 55000 | AH-2095706157046673408 |
| 26 | 皖CD4606 | LVBV6PDC3EW068317 | 固镇县远洋汽车服务有限公司 | 货340323291078 | 2026/05/13 | 福田牌BJ3225DLPFB-2 | 重型 | 国四 | 2016/08/03 | 2026/04/20 | 2026/04/16 | 不足11年 | 45000 | 皖C66909 | LFWSRXSJ9S1E35052 | 货340323290933 | 解放牌CA4250P66K25T1E6 | 重型3轴 | 国六 | 2026/01/06 | 284000 | 55000 | AH-2095693803441467392 |
| 27 | 皖CB0802 | LRDS6PEB6FH601987 | 固镇县运达汽贸有限责任公司 | 货340323243300 | 2026/06/11 | 欧曼牌BJ4252SNFKB-XA | 重型 | 国四 | 2016/02/25 | 2026/01/10 | 2026/01/09 | 不足11年 | 45000 | 皖C66801 | LFWSRXSJ3SAB24443 | 货340323290940 | 解放牌CA4258P25K2T1E6A80 | 重型3轴 | 国六 | 2026/01/13 | 272000 | 55000 | AH-2096753145448083456 |
| 28 | 皖C66725 | LFWSRXSJ7G1E09024 | 安徽君越物流有限责任公司 | 货340323240248 | 2026/06/08 | 解放牌CA4250P66K24T1A1E4 | 重型 | 国四 | 2016/03/17 | 2026/03/30 | 2026/03/29 | 不足11年 | 45000 | 皖C65939 | LRDS6PGC3TR008941 | 危340300490657 | 欧曼牌BJ4259L6DLL-07 | 重型3轴 | 国六 | 2026/04/20 | 345000 | 55000 | AH-2097863630457184256 |
| 29 | 皖C66758 | LFWSRXSJ5G1E04744 | 固镇县运达汽贸有限责任公司 | 货340323240280 | 2026/06/11 | 解放牌CA4250P66K24T1A1E4 | 重型 | 国四 | 2016/03/21 | 2026/03/25 | 2026/03/19 | 不足11年 | 45000 | 皖C67921 | LZZ1CL3E4SD387796 | 货340323290991 | 豪沃牌ZZ4257V384HF1LB | 重型3轴 | 国六 | 2026/03/09 | 395000 | 55000 | AH-2079042732962951168 |
| 30 | 皖CD9037 | LRDS6PEB9ER017012 | 蚌埠陈飞货物运输有限公司 | 货340323291052 | 2026/06/11 | 欧曼牌BJ4259SNFKB-XF | 重型 | 国四 | 2015/04/27 | 2026/04/20 | 2026/04/16 | 不足11年 | 45000 | 皖CG9302 | LZZ1CL3E2TJ497698 | 货340323291130 | 豪沃牌ZZ4257V424KF1L | 重型3轴 | 国六 | 2026/05/15 | 413000 | 55000 | AH-2095697960420356096 |
| 31 | 皖CA1786 | LFNCRULS6G1E43292 | 蚌埠旺达物流有限公司 | 货340323291027 | 2026/05/13 | 解放牌CA1250P62K1L7T3E4 | 重型 | 国四 | 2016/11/02 | 2026/04/10 | 2026/04/08 | 不足11年 | 45000 | 皖CA6706 | LZZ1CL3D6SA405949 | 货340323290994 | 豪沃牌ZZ4257V424KF1LT | 重型3轴 | 国六 | 2026/03/09 | 395000 | 55000 | AH-2095424340343173120 |
| 32 | 皖C66453 | LFWSRXSJ1F1F36138 | 蚌埠旺达物流有限公司 | 货340323210535 | 2026/05/13 | 解放牌CA4250P66K24T1A1 | 重型 | 国四 | 2015/12/15 | 2026/04/10 | 2026/04/07 | 不足11年 | 45000 | 皖CA3835 | LFWSRXSJ8SAA15184 | 货340323291009 | 解放牌CA4258P25K2T1E6A80 | 重型3轴 | 国六 | 2026/03/13 | 325000 | 55000 | AH-2077672214624043008 |
| 33 | 皖CC2317 | LNYAFFA43HKD10307 | 固镇县小周农业种植场 | 货340323244622 | 2026/05/26 | 跃进牌NJ3250VGDDWW4 | 重型 | 国四 | 2017/05/03 | 2026/05/22 | 2026/05/18 | 不足11年 | 45000 | 皖CE3949 | LFWSRXSJ3S1H06462 | 货340323291133 | 解放牌CA4250P66K25T1E6 | 重型3轴 | 国六 | 2026/05/15 | 315000 | 55000 | AH-2061341759989739520 |
| 34 | 皖CD3050 | LJ11R9DE6F3208388 | 蚌埠旺达物流有限公司 | 货340323291029 | 2026/05/13 | 江淮牌HFC5161CCYPZ5K1E1AF | 重型 | 国四 | 2015/06/11 | 2026/04/10 | 2026/04/07 | 不足11年 | 45000 | 皖CE7210 | LZZ1CLYC1SA194837 | 货340323291046 | 豪沃牌ZZ4257V344KF1T | 重型3轴 | 国六 | 2026/04/01 | 372000 | 55000 | AH-2095686388771827712 |
| 35 | 皖C66495 | LFWSRXSJ6F1E32289 | 蚌埠旺达物流有限公司 | 货340323210505 | 2026/05/13 | 解放牌CA4250P66K24T1A1E4 | 重型 | 国四 | 2015/11/30 | 2026/04/10 | 2026/04/07 | 不足11年 | 45000 | 皖C95290 | LZZ1CLYC6RA185884 | 货340323290970 | 豪沃牌ZZ4257V344KF1T | 重型3轴 | 国六 | 2026/02/12 | 372000 | 55000 | AH-2095416136792059904 |
| 36 | 皖CB8256 | LGAX2A132G1019593 | 蚌埠旺达物流有限公司 | 货340323291025 | 2026/05/13 | 东风牌DFL1160BX18 | 重型 | 国四 | 2016/07/14 | 2026/04/10 | 2026/04/08 | 不足11年 | 45000 | 皖C65276 | LZZ1CL3D5SA491710 | 货340323291002 | 豪沃牌ZZ4257V424KF1LT | 重型3轴 | 国六 | 2026/03/09 | 395000 | 55000 | AH-2095682793347330048 |
| 37 | 皖CA0004 | LFWSRXSJ2G1E06709 | 蚌埠陈飞货物运输有限公司 | 货340323247715 | 2026/05/13 | 解放牌CA4250P66K24T1A1E4 | 重型 | 国四 | 2016/05/06 | 2026/04/10 | 2026/04/07 | 不足11年 | 45000 | 皖CE3791 | LFWSRX9L6TAA09747 | 货340323291074 | 解放牌CA4258P25K15T1NE6A81 | 重型3轴 | 国六 | 2026/04/14 | 442000 | 55000 | AH-2095701828617220096 |
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





