您当前所在位置: 首页 > 固镇动态 > 专题专栏 > 红十字工作 > 公示公告

固镇县2025年“博爱在江淮“集体公益募捐公示 (2025年6月15日)

发布日期:2025-07-04 15:40    来源:固镇县人民政府    阅读: 次   字体:[  ]   保护视力色:

序号 捐赠单位 联系人 金额/元 捐赠日期 备注
4 固镇县残疾人联合会 陈*晴 550 2025.5.8 58捐赠日
5 固镇县红十字会 韩*遨 400 2025.5.8 58捐赠日
6 固镇县检察院 *倩 1190 2025.5.8 58捐赠日
7 固镇县税务局 张*敏 5420 2025.5.9 58捐赠日
8 固镇县供销社 李*芹 420 2025.5.9 58捐赠日
9 退伍军人事务局 *问 610 2025.5.9 58捐赠日
10 固镇县烟草专卖局 *涛 1510 2025.5.9 58捐赠日
11 县投资集团 王*彤 2580 2025.5.9 58捐赠日
12 固镇县第二人民医院 黄*妮 5566 2025.5.9 58捐赠日
13 任桥镇人民政府 陈*悦 4490 2025.5.9 58捐赠日
14 固镇县信访局 刘*晴 600 2025.5.12 58捐赠日
15 杨庙镇人民政府 *祥 4433.88 2025.5.12 58捐赠日
16 固镇县文旅局 曹*海 2805 2025.5.12 58捐赠日
17 王庄镇人民政府 徐*俊 4715.67 2025.5.12 58捐赠日
18 魏*晴 585 2025.5.12 58捐赠日
19 连城镇人民政府 张*远 2270 2025.5.12 58捐赠日
20 固镇县中环水务有限公司 600 2025.5.12 58捐赠日
21 固镇县政府办公室 任*千 2502 2025.5.13 58捐赠日
22 中共固镇县委组织部 武*婷 1800 2025.5.13 58捐赠日
23 石湖乡人民政府 吴*琪 6470 2025.5.13 58捐赠日
24 *亮 750 2025.5.14 58捐赠日
25 固镇县经开区管委会 徐*燕 6640 2025.5.15 58捐赠日
26 固镇县医保局 宗*华 510 2025.5.15 58捐赠日
27 固镇县团县委 黄*潇 300 2025.5.16 58捐赠日
28 固镇县财政局 顾*丽 3450 2025.5.17 58捐赠日
29 刘集镇人民政府 540 2025.5.19 58捐赠日
30 固镇县自规局 *静 2940 2025.5.21 58捐赠日
31 县招商中心 姚*玉 850 2025.5.21 58捐赠日
32 龙华实验中学 陈*阳 10 2025.5.22 58捐赠日
33 固镇县住建局 *梅 1407 2025.5.22 58捐赠日
34 固镇县何集中学 崔*勤 730 2025.5.22 58捐赠日
35 固镇县实验小学 马*丽 100 2025.5.22 58捐赠日
36 固镇县磨盘张中学 陶*亮 640 2025.5.22 58捐赠日
37 固镇县审计局 300 2025.5.22 58捐赠日
38 刘集中心校 950 2025.5.22 58捐赠日
39 新马桥中学教育集团 855 2025.5.22 58捐赠日
40 固镇县实验幼儿园 849.66 2025.5.22 58捐赠日
41 谷阳中心校 520 2025.5.23 58捐赠日
42 县立中学 1356 2025.5.23 58捐赠日
43 刘集中学 张*忠 970 2025.5.23 58捐赠日
44 一小胜利路校区 362 2025.5.23 58捐赠日
45 任桥中学 桑*霖 392 2025.5.23 58捐赠日
46 九湾中学 300 2025.5.23 58捐赠日
47 固镇县职业技术学校 1220 2025.5.23 58捐赠日
48 一小三里湾校区 456 2025.5.23 58捐赠日
49 濠城中学 吴*飞 600 2025.5.23 58捐赠日
50 固镇县私立行知高级中学 2001 2025.5.23 58捐赠日
51 任桥镇中心学校 刘*华 2620 2025.5.23 58捐赠日
52 新马桥中心校 *军 2021.25 2025.5.23 58捐赠日
53 固镇县瓦町中学 *建 1245 2025.5.23 58捐赠日
54 固镇县第一小学庙港路校区 韩*赫 1201 2025.5.23 58捐赠日
55 县工信局 胡*仪 230 2025.5.23 58捐赠日
56 湖沟中学 吴*行 632 2025.5.23 58捐赠日
57 王庄中心校 *龙 1654 2025.5.23 58捐赠日
58 五小教育集团 *报 1611 2025.5.23 58捐赠日
59 固镇县教育局 薛*宝 2435 2025.5.23 58捐赠日
60 杨庙中心校 4520 2025.5.23 58捐赠日
61 固镇县谷阳私立高级中学 1060 2025.5.23 58捐赠日
62 固镇县龙华实验学校 5185.8 2025.5.23 58捐赠日
63 杨庙中学 陆*锋 1900 2025.5.23 58捐赠日
64 磨盘张中心校 *超 5000 2025.5.23 58捐赠日
65 县工信局(刘*) 胡*仪 100 2025.5.23 58捐赠日
66 固镇县龙华实验学校 1200 2025.5.23 58捐赠日
67 杨庙中学(乔*峰) 陆*锋 50 2025.5.24 58捐赠日
68 杨庙中学(*进) 陆*锋 50 2025.5.24 58捐赠日
69 固镇三中 *浩 3061 2025.5.24 58捐赠日
70 固镇二中 刘*武 1081 2025.5.25 58捐赠日
71 湖沟中心校 *飞 3010 2025.5.26 58捐赠日
72 民族中学 钱*勤 1080 2025.5.26 58捐赠日
73 濠城中心学校 陶*慧 705 2025.5.26 58捐赠日
74 固镇四中 737 2025.5.27 58捐赠日
75 实验小学 卢*凤 2432.8 2025.5.27 58捐赠日
76 民族中学(钱*勤) 50 2025.5.27 58捐赠日
77 固镇县第一中学 2610 2025.5.27 58捐赠日
78 固镇县委政法委 胡*伟 1500 2025.5.27 58捐赠日
79 刘*峰 1020 2025.5.27 58捐赠日
80 固镇县王庄中学 吴*光 998.8 2025.5.27 58捐赠日
81 连站中学 陆*升 2940 2025.5.27 58捐赠日
82 固镇县市场监管局 刘*鑫 7050 2025.5.27 58捐赠日
83 固镇县司法局 1200 2025.5.30 58捐赠日
84 固镇县示范幼儿(*静) 周*丹 92 2025.5.30 58捐赠日
85 教职工捐款 *博 1350 2025.5.30 58捐赠日
86 固镇县实验中学 *磊 3470 2025.5.30 58捐赠日
合计 146068.86