固镇县2026年上半年“博爱在江淮“公益募捐公示(一)
| 银行转账捐赠 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 捐款额(元) | 日期 | 备注 |
| 1 | 县应急局 | 1600 | 2026/4/29 | |
| 2 | 县残联 | 550 | 2026/4/29 | |
| 3 | 县委统战部 | 550 | 2026/4/29 | |
| 4 | 中固集团 | 170 | 2026/4/30 | |
| 5 | 安徽汉兴新能源研究开发有限公司 | 140 | 2026/4/30 | |
| 6 | 县信访局 | 600 | 2026/5/6 | |
| 7 | 县检察院 | 1460 | 2026/5/6 | |
| 8 | 县纪委 | 400 | 2026/5/6 | |
| 9 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 272 | 2026/5/6 | |
| 10 | 湖沟镇 | 3070 | 2026/5/7 | |
| 11 | 县文旅体局 | 2120 | 2026/5/7 | 其中不包括小程序捐款20元 |
| 12 | 县住建局 | 1620 | 2026/5/7 | |
| 13 | 任桥镇 | 5156 | 2026/5/7 | 其中不包括小程序捐款120元 |
| 14 | 县城管局 | 3710 | 2026/5/8 | 其中不包括小程序捐款60元 |
| 15 | 县人社局 | 1870 | 2026/5/8 | |
| 16 | 县河道管理局 | 750 | 2026/5/8 | |
| 17 | 县供销社 | 760 | 2026/5/8 | |
| 18 | 县工商联 | 200 | 2026/5/8 | |
| 19 | 县财政局 | 3250 | 2026/5/8 | |
| 20 | 县统计局 | 900 | 2026/5/8 | |
| 21 | 县档案馆 | 650 | 2026/5/8 | |
| 22 | 垓下遗址管理中心 | 335 | 2026/5/9 | |
| 23 | 县气象局 | 700 | 2026/5/9 | |
| 24 | 县妇联 | 500 | 2026/5/9 | |
| 25 | 县消防救援局 | 3690 | 2026/5/9 | |
| 26 | 县司法局 | 893 | 2026/5/9 | |
| 27 | 杨庙镇 | 3370 | 2026/5/9 | |
| 28 | 县烟草局 | 770 | 2026/5/9 | |
| 29 | 团县委 | 220 | 2026/5/11 | |
| 30 | 县工信局 | 280 | 2026/5/11 | |
| 31 | 县政协办公室 | 3300 | 2026/5/11 | |
| 32 | 县科技局 | 390 | 2026/5/11 | |
| 33 | 杨庙镇卫生院 | 310 | 2026/5/11 | |
| 34 | 县交通局 | 1410 | 2026/5/11 | |
| 35 | 县红十字会 | 400 | 2026/5/11 | |
| 36 | 县水利局 | 9210 | 2026/5/11 | |
| 37 | 县医保局 | 1220 | 2026/5/11 | |
| 38 | 县自然资源局 | 3740 | 2026/5/11 | |
| 39 | 县农业农村局 | 1790 | 2026/5/11 | |
| 40 | 县中医院 | 7355 | 2026/5/11 | 其中不包括小程序捐款190元 |
| 41 | 县审计局 | 840 | 2026/5/11 | |
| 42 | 县招商和对外合作中心 | 900 | 2026/5/11 | |
| 43 | 县卫健委(本级) | 868 | 2026/5/11 | |
| 44 | 县疾控中心 | 620 | 2026/5/11 | |
| 45 | 新马桥卫生院 | 407 | 2026/5/11 | |
| 46 | 润安医院 | 70 | 2026/5/11 | |
| 47 | 县委组织部 | 560 | 2026/5/11 | |
| 48 | 人保财险固镇支公司 | 390 | 2026/5/11 | |
| 49 | 建行 | 1000 | 2026/5/11 | |
| 50 | 县税务局 | 3850 | 2026/5/12 | |
| 51 | 县委办公室 | 1450 | 2026/5/12 | |
| 52 | 县法院 | 2088.88 | 2026/5/12 | |
| 53 | 县人大机关 | 4250 | 2026/5/12 | |
| 54 | 县委党校 | 1130 | 2026/5/12 | |
| 55 | 县委政法委 | 1900 | 2026/5/12 | |
| 56 | 县委编办 | 190 | 2026/5/12 | |
| 57 | 县经济开发区管委会 | 8300 | 2026/5/12 | |
| 58 | 县商务局 | 420 | 2026/5/12 | |
| 59 | 连城镇 | 8350 | 2026/5/12 | |
| 60 | 王庄镇 | 2368.57 | 2026/5/12 | |
| 61 | 县政府办公室 | 1790 | 2026/5/12 | 其中不包括小程序捐款310元 |
| 62 | 新马桥镇 | 7281.68 | 2026/5/12 | 其中不包括小程序捐款310元 |
| 63 | 李洁 | 1150 | 2026/5/12 | 捐赠时未备注单位名称 |
| 64 | 教育局机关 | 2700 | 2026/5/12 | |
| 65 | 一中 | 10255 | 2026/5/12 | |
| 66 | 二中 | 4492 | 2026/5/12 | |
| 67 | 三中 | 1810 | 2026/5/12 | |
| 68 | 实验中学 | 4305 | 2026/5/12 | |
| 69 | 四中 | 1021 | 2026/5/12 | |
| 70 | 县立初级中学 | 1355 | 2026/5/12 | |
| 71 | 职业技术学校 | 1525 | 2026/5/12 | |
| 72 | 实验小学 | 2968 | 2026/5/12 | |
| 73 | 第二实验小学 | 1220 | 2026/5/12 | |
| 74 | 县示范幼儿园 | 5202.9 | 2026/5/12 | |
| 75 | 特教学校 | 650 | 2026/5/12 | |
| 76 | 青少年活动中心 | 100 | 2026/5/12 | |
| 77 | 湖沟中学 | 800 | 2026/5/12 | |
| 78 | 石湖中学 | 955 | 2026/5/12 | |
| 79 | 新马桥中学 | 860 | 2026/5/12 | |
| 80 | 九湾中学 | 300 | 2026/5/12 | |
| 81 | 第一小学 | 2293 | 2026/5/12 | |
| 82 | 第五小学 | 3393.8 | 2026/5/12 | |
| 83 | 实验幼儿园 | 921 | 2026/5/12 | |
| 84 | 谷阳中心校 | 610 | 2026/5/12 | |
| 85 | 磨盘张中心校 | 1450 | 2026/5/12 | |
| 86 | 新马桥中心校 | 1275 | 2026/5/12 | |
| 87 | 王庄中心校 | 1070 | 2026/5/12 | |
| 88 | 连城中心校 | 2096.64 | 2026/5/12 | |
| 89 | 刘集中心校 | 1472 | 2026/5/12 | |
| 90 | 濠城中心校 | 998 | 2026/5/12 | |
| 91 | 石湖中心校 | 890 | 2026/5/12 | |
| 92 | 仲兴中心校 | 1480 | 2026/5/12 | |
| 93 | 任桥中心校 | 1790 | 2026/5/12 | |
| 94 | 湖沟中心校 | 2190 | 2026/5/12 | |
| 95 | 杨庙中心校 | 3990 | 2026/5/12 | |
| 96 | 何集中学 | 1100 | 2026/5/12 | |
| 97 | 连站中学 | 1122 | 2026/5/12 | |
| 98 | 刘集中学 | 820 | 2026/5/12 | |
| 99 | 任桥民族中学教育集团 | 1010 | 2026/5/12 | |
| 100 | 磨盘张中学 | 720 | 2026/5/12 | |
| 101 | 瓦疃中学 | 868 | 2026/5/12 | |
| 102 | 王庄中学 | 1206.66 | 2026/5/12 | |
| 103 | 杨庙中学教育集团 | 3380 | 2026/5/12 | |
| 104 | 仲兴中学 | 200 | 2026/5/12 | |
| 105 | 濠城中学 | 585 | 2026/5/12 | |
| 106 | 龙华学校 | 6060 | 2026/5/12 | |
| 107 | 谷阳中学 | 880 | 2026/5/12 | |
| 108 | 英华中学 | 1520 | 2026/5/12 | |
| 109 | 行知中学 | 845 | 2026/5/12 | |
| 110 | 汉兴学校 | 2370 | 2026/5/12 | |
| 111 | 毛钽厂实验中学 | 5000 | 2026/5/12 | |
| 112 | 王法利 | 80 | 2026/5/13 | 捐赠时未备注单位名称 |
| 113 | 县委社会工作部 | 350 | 2026/5/14 | |
| 114 | 县公安局 | 11150 | 2026/5/14 | |
| 115 | 县发改委 | 2150 | 2026/5/15 | |
| 116 | 刘集镇 | 7200 | 2026/5/15 | |
| 117 | 濠城镇 | 7829 | 2026/5/15 | |
| 总计(不包含小程序捐赠) | 242739.13 | |||
| 小程序捐赠(部分名单) | ||||
| 序号 | 单位名称(部分名单) | 捐款额(元) | 日期 | 备注 |
| 1 | 县退役军人事务局 | 410 | 2026/5/8 | |
| 2 | 谷阳镇卫生院 | 994 | 2026/5/11 | |
| 3 | 石湖乡卫生院 | 340 | 2026/5/11 | |
| 4 | 县卫生学校 | 70 | 2026/5/11 | |
| 5 | 王庄镇中心卫生院 | 330 | 2026/5/11 | |
| 6 | 连城镇卫生院 | 400 | 2026/5/11 | |
| 7 | 任桥镇卫生院 | 780 | 2026/5/11 | |
| 8 | 刘集镇卫生院 | 680 | 2026/5/11 | |
| 9 | 县投资集团 | 2805 | 2026/5/12 | |
| 10 | 县医院 | 7129 | 2026/5/15 | |
| 11 | 仲兴镇 | 1079.99 | 2026/5/15 | |
| 12 | 湖沟镇卫生院 | 720 | 2026/5/15 | |
| 13 | 石湖乡 | 1908 | 2026/5/15 | |
| 总计 | 17645.99 | |||
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





