固镇县2025年10月重度残疾人护理补贴分配结果
| 乡镇 | 农村人数 | 标准 | 金额 | 城镇人数 | 标准 | 金额 | 人数总计 | 金额总计 |
| 谷阳镇 | 688 | 94 | 64672 | 694 | 94 | 65236 | 1382 | 129908 |
| 濠城镇 | 389 | 94 | 36566 | 0 | 94 | 0 | 389 | 36566 |
| 湖沟镇 | 771 | 94 | 72474 | 4 | 94 | 376 | 775 | 72850 |
| 连城镇 | 475 | 94 | 44650 | 1 | 94 | 94 | 476 | 44744 |
| 刘集镇 | 673 | 94 | 63262 | 15 | 94 | 1410 | 688 | 64672 |
| 任桥镇 | 763 | 94 | 71722 | 7 | 94 | 658 | 770 | 72380 |
| 石湖乡 | 397 | 94 | 37318 | 3 | 94 | 282 | 400 | 37600 |
| 王庄镇 | 457 | 94 | 42958 | 2 | 94 | 188 | 459 | 43146 |
| 新马桥镇 | 754 | 94 | 70876 | 4 | 94 | 376 | 758 | 71252 |
| 杨庙镇 | 900 | 94 | 84600 | 4 | 94 | 376 | 904 | 84976 |
| 仲兴镇 | 768 | 94 | 72192 | 3 | 94 | 282 | 771 | 72474 |
| 蚌埠市福利院 | 0 | 94 | 0 | 3 | 94 | 282 | 3 | 282 |
| 合计 | 7035 | 94 | 661290 | 740 | 94 | 69560 | 7775 | 730850 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





