2025年10月固镇县临时救助人员花名册及资金统计
| 序号 | 家庭住址 | 户主姓名 | 救助原因 | 救助金额 |
| 1 | 湖沟镇中心村 | 李*成 | 其他 | 310 |
| 2 | 湖沟镇中心村 | 李*瑜 | 其他 | 310 |
| 3 | 湖沟镇中心村 | 李*羽 | 其他 | 310 |
| 4 | 湖沟镇五里村 | 李* | 其他 | 528 |
| 5 | 湖沟镇岳王村 | 杨* | 其他 | 310 |
| 6 | 湖沟镇岳王村 | 黄*兰 | 其他 | 310 |
| 7 | 湖沟镇集贤村 | 杨* | 其他 | 528 |
| 8 | 湖沟镇路庙村 | 路*男 | 其他 | 528 |
| 9 | 湖沟镇董林村 | 黄*选 | 其他 | 981.5 |
| 10 | 湖沟镇东南村 | 黄*海 | 其他 | 310 |
| 11 | 任桥镇马圩村 | 孟*梁 | 其他 | 528 |
| 12 | 任桥镇余张村 | 张*利 | 其他 | 528 |
| 13 | 任桥镇刘桥村 | 张*远 | 其他 | 310 |
| 14 | 连城镇孟城村 | 刘*花 | 其他 | 380 |
| 15 | 连城镇连城村 | 周*智 | 其他 | 981.5 |
| 16 | 连城镇孟城村 | 徐* | 其他 | 528 |
| 17 | 连城镇殷陆村 | 王*雨 | 其他 | 310 |
| 18 | 连城镇殷陆村 | 叶*兰 | 其他 | 310 |
| 19 | 连城镇殷陆村 | 王* | 其他 | 310 |
| 20 | 连城镇殷陆村 | 叶*坤 | 其他 | 310 |
| 21 | 连城镇强楼村 | 罗* | 其他 | 528 |
| 22 | 仲兴镇余桥村 | 余*凌 | 其他 | 528 |
| 23 | 仲兴镇刘圩村 | 周*美 | 其他 | 310 |
| 24 | 仲兴镇耿武村 | 周*敏 | 其他 | 528 |
| 25 | 仲兴镇红旗村 | 徐*英 | 其他 | 310 |
| 26 | 仲兴镇土楼村 | 王*好 | 其他 | 528 |
| 27 | 仲兴镇土楼村 | 王*悦 | 其他 | 528 |
| 28 | 仲兴镇后楼村 | 薛*玉 | 其他 | 310 |
| 29 | 仲兴镇后楼村 | 周*荣 | 其他 | 310 |
| 30 | 仲兴镇沱南村 | 闵*领 | 其他 | 528 |
| 31 | 仲兴镇中陈村 | 陈*金 | 其他 | 528 |
| 32 | 刘集镇杨圩村 | 刘*玲 | 其他 | 528 |
| 33 | 刘集镇水上村 | 夏*喜 | 其他 | 410 |
| 34 | 刘集镇东楼村 | 张*月 | 其他 | 528 |
| 35 | 刘集镇水上村 | 张*勇 | 其他 | 1184 |
| 36 | 刘集镇杨湖村 | 王*金 | 其他 | 310 |
| 37 | 刘集镇王李村 | 陈*干 | 其他 | 528 |
| 38 | 王庄镇镇南居委会 | 唐*哲 | 其他 | 528 |
| 39 | 王庄镇简马村 | 唐*勇 | 其他 | 528 |
| 40 | 王庄镇孙集村 | 孙*芝 | 其他 | 310 |
| 41 | 王庄镇孙集村 | 解*康 | 其他 | 310 |
| 42 | 王庄镇孙集村 | 解*竹 | 其他 | 310 |
| 43 | 王庄镇丁陶刘村 | 李* | 其他 | 528 |
| 44 | 王庄镇镇南居委会 | 王*琦 | 其他 | 528 |
| 45 | 王庄镇东南村 | 赵*金 | 其他 | 310 |
| 46 | 石湖乡陡沟村 | 徐*腾 | 其他 | 310 |
| 47 | 石湖乡陡沟村 | 黄*雯 | 其他 | 310 |
| 48 | 石湖乡陡沟村 | 李*艳 | 其他 | 528 |
| 49 | 石湖乡陈桥村 | 王*侠 | 其他 | 310 |
| 50 | 杨庙镇乔店村 | 邹*礼 | 其他 | 310 |
| 51 | 杨庙镇乔店村 | 乔* | 其他 | 380 |
| 52 | 杨庙镇乔店村 | 刘*红 | 其他 | 380 |
| 53 | 杨庙镇乔店村 | 乔*辰 | 其他 | 380 |
| 54 | 杨庙镇任湖村 | 乔*反 | 其他 | 310 |
| 55 | 杨庙镇任湖村 | 乔*康 | 其他 | 310 |
| 56 | 杨庙镇任湖村 | 李*花 | 其他 | 310 |
| 57 | 杨庙镇任湖村 | 乔*诺 | 其他 | 310 |
| 58 | 杨庙镇任湖村 | 乔*兮 | 其他 | 310 |
| 59 | 杨庙镇蒋南居 | 任*雄 | 其他 | 528 |
| 60 | 杨庙镇北圩村 | 孟*吧 | 其他 | 528 |
| 61 | 杨庙镇何集居 | 孟*坡 | 其他 | 380 |
| 62 | 杨庙镇陆郢村 | 崔*海 | 其他 | 380 |
| 63 | 杨庙镇门东王村 | 张*礼 | 其他 | 310 |
| 64 | 杨庙镇门东王村 | 刘*红 | 其他 | 310 |
| 65 | 杨庙镇门东王村 | 张*敏 | 其他 | 310 |
| 66 | 杨庙镇桑元村 | 李*平 | 其他 | 528 |
| 67 | 杨庙镇桑元村 | 孟*娥 | 其他 | 528 |
| 68 | 杨庙镇杨庙居 | 桑*悦 | 其他 | 528 |
| 69 | 杨庙镇田湖村 | 桑*廷 | 其他 | 380 |
| 70 | 杨庙镇田湖村 | 田*三 | 其他 | 528 |
| 71 | 杨庙镇田湖村 | 田*莲 | 其他 | 380 |
| 72 | 杨庙镇陆郢村 | 田*夫 | 其他 | 528 |
| 73 | 杨庙镇曹徐居 | 胡*梅 | 其他 | 528 |
| 74 | 杨庙镇刘魏湖村 | 董*兰 | 其他 | 528 |
| 75 | 仲兴镇张秦村 | 邱*珍 | 其他 | 528 |
| 76 | 仲兴镇张秦村 | 宋*落 | 因病 | 1107.4 |
| 77 | 仲兴镇张秦村 | 宋*前 | 因病 | 1107.4 |
| 78 | 仲兴镇张秦村 | 封*秀 | 因病 | 1107.4 |
| 79 | 仲兴镇张秦村 | 封*松 | 因病 | 1107.4 |
| 80 | 仲兴镇张秦村 | 李*兰 | 因病 | 1107.4 |
| 81 | 湖沟镇陈海村 | 欧*静 | 因病 | 272 |
| 82 | 新马桥镇水利村 | 张* | 其他 | 310 |
| 83 | 新马桥镇水利村 | 孙* | 其他 | 310 |
| 84 | 新马桥镇水利村 | 张* | 其他 | 310 |
| 85 | 新马桥镇黄庄村 | 张*轩 | 其他 | 310 |
| 86 | 新马桥镇黄庄村 | 桂*美 | 其他 | 981.5 |
| 87 | 谷阳镇杏林居委会 | 黄* | 其他 | 981.5 |
| 88 | 谷阳镇杏林居委会 | 刘*格 | 其他 | 550 |
| 89 | 谷阳镇河东村 | 刘*夕 | 其他 | 550 |
| 90 | 谷阳镇滨河居委会 | 单*芳 | 其他 | 528 |
| 91 | 谷阳镇浍河居委会 | 吴*欣 | 其他 | 550 |
| 92 | 谷阳镇浍河居委会 | 孔* | 其他 | 335 |
| 93 | 谷阳镇龙滩村 | 孔* | 其他 | 335 |
| 94 | 谷阳镇龙滩村 | 张*花 | 其他 | 380 |
| 95 | 谷阳镇龙滩村 | 徐*宏 | 其他 | 380 |
| 96 | 谷阳镇浍河居委会 | 徐*茹 | 其他 | 380 |
| 97 | 谷阳镇龙滩村 | 徐*通 | 其他 | 410 |
| 98 | 谷阳镇龙滩村 | 徐*信 | 其他 | 380 |
| 99 | 谷阳镇七里居 | 谢*英 | 其他 | 380 |
| 100 | 谷阳镇滨河居委会 | 徐*乐 | 其他 | 528 |
| 101 | 谷阳镇滨河居委会 | 曹*论 | 其他 | 335 |
| 102 | 谷阳镇西圩居委会 | 陈*芳 | 其他 | 335 |
| 103 | 谷阳镇桥口村 | 王* | 其他 | 550 |
| 104 | 谷阳镇桥口村 | 陈*谈 | 其他 | 310 |
| 105 | 谷阳镇桥口村 | 陈*秀 | 其他 | 310 |
| 106 | 谷阳镇桥口村 | 陈*文 | 其他 | 310 |
| 107 | 谷阳镇桥口村 | 陈*羽 | 其他 | 310 |
| 108 | 谷阳镇浍河居委会 | 刘*婷 | 其他 | 310 |
| 109 | 谷阳镇东城居委会 | 高*杰 | 其他 | 1184 |
| 110 | 谷阳镇七里居 | 李*芝 | 因病 | 1582 |
| 111 | 谷阳镇刘庄居 | 王*子 | 因病 | 1800 |
| 112 | 石湖乡康湖村 | 陈* | 因病 | 1170 |
| 113 | 石湖乡陡沟村 | 万*动 | 突发意外 | 2000 |
| 114 | 石湖乡陡沟村 | 乔*单 | 因病 | 4000 |
| 115 | 石湖乡丁巷村 | 胡*风 | 因病 | 4000 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





