固镇县2025年10月份特困人员照料护理补贴资金汇总表
| 固镇县2025年10月份农村特困人员照料护理补贴资金汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 乡镇名称 | 集中供养 | 分散供养 | 人数总 合计 |
资金总 合计 |
||||||||||||||||||||
| 半护理 | 标准 | 小计 | 全护理 | 标准 | 小计 | 全自理 | 标准 | 小计 | 人数小计 | 资金合计 | 半护理 | 标准 | 小计 | 全护理 | 标准 | 小计 | 全自理 | 标准 | 小计 | 人数小计 | 资金合计 | |||
| 王庄镇 | 24 | 561 | 13464 | 9 | 935 | 8415 | 1 | 75 | 75 | 34 | 21954 | 2 | 374 | 748 | 4 | 655 | 2620 | 191 | 57 | 10887 | 197 | 14255 | 231 | 36209 |
| 新马桥镇 | 15 | 561 | 8415 | 8 | 935 | 7480 | 12 | 75 | 900 | 35 | 16795 | 3 | 374 | 1122 | 2 | 655 | 1310 | 244 | 57 | 13908 | 249 | 16340 | 284 | 33135 |
| 连城镇 | 13 | 561 | 7293 | 17 | 935 | 15895 | 11 | 75 | 825 | 41 | 24013 | 4 | 374 | 1496 | 9 | 655 | 5895 | 203 | 57 | 11571 | 216 | 18962 | 257 | 42975 |
| 刘集镇 | 17 | 561 | 9537 | 8 | 935 | 7480 | 9 | 75 | 675 | 34 | 17692 | 4 | 374 | 1496 | 4 | 655 | 2620 | 232 | 57 | 13224 | 240 | 17340 | 274 | 35032 |
| 濠城镇 | 6 | 561 | 3366 | 0 | 935 | 0 | 17 | 75 | 1275 | 23 | 4641 | 3 | 374 | 1122 | 1 | 655 | 655 | 110 | 57 | 6270 | 114 | 8047 | 137 | 12688 |
| 石湖乡 | 8 | 561 | 4488 | 1 | 935 | 935 | 12 | 75 | 900 | 21 | 6323 | 16 | 374 | 5984 | 2 | 655 | 1310 | 169 | 57 | 9633 | 187 | 16927 | 208 | 23250 |
| 仲兴镇 | 10 | 561 | 5610 | 4 | 935 | 3740 | 18 | 75 | 1350 | 32 | 10700 | 2 | 374 | 748 | 4 | 655 | 2620 | 191 | 57 | 10887 | 197 | 14255 | 229 | 24955 |
| 任桥镇 | 1 | 561 | 561 | 4 | 935 | 3740 | 7 | 75 | 525 | 12 | 4826 | 6 | 374 | 2244 | 6 | 655 | 3930 | 181 | 57 | 10317 | 193 | 16491 | 205 | 21317 |
| 湖沟镇 | 11 | 561 | 6171 | 24 | 935 | 22440 | 17 | 75 | 1275 | 52 | 29886 | 21 | 374 | 7854 | 13 | 655 | 8515 | 223 | 57 | 12711 | 257 | 29080 | 309 | 58966 |
| 杨庙镇 | 23 | 561 | 12903 | 31 | 935 | 28985 | 4 | 75 | 300 | 58 | 42188 | 4 | 374 | 1496 | 1 | 655 | 655 | 237 | 57 | 13509 | 242 | 15660 | 300 | 57848 |
| 谷阳镇 | 1 | 561 | 561 | 1 | 935 | 935 | 18 | 75 | 1350 | 20 | 2846 | 9 | 374 | 3366 | 3 | 655 | 1965 | 233 | 57 | 13281 | 245 | 18612 | 265 | 21458 |
| 合计 | 129 | 72369 | 107 | 100045 | 126 | 9450 | 362 | 181864 | 74 | 27676 | 49 | 32095 | 2214 | 126198 | 2337 | 185969 | 2699 | 367833 | ||||||
| 固镇县2025年10月份城镇特困人员照料护理补贴资金汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 乡镇名称 | 集中供养 | 分散供养 | 人数总 合计 |
资金总 合计 |
||||||||||||||||||||
| 半护理 | 标准 | 小计 | 全护理 | 标准 | 小计 | 全自理 | 标准 | 小计 | 人数小计 | 资金合计 | 半护理 | 标准 | 小计 | 全护理 | 标准 | 小计 | 全自理 | 标准 | 小计 | 人数小计 | 资金合计 | |||
| 王庄镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新马桥镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 连城镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘集镇 | 1 | 561 | 561 | 0 | 935 | 0 | 1 | 75 | 75 | 2 | 636 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 4 | 57 | 228 | 4 | 228 | 6 | 864 |
| 石湖乡 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濠城镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲兴镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任桥镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖沟镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨庙镇 | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷阳镇(福利院) | 0 | 561 | 0 | 0 | 935 | 0 | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 2 | 374 | 748 | 2 | 655 | 1310 | 22 | 57 | 1254 | 26 | 3312 | 27 | 3387 |
| 12 | 561 | 6732 | 3 | 935 | 2805 | 1 | 75 | 75 | 16 | 9612 | 0 | 374 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9612 | |
| 合计 | 13 | 7293 | 3 | 2805 | 3 | 75 | 225 | 19 | 10323 | 2 | 748 | 2 | 1310 | 26 | 1482 | 30 | 3540 | 49 | 13863 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





