固镇县2025年10月城乡低保救助人数及资金使用情况

发布时间:2025-11-11 10:17 来源: 固镇县民政局 浏览量: 【字号:   打印
2025年10月份固镇县农村低保汇总统计表
乡镇 总户数 总人数 总款数 低保家庭分类情况 低保对象分类情况
款数小计 一类人数 一类款数 二类人数 二类款数 三类人数 三类款数 款数小计 A类人数 A类款数 B类人数 B类款数 C类人数
王庄镇 431 860 396299 299332 49 25872 315 119700 496 153760 96967 201 45627 340 51340 319
新马桥镇 877 1375 657976 471878 86 45408 384 145920 905 280550 186098 434 98518 580 87580 361
连城镇 455 1008 459064 346152 44 23232 344 130720 620 192200 112912 230 52210 402 60702 376
刘集镇 903 1579 734381 541594 108 57024 408 155040 1063 329530 192787 373 84671 716 108116 490
濠城镇 490 1061 485002 361890 10 5280 440 167200 611 189410 123112 245 55615 447 67497 369
石湖乡 615 861 424767 311540 75 39600 404 153520 382 118420 113227 256 58112 365 55115 240
仲兴镇 1140 1777 867415 625380 100 52800 753 286140 924 286440 242035 568 128936 749 113099 460
任桥镇 667 1086 523637 358900 50 26400 162 61560 874 270940 164737 445 101015 422 63722 219
湖沟镇 759 1300 611458 438962 59 31152 330 125400 911 282410 172496 410 93070 526 79426 364
杨庙镇 1109 2032 1016398 735948 146 77088 1060 402800 826 256060 280450 690 156630 820 123820 522
谷阳镇 926 1463 764645 541078 111 58608 905 343900 447 138570 223567 627 142329 538 81238 298
  8372 14402 6941042 5032654 838 442464 5505 2091900 8059 2498290 1908388 4479 1016733 5905 891655 4018
2025年10月份城镇低保金发放情况表
      分类施保人数 低保金 分类施保金额 合计
A类 B类 C类 A类 B类
谷阳镇 670 1078 437 402 239 497340 109250 67134 673724
王庄 5 5 3 2 0 2131 750 334 3215
新马桥镇 30 34 10 10 14 14877 2500 1670 19047
连城镇 3 3 0 3 0 1295 0 501 1796
刘集镇 268 454 86 277 91 214822 21500 46259 282581
濠城镇 2 5 1 1 3 2750 250 167 3167
石湖乡 7 7 3 1 3 4091 750 167 5008
仲兴镇 2 2 1 1 960 250 167 1377
任桥镇 6 6 3 3 0 3121 750 501 4372
湖沟镇 10 11 8 2 1 5770 2000 334 8104
杨庙镇 14 19 5 8 6 10932 1250 1336 13518
总合计 1017 1624 557 710 357 758089 139250 118570 1015909

扫一扫在手机打开当前页