固镇县2025年10月特困供养人数及资金使用情况

发布时间:2025-10-28 10:01 来源: 固镇县民政局 浏览量: 【字号:   打印
固镇县农村特困供养2025年10月份生活费发放统计表
乡镇 集中供养 分散供养 人数小计 供养经
费小计
院长 服务人员 管理人员
生活补助
资金合计 拨农村局 拨各乡镇
敬老院
人数 标准 小计 人数 标准 小计
王庄镇 34 981.5 33371.00  197 981.5 193355.50  231 226726.50  0 0 0 226726.50  193355.50  33371.00 
新马桥镇 35 981.5 34352.50  249 981.5 244393.50  284 278746.00  0 0 0 278746.00  244393.50  34352.50 
连城镇 41 981.5 40241.50  216 981.5 212004.00  257 252245.50  0 0 0 252245.50  212004.00  40241.50 
刘集镇 34 981.5 33371.00  240 981.5 235560.00  274 268931.00  0 0 0 268931.00  235560.00  33371.00 
濠城镇 23 981.5 22574.50  114 981.5 111891.00  137 134465.50  1 4 7800 142265.50  111891.00  30374.50 
石湖乡 21 981.5 20611.50  187 981.5 183540.50  208 204152.00  0 0 0 204152.00  183540.50  20611.50 
仲兴镇 32 981.5 31408.00  197 981.5 193355.50  229 224763.50  1 3 6300 231063.50  193355.50  37708.00 
任桥镇 12 981.5 11778.00  193 981.5 189429.50  205 201207.50  0 0 0 201207.50  189429.50  11778.00 
湖沟镇 52 981.5 51038.00  257 981.5 252245.50  309 303283.50  1 5 9300 312583.50  252245.50  60338.00 
杨庙镇 58 981.5 56927.00  242 981.5 237523.00  300 294450.00  0 0 0 294450.00  237523.00  56927.00 
谷阳镇 20 981.5 19630.00  245 981.5 240467.50  265 260097.50  1 2 4800 264897.50  240467.50  24430.00 
合计 362 355303 2337 2293765.50  2699 2649068.50  4 14 28200 2677268.50  2293765.50  383503.00 
固镇县城镇特困供养2025年10月份生活费发放统计表
乡镇 集中供养 分散供养 人数小计 供养经
费小计
拨各乡镇
敬老院
人数 标准 小计 人数 标准 小计
王庄镇 0 1184 0 0 1184 0 0 0 0
新马桥镇 0 1184 0 0 1184 0 0 0 0
连城镇 0 1184 0 0 1184 0 0 0 0
刘集镇 2 1184 2368 4 1184 4736 6 7104 2368
濠城镇 0 1184 0 0 1184 0 0 0 0
石湖乡 0 1184 0 0 1184 0 0 0 0
仲兴乡 0 1184 0 0 1184 0 0 0 0
任桥镇 0 1184 0 0 1184 0 0 0 0
湖沟镇 0 1184 0 0 1184 0 0 0 0
杨庙乡 0 1184 0 0 1184 0 0 0 0
谷阳镇
(福利院)
1 1184 1184 26 1184 30784 27 31968 1184
16 1184 18944 0 1184 0 16 18944 18944
合计 19 22496 30 35520 49 58016 22496
扫一扫在手机打开当前页