2026年5月固镇县临时救助人员花名册及资金统计
| 序号 | 家庭住址 | 户主姓名 | 救助原因 | 救助金额 |
| 1 | 谷阳镇张洪居委会 | 孙*扬 | 其他 | 550 |
| 2 | 谷阳镇站下居委会 | 孙*东 | 其他 | 791 |
| 3 | 谷阳镇西圩居委会 | 崔*荣 | 其他 | 550 |
| 4 | 谷阳镇五里井居 | 梁*宁 | 其他 | 528 |
| 5 | 谷阳镇五里井居 | 王*照 | 其他 | 310 |
| 6 | 谷阳镇五里井居 | 王*菊 | 其他 | 310 |
| 7 | 谷阳镇五里井居 | 王*豪 | 其他 | 310 |
| 8 | 谷阳镇五里井居 | 王*宇 | 其他 | 310 |
| 9 | 谷阳镇河东村 | 陈* | 其他 | 380 |
| 10 | 谷阳镇河东村 | 刘*平 | 其他 | 380 |
| 11 | 谷阳镇河东村 | 陈* | 其他 | 380 |
| 12 | 谷阳镇河东村 | 陈* | 其他 | 380 |
| 13 | 王庄镇五铺村 | 刘*枝 | 其他 | 981.5 |
| 14 | 王庄镇镇南居委会 | 唐*亮 | 其他 | 380 |
| 15 | 王庄镇镇南居委会 | 唐* | 其他 | 380 |
| 16 | 王庄镇西南村 | 王*用 | 其他 | 981.5 |
| 17 | 王庄镇五铺村 | 陈*国 | 其他 | 981.5 |
| 18 | 新马桥镇南庙村 | 尤*刚 | 其他 | 528 |
| 19 | 新马桥镇胡洼村 | 张* | 其他 | 528 |
| 20 | 刘集镇杨湖村 | 乔*学 | 其他 | 310 |
| 21 | 刘集镇杨湖村 | 邹*美 | 其他 | 310 |
| 22 | 刘集镇高皇村 | 张*明 | 其他 | 310 |
| 23 | 刘集镇高皇村 | 刘*兰 | 其他 | 310 |
| 24 | 刘集镇九湾居 | 强*华 | 其他 | 310 |
| 25 | 刘集镇九湾居 | 张*辉 | 其他 | 310 |
| 26 | 刘集镇夹河村 | 徐*云 | 其他 | 310 |
| 27 | 刘集镇梁桥村 | 李*鹤 | 其他 | 528 |
| 28 | 刘集镇邵桥村 | 江*芳 | 其他 | 528 |
| 29 | 刘集镇水上村 | 秦*文 | 其他 | 335 |
| 30 | 刘集镇水上村 | 张*侠 | 其他 | 335 |
| 31 | 刘集镇高皇村 | 邹*翠 | 其他 | 528 |
| 32 | 刘集镇水上村 | 马*军 | 其他 | 410 |
| 33 | 刘集镇水上村 | 夏*珍 | 其他 | 410 |
| 34 | 湖沟镇姚集村 | 刘*丹 | 其他 | 528 |
| 35 | 湖沟镇李楼村 | 姚*轩 | 其他 | 310 |
| 36 | 湖沟镇李楼村 | 姚*威 | 其他 | 310 |
| 37 | 湖沟镇李楼村 | 姚*希 | 其他 | 310 |
| 38 | 湖沟镇姚集村 | 姚*雪 | 其他 | 528 |
| 39 | 湖沟镇张湾村 | 崔*斗 | 其他 | 528 |
| 40 | 湖沟镇集贤村 | 崔*瑞 | 其他 | 310 |
| 41 | 湖沟镇瓦疃居 | 徐* | 其他 | 310 |
| 42 | 湖沟镇旗王村 | 王* | 其他 | 310 |
| 43 | 湖沟镇单湾村 | 马* | 其他 | 310 |
| 44 | 湖沟镇单湾村 | 黄*飞 | 其他 | 528 |
| 45 | 湖沟镇李楼村 | 黄*柱 | 其他 | 981.5 |
| 46 | 濠城镇东荀村 | 蔡*争 | 其他 | 310 |
| 47 | 石湖乡齐湖村 | 刘*全 | 其他 | 528 |
| 48 | 石湖乡齐湖村 | 徐*响 | 其他 | 528 |
| 49 | 石湖乡桑圩村 | 陆*彬 | 其他 | 528 |
| 50 | 仲兴镇张秦村 | 余* | 其他 | 981.5 |
| 51 | 仲兴镇红旗村 | 刘*晴 | 其他 | 310 |
| 52 | 仲兴镇红旗村 | 蒋*明 | 其他 | 310 |
| 53 | 仲兴镇红旗村 | 蒋*辉 | 其他 | 310 |
| 54 | 仲兴镇余桥村 | 李*久 | 其他 | 981.5 |
| 55 | 仲兴镇余桥村 | 焦*芹 | 其他 | 528 |
| 56 | 仲兴镇陈圩村 | 王*文 | 其他 | 528 |
| 57 | 仲兴镇土楼村 | 赵*兰 | 其他 | 528 |
| 58 | 仲兴镇红旗村 | 邹*梅 | 其他 | 310 |
| 59 | 仲兴镇红旗村 | 耿* | 其他 | 310 |
| 60 | 仲兴镇红旗村 | 耿* | 其他 | 310 |
| 61 | 仲兴镇丁圩村 | 陈*娥 | 其他 | 380 |
| 62 | 杨庙镇严湾村 | 严*付 | 其他 | 981.5 |
| 63 | 杨庙镇严湾村 | 严*远 | 其他 | 981.5 |
| 64 | 杨庙镇刘魏湖村 | 刘*峰 | 其他 | 528 |
| 65 | 杨庙镇严湾村 | 崔*友 | 其他 | 981.5 |
| 66 | 杨庙镇张巷村 | 张*明 | 其他 | 528 |
| 67 | 任桥镇欧圩村 | 刘*会 | 其他 | 310 |
| 68 | 任桥镇刘桥村 | 张*妹 | 其他 | 310 |
| 69 | 任桥镇刘桥村 | 张* | 其他 | 310 |
| 70 | 任桥镇刘桥村 | 张*萱 | 其他 | 310 |
| 71 | 任桥镇刘桥村 | 张*萱 | 其他 | 310 |
| 72 | 任桥镇清凉村 | 欧*斌 | 其他 | 528 |
| 73 | 任桥镇马圩村 | 武*庆 | 其他 | 528 |
| 74 | 任桥镇李许村 | 刘* | 因病 | 3000 |
| 75 | 任桥镇李许村 | 刘*中 | 因病 | 830 |
| 76 | 任桥镇三桥村 | 朱*会 | 因病 | 2250 |
| 77 | 任桥镇李许村 | 李* | 因病 | 1500 |
| 78 | 任桥镇欧圩村 | 王*德 | 因病 | 631 |
| 79 | 任桥镇欧圩村 | 郭*峰 | 因病 | 1169 |
| 80 | 任桥镇欧圩村 | 陈*桂 | 因病 | 1869 |
| 81 | 连城镇澥河村 | 孔*明 | 其他 | 981.5 |
| 82 | 连城镇浍南居 | 张*风 | 其他 | 310 |
| 83 | 连城镇浍南居 | 刘*伟 | 其他 | 310 |
| 84 | 连城镇浍南居 | 张*恒 | 其他 | 310 |
| 85 | 连城镇浍南居 | 张*依 | 其他 | 310 |
| 86 | 连城镇浍南居 | 殷*跃 | 其他 | 528 |
| 87 | 王庄镇简马村 | 刘*进 | 因病 | 2373 |
| 88 | 王庄镇简马村 | 单*金 | 因病 | 1125 |
| 89 | 王庄镇陈渡村 | 张*昌 | 因病 | 1393 |
| 90 | 王庄镇西南村 | 陶*堂 | 因病 | 618 |
| 91 | 王庄镇钓台村 | 马*花 | 因病 | 2373 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





