2026年4月固镇县临时救助人员花名册及资金统计
| 序号 | 家庭住址 | 户主姓名 | 救助原因 | 救助金额 |
| 1 | 谷阳镇河东村 | 刘* | 其他 | 310 |
| 2 | 谷阳镇河东村 | 洪*雨 | 其他 | 310 |
| 3 | 谷阳镇河东村 | 洪*语 | 其他 | 310 |
| 4 | 谷阳镇唐南居委会 | 单*茹 | 其他 | 528 |
| 5 | 谷阳镇东岭居 | 孟*康 | 疾病 | 310 |
| 6 | 谷阳镇三里居 | 孟*元 | 其他 | 528 |
| 7 | 谷阳镇王楼村 | 易*菁 | 其他 | 528 |
| 8 | 谷阳镇孟庄居委会 | 曹*海 | 其他 | 550 |
| 9 | 谷阳镇孟庄居委会 | 刘* | 其他 | 550 |
| 10 | 谷阳镇浍河居委会 | 李*才 | 其他 | 791 |
| 11 | 谷阳镇桥口村 | 李*桐 | 其他 | 380 |
| 12 | 谷阳镇城南居 | 殷*辉 | 其他 | 528 |
| 13 | 谷阳镇城南居 | 殷*伟 | 其他 | 380 |
| 14 | 谷阳镇河东村 | 洪*乐 | 其他 | 528 |
| 15 | 谷阳镇城北居 | 王*璐 | 其他 | 380 |
| 16 | 谷阳镇城北居 | 洪*军 | 其他 | 380 |
| 17 | 谷阳镇城北居 | 洪*轩 | 其他 | 380 |
| 18 | 谷阳镇城北居 | 洪*彤 | 其他 | 380 |
| 19 | 谷阳镇七里居 | 赵*晴 | 其他 | 380 |
| 20 | 谷阳镇七里居 | 王*露 | 其他 | 380 |
| 21 | 谷阳镇七里居 | 王*汐 | 其他 | 380 |
| 22 | 谷阳镇孟庄居委会 | 邢*奎 | 其他 | 550 |
| 23 | 谷阳镇孟庄居委会 | 邢*祎 | 其他 | 550 |
| 24 | 谷阳镇三里居 | 郑* | 其他 | 528 |
| 25 | 谷阳镇桥口村 | 郭* | 其他 | 380 |
| 26 | 谷阳镇河东村 | 陈*瑜 | 其他 | 528 |
| 27 | 谷阳镇城西居 | 齐*礼 | 其他 | 310 |
| 28 | 谷阳镇城西居 | 崔*英 | 其他 | 310 |
| 29 | 湖沟镇浍光村 | 单*清 | 其他 | 981.5 |
| 30 | 湖沟镇岳王村 | 吴*点 | 其他 | 528 |
| 31 | 湖沟镇东南村 | 张*明 | 其他 | 981.5 |
| 32 | 湖沟镇董林村 | 张*平 | 其他 | 981.5 |
| 33 | 湖沟镇大桥村 | 王* | 其他 | 528 |
| 34 | 湖沟镇王洲村 | 王*程 | 其他 | 310 |
| 35 | 湖沟镇兰石居 | 赵*刚 | 其他 | 310 |
| 36 | 湖沟镇李楼村 | 陈*英 | 其他 | 528 |
| 37 | 湖沟镇兰石居 | 黄*章 | 其他 | 528 |
| 38 | 任桥镇三桥村 | 刘* | 其他 | 310 |
| 39 | 任桥镇稿沟村 | 华*杰 | 其他 | 310 |
| 40 | 任桥镇团结村 | 张*付 | 其他 | 981.5 |
| 41 | 任桥镇马圩村 | 王* | 其他 | 310 |
| 42 | 任桥镇马圩村 | 马*熙 | 其他 | 310 |
| 43 | 任桥镇马圩村 | 马*涵 | 其他 | 310 |
| 44 | 任桥镇马圩村 | 马*慧 | 其他 | 310 |
| 45 | 任桥镇马圩村 | 马*霖 | 其他 | 310 |
| 46 | 任桥镇李许村 | 许* | 其他 | 528 |
| 47 | 任桥镇宋庄村 | 许*镇 | 其他 | 310 |
| 48 | 任桥镇宋庄村 | 许*凤 | 其他 | 310 |
| 49 | 任桥镇宋庄村 | 许*龙 | 其他 | 310 |
| 50 | 任桥镇稿沟村 | 邱*雷 | 其他 | 528 |
| 51 | 任桥镇稿沟村 | 邱*钧 | 其他 | 528 |
| 52 | 任桥镇稿沟村 | 邱*菲 | 其他 | 528 |
| 53 | 任桥镇马圩村 | 邱* | 其他 | 528 |
| 54 | 任桥镇三义村 | 陆* | 其他 | 310 |
| 55 | 任桥镇宋庄村 | 陈*兰 | 其他 | 528 |
| 56 | 任桥镇三桥村 | 陈*振 | 其他 | 528 |
| 57 | 连城镇马铺居 | 强*文 | 其他 | 981.5 |
| 58 | 连城镇马铺居 | 王*海 | 其他 | 310 |
| 59 | 连城镇马铺居 | 周*华 | 其他 | 310 |
| 60 | 连城镇马铺居 | 王*佑 | 其他 | 310 |
| 61 | 连城镇强楼村 | 闻*洋 | 其他 | 528 |
| 62 | 连城镇禹庙村 | 闻* | 其他 | 528 |
| 63 | 连城镇强楼村 | 闻*涵 | 其他 | 310 |
| 64 | 连城镇强楼村 | 范*明 | 其他 | 310 |
| 65 | 连城镇强楼村 | 闻*涵 | 其他 | 310 |
| 66 | 连城镇强楼村 | 闻*垚 | 其他 | 310 |
| 67 | 石湖乡刘元村 | 徐*亮 | 其他 | 981.5 |
| 68 | 石湖乡陡沟村 | 王*胜 | 其他 | 981.5 |
| 69 | 仲兴镇余桥村 | 余*彬 | 其他 | 528 |
| 70 | 仲兴镇孟庙村 | 孙* | 其他 | 528 |
| 71 | 仲兴镇沱南村 | 闵* | 其他 | 528 |
| 72 | 杨庙镇门东王村 | 代*俭 | 其他 | 380 |
| 73 | 杨庙镇门东王村 | 代* | 其他 | 380 |
| 74 | 杨庙镇刘魏湖村 | 刘*华 | 其他 | 528 |
| 75 | 杨庙镇蒋南居 | 孟*朋 | 其他 | 380 |
| 76 | 杨庙镇蒋南居 | 殷*秀 | 其他 | 380 |
| 77 | 杨庙镇蒋南居 | 孟*赐 | 其他 | 380 |
| 78 | 杨庙镇蒋南居 | 孟*生 | 其他 | 380 |
| 79 | 杨庙镇何集居 | 崔*兵 | 其他 | 528 |
| 80 | 杨庙镇安圩村 | 张*兰 | 其他 | 380 |
| 81 | 杨庙镇安圩村 | 安* | 其他 | 380 |
| 82 | 杨庙镇安圩村 | 安*苒 | 其他 | 380 |
| 83 | 杨庙镇严湾村 | 张* | 其他 | 528 |
| 84 | 杨庙镇蒋南居 | 李*洋 | 其他 | 310 |
| 85 | 杨庙镇蒋南居 | 孟*婕 | 其他 | 310 |
| 86 | 杨庙镇蒋南居 | 李*汐 | 其他 | 310 |
| 87 | 杨庙镇蒋南居 | 李*平 | 其他 | 310 |
| 88 | 杨庙镇桑元村 | 李*梅 | 其他 | 528 |
| 89 | 杨庙镇蒋南居 | 王*梅 | 其他 | 528 |
| 90 | 杨庙镇安圩村 | 陈*收 | 其他 | 528 |
| 91 | 杨庙镇张庄村 | 魏*飞 | 其他 | 981.5 |
| 92 | 新马桥镇水利村 | 卞*根 | 其他 | 981.5 |
| 93 | 新马桥镇花谷村 | 周*凤 | 其他 | 528 |
| 94 | 新马桥镇李韦村 | 孟*成 | 其他 | 528 |
| 95 | 新马桥镇李韦村 | 孟*恒 | 其他 | 528 |
| 96 | 新马桥镇梨园村 | 戴*芳 | 其他 | 310 |
| 97 | 新马桥镇梨园村 | 刘*花 | 其他 | 310 |
| 98 | 新马桥镇李韦村 | 林*祥 | 其他 | 528 |
| 99 | 新马桥镇高光村 | 管*彤 | 其他 | 528 |
| 100 | 新马桥镇高光村 | 管*涛 | 其他 | 528 |
| 101 | 新马桥镇胡洼村 | 胡*林 | 其他 | 528 |
| 102 | 新马桥镇南庙村 | 高*凤 | 其他 | 528 |
| 103 | 新马桥镇黄圩村 | 黄*霞 | 其他 | 528 |
| 104 | 刘集镇杨圩村 | 张*娃 | 其他 | 310 |
| 105 | 刘集镇杨圩村 | 张*若 | 其他 | 310 |
| 106 | 刘集镇沟拐村 | 左*海 | 其他 | 981.5 |
| 107 | 刘集镇董庙村 | 张*胜 | 其他 | 310 |
| 108 | 刘集镇水上村 | 张*芹 | 其他 | 791 |
| 109 | 刘集镇邵桥村 | 王*全 | 其他 | 528 |
| 110 | 刘集镇沟拐村 | 王* | 其他 | 981.5 |
| 111 | 刘集镇水上村 | 蔡*军 | 其他 | 981.5 |
| 112 | 刘集镇杨圩村 | 谷*化 | 其他 | 310 |
| 113 | 王庄镇丁陶刘村 | 丁*均 | 因病 | 4155 |
| 114 | 王庄镇新河村 | 周*辰 | 因病 | 5000 |
| 115 | 王庄镇新河村 | 石*萍 | 因病 | 5000 |
| 116 | 王庄镇新河村 | 周*宝 | 因病 | 5000 |
| 117 | 王庄镇镇北居委会 | 朱*怡 | 因病 | 2493 |
| 118 | 王庄镇新河村 | 李*明 | 因病 | 3324 |
| 119 | 王庄镇简马村 | 王*华 | 因病 | 3622 |
| 120 | 王庄镇双李村 | 解*陈 | 因病 | 921 |
| 121 | 湖沟镇育才居 | 王*龙 | 因病 | 1869.75 |
| 122 | 湖沟镇育才居 | 赵*芳 | 因病 | 1869.75 |
| 123 | 湖沟镇育才居 | 王*胜 | 因病 | 1869.75 |
| 124 | 湖沟镇育才居 | 王*悦 | 因病 | 1869.75 |
| 125 | 湖沟镇育才居 | 黄*胜 | 因病 | 2908.5 |
| 126 | 湖沟镇育才居 | 黄*涵 | 因病 | 2908.5 |
| 127 | 仲兴镇封寺村 | 薛*林 | 因病 | 1869.75 |
| 128 | 仲兴镇封寺村 | 井*玲 | 因病 | 1869.75 |
| 129 | 仲兴镇封寺村 | 薛*帅 | 因病 | 1869.75 |
| 130 | 仲兴镇封寺村 | 薛*泽 | 因病 | 1869.75 |
| 131 | 仲兴镇耿武村 | 赵*明 | 因病 | 2493 |
| 132 | 杨庙镇松南村 | 孙*莉 | 因病 | 2077.5 |
| 133 | 杨庙镇松南村 | 王*琦 | 因病 | 2077.5 |
| 134 | 杨庙镇松南村 | 王* | 因病 | 2077.5 |
| 135 | 杨庙镇松南村 | 王*杰 | 因病 | 2077.5 |
| 136 | 连城镇孟城村 | 左*华 | 因病 | 8075 |
| 137 | 连城镇强楼村 | 强*元 | 因病 | 1434 |
| 138 | 连城镇马铺居 | 王*辉 | 因病 | 2749 |
| 139 | 连城镇马铺居 | 王*田 | 因病 | 177 |
| 140 | 连城镇马铺居 | 黄*英 | 因病 | 1663 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





