2025年6月份“三公经费”和会议费、培训费支出情况统计表
2025年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | 2025年7月1日 | 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比减(%) | 累计支出 | 上年同期 | 累计支出 | 上年同期 | |||||||||||||||||||||
司法局 | 21.00 | 3.39 | 4.72 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.59 | 0.65 | 9.23 | 20.00 | 2.80 | 4.07 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
单位负责人:(签字) | 填表人:(签字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.填报数字请保留两位小数;2.“三公经费”支出合计数包括因公出国(境)费、公务接待费、公车运行维护费与公务用车购置费,不含会议费和培训费;3.每月5日前报财政局对口科室。 |
扫一扫在手机打开当前页