固镇县王庄粮库有限公司2024年财务指标表

发布时间:2025-10-22 18:01 来源: 固镇县财政局 浏览量: 【字号:   打印
编制单位:固镇县王庄粮库有限公司 2024年12月31日 金额单位:元
            行次 期末余额 期初余额             行次 期末余额 期初余额
流动资产: 1 —— —— 流动负债: 75 —— ——
        货币资金 2 79,160.19  172,987.55          短期借款 76 3,000,000.00  0.00 
      △结算备付金 3 0.00  0.00        △向中央银行借款 77 0.00  0.00 
      △拆出资金 4 0.00  0.00        △拆入资金 78 0.00  0.00 
        交易性金融资产 5 0.00  0.00          交易性金融负债 79 0.00  0.00 
      ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6 0.00  0.00        ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 80 0.00  0.00 
        衍生金融资产 7 0.00  0.00          衍生金融负债 81 0.00  0.00 
        应收票据 8 0.00  0.00          应付票据 82 0.00  0.00 
        应收账款 9 0.00  403,968.66          应付账款 83 302,997.00  302,997.00 
        应收款项融资 10 0.00  0.00          预收款项 84 0.00  340,000.00 
        预付款项 11 3,000,000.00  0.00          合同负债 85 0.00  0.00 
      △应收保费 12 0.00  0.00        △卖出回购金融资产款 86 0.00  0.00 
      △应收分保账款 13 0.00  0.00        △吸收存款及同业存放 87 0.00  0.00 
      △应收分保合同准备金 14 0.00  0.00        △代理买卖证券款 88 0.00  0.00 
        应收资金集中管理款 15 0.00  0.00        △代理承销证券款 89 0.00  0.00 
        其他应收款 16 157,987.12  60,495.27          应付职工薪酬 90 0.00  0.00 
            其中:应收股利 17 0.00  0.00              其中:应付工资 91 1,042,572.24  987,824.72 
      △买入返售金融资产 18 0.00  0.00                    应付福利费 92 1,042,572.24  987,824.72 
        存货 19 0.00  0.00                       #其中:职工奖励及福利基金 93 0.00  0.00 
            其中:原材料 20 0.00  0.00          应交税费 94 0.00  0.00 
                  库存商品(产成品) 21 0.00  0.00              其中:应交税金 95 39.50  30,960.34 
        合同资产 22 0.00  0.00          其他应付款 96 0.00  22,866.15 
        持有待售资产 23 0.00  0.00              其中:应付股利 97 2,202,607.83  1,982,967.85 
        一年内到期的非流动资产 24 0.00  0.00        △应付手续费及佣金 98 0.00  0.00 
        其他流动资产 25 0.00  0.00        △应付分保账款 99 0.00  0.00 
流动资产合计 26 0.00  0.00          持有待售负债 100 0.00  0.00 
非流动资产: 27 —— ——         一年内到期的非流动负债 101 0.00  0.00 
      △发放贷款和垫款 28 3,237,147.31  637,451.48          其他流动负债 102 0.00  0.00 
        债权投资 29 0.00  0.00  流动负债合计 103 0.00  0.00 
      ☆可供出售金融资产 30 0.00  0.00  非流动负债: 104 —— ——
        其他债权投资 31 0.00  0.00        △保险合同准备金 105 0.00  0.00 
      ☆持有至到期投资 32 0.00  0.00          长期借款 106 0.00  0.00 
        长期应收款 33 0.00  0.00          应付债券 107 0.00  0.00 
        长期股权投资 34 0.00  0.00              其中:优先股 108 0.00  0.00 
        其他权益工具投资 35 0.00  0.00                    永续债 109 0.00  0.00 
        其他非流动金融资产 36 0.00  0.00          租赁负债 110 0.00  0.00 
        投资性房地产 37 0.00  0.00          长期应付款 111 0.00  0.00 
        固定资产 38 0.00  0.00          长期应付职工薪酬 112 0.00  0.00 
            其中:固定资产原价 39 0.00  0.00          预计负债 113 0.00  0.00 
                  累计折旧 40 5,787,601.16  5,687,601.16          递延收益 114 767,259.99  770,289.71 
                  固定资产减值准备 41 9,181,159.47  9,081,159.47          递延所得税负债 115 0.00  0.00 
        在建工程 42 3,393,558.31  3,393,558.31          其他非流动负债 116 0.00  0.00 
        生产性生物资产 43 0.00  0.00              其中:特准储备基金 117 0.00  0.00 
        油气资产 44 0.00  0.00  非流动负债合计 118 0.00  0.00 
        使用权资产 45 0.00  0.00  负 债 合 计 119 0.00  0.00 
        无形资产 46 0.00  0.00  所有者权益(或股东权益): 120 —— ——
        开发支出 47 0.00  0.00          实收资本(或股本) 121 767,259.99  770,289.71 
        商誉 48 0.00  0.00              国家资本 122 7,315,476.56  4,415,039.62 
        长期待摊费用 49 0.00  0.00              国有法人资本 123 0.00  0.00 
        递延所得税资产 50 0.00  0.00              集体资本 124 2,479,752.79  2,479,752.79 
        其他非流动资产 51 0.00  0.00              民营资本 125 0.00  0.00 
            其中:特准储备物资 52 0.00  0.00              外商资本 126 2,479,752.79  2,479,752.79 
非流动资产合计 53 0.00  0.00         #减:已归还投资 127 0.00  0.00 
54         实收资本(或股本)净额 128 0.00  0.00 
55         其他权益工具 129 0.00  0.00 
56             其中:优先股 130 0.00  0.00 
57                   永续债 131 2,479,752.79  2,479,752.79 
58         资本公积 132 0.00  0.00 
59         减:库存股 133 0.00  0.00 
60         其他综合收益 134 0.00  0.00 
61             其中:外币报表折算差额 135 0.00  0.00 
62         专项储备 136 0.00  0.00 
63         盈余公积 137 0.00  0.00 
64             其中:法定公积金 138 0.00  0.00 
65                   任意公积金 139 0.00  0.00 
66                  #储备基金 140 0.00  0.00 
67                  #企业发展基金 141 0.00  0.00 
68                  #利润归还投资 142 0.00  0.00 
69       △一般风险准备 143 0.00  0.00 
70         未分配利润 144 0.00  0.00 
71 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 145 0.00  0.00 
72        *少数股东权益 146 0.00  0.00 
73 所有者权益(或股东权益)合计 147 -770,480.88  -569,739.77 
      74 0.00  0.00  负债和所有者权益(或股东权益)总计 148 1,709,271.91  1,910,013.02 
注:表中带*科目为合并会计报表专用;带△楷体科目为金融类企业专用;带#科目为外商投资企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。
扫一扫在手机打开当前页