【房地产市场信息】2025年8月份固镇县商品房预(销)售情况月报表
序号 | 项目名称 | 本年度批准销售 | 上年结转待售 | 房屋销售情况 | 待售房屋情况 | 房屋均价(元/m2) | ||||||||
本年度累计已销售 | 本月销售 | |||||||||||||
面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 住宅类 | 非住宅类 | |||
1 | 丰原国际城 | 住宅 | 6508.35 | 57 | 2751.24 | 23 | 356.94 | 3 | 3757.11 | 34 | 4110.05 | -- | ||
商铺 | 581.51 | 12 | 98.03 | 2 | 483.48 | 10 | -- | |||||||
2 | 凯祥·幸福里 | 住宅 | 9309.12 | 88 | 3359.77 | 32 | 104.67 | 1 | 5949.35 | 56 | 3706.89 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
3 | 凯祥·满庭芳 | 住宅 | 3160.63 | 27 | 3160.63 | 27 | -- | |||||||
商铺 | 7062.67 | 74 | 7062.67 | 74 | -- | |||||||||
4 | 凯祥幸福汇 | 住宅 | 13624.02 | 108 | 19325.58 | 150 | 18358.73 | 148 | 1641.3 | 11 | 14590.87 | 110 | 5453.72 | -- |
商铺 | 248.18 | 1 | 2388.59 | 12 | 155.36 | 1 | 2481.41 | 12 | -- | |||||
5 | 华地公馆·和园 | 住宅 | 542.48 | 5 | 106.28 | 1 | 436.2 | 4 | -- | |||||
商铺 | -- | |||||||||||||
6 | 华地公馆·畅园 | 住宅 | 22171.73 | 194 | 22171.73 | 194 | -- | |||||||
商铺 | -- | |||||||||||||
7 | 印象·温莎城堡 | 住宅 | 10506.18 | 59 | 10506.18 | 59 | -- | |||||||
商铺 | 8105.24 | 61 | 8105.24 | 61 | -- | |||||||||
8 | 名邦·锦绣年华 | 住宅 | 10486.12 | 86 | 7739.19 | 64 | 851.55 | 7 | 2746.93 | 22 | 3833.01 | -- | ||
商铺 | 2004.02 | 8 | 2004.02 | 8 | -- | |||||||||
9 | 名邦·锦绣御府 | 住宅 | 20016 | 162 | 46578 | 382 | 5966 | 49 | 1586 | 13 | 60628 | 495 | 4582.48 | -- |
商铺 | 2111.31 | 34 | 2111.31 | 34 | -- | |||||||||
10 | 名邦国际花都 | 住宅 | 118.69 | 1 | 118.69 | 1 | -- | |||||||
商铺 | 1128.65 | 12 | 896.84 | 6 | 231.81 | 6 | -- | |||||||
11 | 名邦学府芳华苑 | 住宅 | 956.15 | 8 | 597.85 | 5 | 358.3 | 3 | -- | |||||
商铺 | 512.3 | 11 | 243.85 | 5 | 268.45 | 6 | -- | |||||||
12 | 名邦学府锦绣苑 | 住宅 | 7663.3 | 67 | 6358.46 | 56 | 118.89 | 1 | 1304.84 | 11 | 3827.07 | -- | ||
商铺 | 40.12 | 1 | 40.12 | 1 | -- | |||||||||
13 | 固镇华地·紫金府 | 住宅 | 1710.75 | 15 | 1129.37 | 10 | 581.38 | 5 | -- | |||||
商铺 | 3117.41 | 14 | 3117.41 | 14 | -- | |||||||||
14 | 固镇县汽贸综合市场 | 住宅 | -- | |||||||||||
商铺 | 3641.04 | 18 | 3641.04 | 18 | -- | |||||||||
15 | 固镇德惠尚书府一期 | 住宅 | 904.87 | 8 | 458.78 | 4 | 446.09 | 4 | -- | |||||
商铺 | 773.65 | 11 | 773.65 | 11 | -- | |||||||||
16 | 固镇德惠尚书府二期 | 住宅 | 7037.57 | 56 | 24867.12 | 216 | 11451.52 | 99 | 344.26 | 3 | 20453.17 | 173 | 4292.62 | -- |
商铺 | -- | |||||||||||||
17 | 圣邦·永福家园 | 住宅 | 40956.38 | 344 | 5054.62 | 42 | 597.34 | 5 | 35901.76 | 302 | 5181.45 | -- | ||
商铺 | 4260.73 | 69 | 4260.73 | 69 | -- | |||||||||
18 | 墨香居 | 住宅 | 71050.88 | 592 | 3623.96 | 30 | 123.09 | 1 | 67426.92 | 562 | 4712 | -- | ||
商铺 | 1601.57 | 20 | 1601.57 | 20 | -- | |||||||||
19 | 安建·尚河源筑 | 住宅 | 3758.51 | 31 | 493.63 | 4 | 3264.88 | 27 | -- | |||||
商铺 | 494.56 | 3 | 326.23 | 2 | 168.33 | 1 | -- | |||||||
20 | 安建·汉城源筑(南苑) | 住宅 | 3766.7 | 34 | 338.75 | 3 | 3427.95 | 31 | -- | |||||
商铺 | 51.98 | 1 | 51.98 | 1 | -- | |||||||||
21 | 尚达·东方印 | 住宅 | 879.66 | 8 | 879.66 | 8 | -- | |||||||
商铺 | 3728.89 | 32 | 3728.89 | 32 | -- | |||||||||
22 | 尚达·天境 | 住宅 | 45117.55 | 371 | 41267.81 | 331 | 2895.15 | 23 | 114.94 | 1 | 83490.21 | 679 | 4437.1 | -- |
商铺 | 3199.06 | 51 | 384.67 | 8 | 2814.39 | 43 | -- | |||||||
23 | 尚达·天禧 | 住宅 | 71792.61 | 555 | 3056.97 | 24 | 621.46 | 5 | 68735.64 | 531 | 5150.77 | -- | ||
商铺 | 4001.24 | 82 | 1419.77 | 24 | 2581.47 | 58 | -- | |||||||
24 | 新城观邸 | 住宅 | 773.23 | 7 | 93.2 | 1 | 680.03 | 6 | -- | |||||
商铺 | 379.06 | 2 | 379.06 | 2 | -- | |||||||||
25 | 水安·龙府上院(泗水园) | 住宅 | 4436.14 | 40 | 1559.29 | 14 | 444.17 | 4 | 2876.85 | 26 | 3821.51 | -- | ||
商铺 | 913.51 | 12 | 913.51 | 12 | -- | |||||||||
26 | 水安龙府上院(拾翠园) | 住宅 | 31226.87 | 278 | 3393.72 | 29 | 693.5 | 6 | 27833.15 | 249 | 4460.11 | -- | ||
商铺 | 4084.93 | 14 | 48 | 1 | 4036.93 | 13 | -- | |||||||
27 | 汇金国际.清华苑 | 住宅 | 11427.05 | 102 | 3464.09 | 31 | 110.79 | 1 | 7962.96 | 71 | 4774.35 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
28 | 汇金府邸 | 住宅 | 49845.35 | 419 | 3705.53 | 30 | 262.29 | 2 | 46139.82 | 389 | 5871.36 | -- | ||
商铺 | 492.33 | 12 | 492.33 | 12 | 118.26 | 3 | -- | 23169.29 | ||||||
29 | 浍河欣城.京茂华府(二期) | 住宅 | 31564.8 | 261 | 7087.47 | 59 | 501.12 | 4 | 24477.33 | 202 | 3971.1 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
30 | 浍河欣城·京茂华府 | 住宅 | 4712.31 | 34 | 240.36 | 2 | 4471.95 | 32 | -- | |||||
商铺 | -- | |||||||||||||
31 | 浍河欣城·翰林苑 | 住宅 | 4341.11 | 36 | 4341.11 | 36 | -- | |||||||
商铺 | 8087.76 | 111 | 481.39 | 5 | 96.28 | 1 | 7606.37 | 106 | -- | 6408.39 | ||||
32 | 玉园(北区) | 住宅 | 3198.76 | 22 | 18225.88 | 147 | 6755.04 | 55 | 807.24 | 6 | 14669.6 | 114 | 4083.64 | -- |
商铺 | -- | |||||||||||||
33 | 玉园(南区) | 住宅 | 1115.92 | 9 | 483.9 | 4 | 632.02 | 5 | -- | |||||
商铺 | 9786.97 | 122 | 9786.97 | 122 | -- | |||||||||
34 | 融昊外滩 | 住宅 | 5755.2 | 47 | 391.97 | 3 | 5363.23 | 44 | -- | |||||
商铺 | 1640.46 | 15 | 1640.46 | 15 | -- | |||||||||
35 | 融昊外滩二期 | 住宅 | 35978.35 | 276 | 1325.18 | 10 | 34653.17 | 266 | -- | |||||
商铺 | 511.42 | 5 | 511.42 | 5 | -- | |||||||||
36 | 银鹭广场 | 住宅 | -- | |||||||||||
商铺 | 16302.48 | 6 | 18601.17 | 124 | 34903.65 | 130 | -- | |||||||
37 | 鼎元名邸 | 住宅 | 9538 | 85 | 2952.43 | 27 | 105.02 | 1 | 6585.57 | 58 | 4551.51 | -- | ||
商铺 | 2700.14 | 46 | 56.03 | 1 | 2644.11 | 45 | -- | |||||||
38 | 龙凤新城 | 住宅 | 12601.65 | 109 | 578.9 | 5 | 12022.75 | 104 | -- | |||||
商铺 | 8717.97 | 22 | 8717.97 | 22 | -- | |||||||||
住宅合计 | 88993.9 | 719 | 619823.48 | 5108 | 105771.35 | 887 | 9384.57 | 75 | 603046.03 | 4940 | ||||
商业合计 | 19154.3 | 53 | 102116.62 | 965 | 4642.62 | 68 | 214.54 | 4 | 116628.3 | 950 | ||||
总合计 | 108148.2 | 772 | 721940.1 | 6073 | 110413.97 | 955 | 9599.11 | 79 | 719674.33 | 5890 |
扫一扫在手机打开当前页