固镇县住建局2025年行政执法人员信息公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 政治面貌 | 学历 | 执法区域一 | 证件编号 | 执法种类 | 执法证有效时间 | 证件状态 |
| 1 | 戴良波 | 男 | 党委委员 | 中共党员 | 大学专科 | 固镇县 | 12050314043 | 建设 | 2026.11.8 | 准发 |
| 2 | 常西河 | 男 | 综合股室负责人 | 中共党员 | 大学专科 | 固镇县 | 12050316054 | 建设 | 2027.11.3 | 准发 |
| 3 | 王晓杰 | 男 | 建管股室负责人 | 中共党员 | 大学本科 | 固镇县 | 12050316049 | 建设 | 2027.8.11 | 准发 |
| 4 | 李信 | 男 | 工作人员 | 中共党员 | 大学本科 | 固镇县 | 12050316040 | 建设 | 2027.8.10 | 准发 |
| 5 | 王军 | 男 | 工作人员 | 中共党员 | 大学专科 | 固镇县 | 12050316039 | 建设 | 2027.8.11 | 准发 |
| 6 | 刘杰 | 男 | 工作人员 | 中共党员 | 大学本科 | 固镇县 | 12050316031 | 建设 | 2027.8.10 | 准发 |
| 7 | 杨晓 | 男 | 工作人员 | 中共党员 | 大学专科 | 固镇县 | 12050316041 | 建设 | 2027.8.11 | 准发 |
| 8 | 张书斌 | 男 | 工作人员 | 中共党员 | 大学专科 | 固镇县 | 12050316048 | 建设 | 2027.8.11 | 准发 |
| 9 | 徐从海 | 男 | 工作人员 | 中共党员 | 大学本科 | 固镇县 | 12050316043 | 建设 | 2027.8.8 | 准发 |
| 10 | 冯玲胜 | 女 | 工作人员 | 中共党员 | 大学专科 | 固镇县 | 12050316042 | 建设 | 2027.8.8 | 准发 |
| 11 | 金惠芳 | 女 | 工作人员 | 群众 | 大学专科 | 固镇县 | 12050316045 | 建设 | 2027.8.8 | 准发 |
| 12 | 孙杰 | 男 | 检测员 | 中共党员 | 中专 | 固镇县 | 12050316050 | 建设 | 2027.8.8 | 准发 |
| 13 | 黄岩 | 男 | 工作人员 | 群众 | 大学专科 | 固镇县 | 12050316053 | 建设 | 2027.8.10 | 准发 |
| 14 | 郭兆才 | 男 | 工作人员 | 中共党员 | 高中 | 固镇县 | 12050316052 | 建设 | 2027.8.10 | 准发 |
| 15 | 孙海峰 | 男 | 工作人员 | 中共党员 | 大学专科 | 固镇县 | 12050316038 | 建设 | 2027.8.10 | 准发 |
| 16 | 刁玉海 | 男 | 工作人员 | 中共党员 | 大学本科 | 固镇县 | 12050316046 | 建设 | 2027.11.3 | 准发 |
| 17 | 何丰年 | 男 | 工作人员 | 群众 | 中专 | 固镇县 | 12050316035 | 建设 | 2027.8.8 | 准发 |
| 18 | 黄振中 | 男 | 工作人员 | 群众 | 大学专科 | 固镇县 | 12050316033 | 建设 | 2027.8.8 | 准发 |
| 19 | 朱峰 | 男 | 工作人员 | 群众 | 中专 | 固镇县 | 12050316037 | 建设 | 2027.8.8 | 准发 |
| 20 | 张树彬 | 男 | 工作人员 | 中共党员 | 大学本科 | 固镇县 | 12050316032 | 建设 | 2027.8.8 | 准发 |
| 21 | 邱勇 | 男 | 质监站 站长 | 中共党员 | 大学本科 | 固镇县 | 12050316034 | 建设 | 2027.8.8 | 准发 |
| 22 | 徐纪念 | 男 | 工作人员 | 群众 | 大学本科 | 固镇县 | 12050316051 | 建设 | 2027.8.8 | 准发 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





