固镇县2025年10月份其他权力办理结果(商品房预售资金)
| 序号 | 开发企业名称 | 监管项目数(个) | 监管账户数(个) | 本月交款总额(元) | 本月申请总额(元) | 总余额(元) | 备注 |
| 1 | 固镇凯翔置业有限责任公司 | 1 | 11 | 111043687.7 | 109263000 | 6288197.87 | |
| 2 | 固镇县名邦置业有限公司 | 1 | 4 | 10703648 | 8420000 | 12031040 | |
| 3 | 固镇县启山房地产开发有限公司 | 1 | 2 | 1366689.93 | |||
| 4 | 固镇天航房地产有限公司 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 固镇拓基房地产开发有限责任公司 | 1 | 1 | 6403825.29 | 12239930.99 | ||
| 6 | 安徽圣邦置业有限公司 | 1 | 1 | 576000 | 581786.78 | ||
| 7 | 安徽宝顺置业有限公司 | 1 | 3 | 541500 | 3797084.61 | ||
| 8 | 安徽尚达信置业有限公司 | 1 | 2 | 3852966 | 9012067.81 | ||
| 9 | 安徽德晟置业有限公司 | 2 | 7 | 13874178 | 7000000 | 6117254.1 | |
| 10 | 安徽水安龙浍置业有限公司 | 1 | 2 | 938390 | 1938377.6 | 2047860.8 | |
| 11 | 安徽百世居置业有限公司 | 2 | 7 | 1977500 | |||
| 12 | 安徽省固镇佳联房地产开发有限公司 | 4 | 11 | 2291746.9 | |||
| 13 | 安徽红盛置业有限公司 | 1 | 2 | 530476 | 2772400 | 175238 | |
| 合计 | 18 | 55 | 142060845.7 | 135797602.9 | 57926397.79 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





