固镇县2026年7月份其他权力办理结果(商品房预售资金)
| 序号 | 开发企业名称 | 监管项目数(个) | 监管账户数(个) | 本月交款总额(元) | 本月申请总额(元) | 总余额(元) | 备注 |
| 1 | 固镇凯翔置业有限责任公司 | 1 | 1 | 1333000 | 2961155 | ||
| 2 | 固镇县名邦置业有限公司 | 1 | 4 | 3712160 | 27148079 | ||
| 3 | 固镇县启山房地产开发有限公司 | 1 | 2 | 1366689.93 | |||
| 4 | 固镇天航房地产有限公司 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 固镇拓基房地产开发有限责任公司 | 1 | 1 | 12390047.99 | |||
| 6 | 安徽宝顺置业有限公司 | 1 | 3 | 4194527.61 | |||
| 7 | 安徽德晟置业有限公司 | 3 | 8 | 7484710 | 9009710 | 6709990.1 | |
| 8 | 安徽水安龙浍置业有限公司 | 1 | 1 | 1045807 | 3766008.4 | ||
| 9 | 安徽百世居置业有限公司 | 2 | 5 | 1620000 | |||
| 10 | 安徽省固镇佳联房地产开发有限公司 | 4 | 11 | 16000 | 3860130.1 | ||
| 11 | 安徽红盛置业有限公司 | 1 | 3 | 464240 | |||
| 合计 | 17 | 41 | 13591677 | 9009710 | 64480868.13 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





