固镇县2025年度国家基本公共卫生服务项目服务资金
| 单位 | 全年应拨付资金(单位:元) |
| 谷阳镇卫生院 | 8342197 |
| 王庄镇中心卫生院 | 2537176 |
| 新马桥镇卫生院 | 3156772 |
| 连城镇卫生院 | 3137426 |
| 刘集镇中心卫生院 | 4322657 |
| 濠城镇卫生院 | 2544666 |
| 石湖乡卫生院 | 2445183 |
| 仲兴镇卫生院 | 4077241 |
| 任桥镇中心卫生院 | 3485216 |
| 湖沟镇中心卫生院 | 5300276 |
| 杨庙镇卫生院 | 4182326 |
| 县妇计中心 | 528864 |
| 县疾控中心 | 300000 |
| 县卫监大队 | 100000 |
| 合计 | 44460000 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





