固镇县2025年第三季度重点一般工业固体废物产生利用处置情况
| 固镇县2025年第三季度重点一般工业固体废物产生利用处置情况 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 一般工业固废类别 | 产生量(吨) | 外单位利用方式 | 外单位利用量(吨) | 累计贮存量(吨) |
| 1 | 安徽丰原福泰来乳酸有限公司 | 其他工业固体废物(SW59) | 61682.70 | 综合利用 | 61,682.70 | 0.0000 |
| 2 | 安徽丰原热电有限公司 | 粉煤灰(SW02) | 8317.38 | 综合利用 | 8,317.38 | 0.0000 |
| 3 | 安徽丰原热电有限公司 | 炉渣(SW03) | 9989.60 | 综合利用 | 9,989.60 | 0.0000 |
| 4 | 安徽丰原热电有限公司 | 脱硫石膏(SW06) | 1054.08 | 综合利用 | 1,054.08 | 0.0000 |
| 5 | 蚌埠大成食品有限公司 | 污泥(SW07) | 3238.29 | 综合利用 | 3,238.29 | 0 |
| 6 | 固镇日盛水务有限公司(固镇经济开发区污水处理厂) | 污泥(SW07) | 307.923 | 综合利用 | 307.923 | 0.00 |
| 7 | 固镇星河环保有限责任公司 | 污泥(SW07) | 1126.86 | 综合利用 | 1126.86 | 308.00 |
| 8 | 固镇泽润水务有限公司 | 污泥(SW07) | 88.74 | 综合利用 | 88.74 | 0.00 |
| 9 | 固镇中环污水处理有限公司 | 城镇污水污泥(SW90) | 1623.49 | 综合利用 | 1623.49 | 0.0000 |
| 10 | 光大环保能源(固镇)有限公司 | 炉渣(SW03) | 16194.28 | 综合利用 | 16194.28 | 0.0000 |
| 11 | 光大环保能源(固镇)有限公司 | 污泥(SW07) | 58.50 | 综合利用 | 58.50 | 0.0000 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





