固镇县2022年药品流通监督检查11月报表
附件二 | ||||||||
药械流通监督检查月报表 | ||||||||
填报单位:固镇县市场监督管理局 统计时间:2022年10月25日—11月28日 | ||||||||
一、药品批发企业:检查企业 家,其中,不合格(指被行政处罚的,下同)企业 家,限期整改企业 家,合格企业 家。辖区内现有药品批发企业 家,今年来已检查 家,已检查 家次。 | ||||||||
(一)不合格企业 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改企业 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格企业 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
二、药品零售连锁总部:检查企业 家,其中不合格企业0 家,限期整改企业0 家,合格企业 0家。辖区内现有连锁总部 家,今年来已检查 家,已检查 家次。 | ||||||||
(一)不合格企业 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改企业 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格企业 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
1 | ||||||||
三、药品零售单体药店和连锁门店:检查企业28家,其中不合格企业0 家,限期整改企业0 家,合格企业28家。辖区内现有单体药店118家,今年来已检查118家,已检查171家次。辖区内现有连锁门店49家,今年来已检查49家,已检查72家次。 | ||||||||
(一)不合格企业 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改企业家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格企业28家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
1 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司黄桥路老店 | 日常检查 | 2022-11-10 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
2 | 固镇县国泰药房 | 日常检查 | 2022-11-10 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
3 | 固镇县王庄镇成坤大药房 | 日常检查 | 2022-11-10 | 邹荣伟,张伟 | 无 | 合格 | ||
4 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司名邦店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
5 | 固镇县慧琳药房 | 日常检查 | 2022-11-01 | 周文,孔啸程 | 无 | 合格 | ||
6 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司牛市巷店 | 日常检查 | 2022-10-31 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
7 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司名人花园店 | 日常检查 | 2022-10-31 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
8 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司多金中心店 | 日常检查 | 2022-10-31 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
9 | 固镇县济善堂大药房连锁有限公司湖沟二店 | 日常检查 | 2022-10-28 | 谢鹏飞,郭华 | 无 | 合格 | ||
10 | 安徽丰原大药房连锁有限公司固镇汽车站连锁店 | 日常检查 | 2022-10-28 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
11 | 安徽丰原大药房连锁有限公司固镇浍河路连锁店 | 日常检查 | 2022-10-28 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
12 | 安徽丰原大药房连锁有限公司固镇步行街连锁店 | 日常检查 | 2022-10-28 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
13 | 安徽丰原大药房连锁有限公司固镇锦江花园连锁店 | 日常检查 | 2022-10-28 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
14 | 安徽丰原大药房连锁有限公司固镇浍河欣城连锁店 | 日常检查 | 2022-10-28 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
15 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司康华店 | 日常检查 | 2022-10-27 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
16 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司康福店 | 日常检查 | 2022-10-27 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
17 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司石湖店 | 日常检查 | 2022-10-27 | 赵勇,杨文武 | 无 | 合格 | ||
18 | 固镇县石湖乡济民药房 | 日常检查 | 2022-10-27 | 赵勇,杨文武 | 无 | 合格 | ||
19 | 固镇县石湖供销社医药门市部 | 日常检查 | 2022-10-27 | 赵勇,杨文武 | 无 | 合格 | ||
20 | 固镇县丁氏药房濠城分店 | 日常检查 | 2022-10-27 | 张依群,曹梓祥 | 无 | 合格 | ||
21 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司仲兴店 | 日常检查 | 2022-10-27 | 张敬宏,李虎 | 无 | 合格 | ||
22 | 固镇县濠城镇紫阳堂大药房 | 日常检查 | 2022-10-27 | 张依群,曹梓祥 | 无 | 合格 | ||
23 | 固镇县济善堂大药房连锁有限公司王庄店 | 日常检查 | 2022-10-27 | 邹荣伟,汪磊 | 无 | 合格 | ||
24 | 固镇县王庄镇益康大药房 | 日常检查 | 2022-10-27 | 邹荣伟,汪磊 | 无 | 合格 | ||
25 | 固镇县王庄镇济世药房 | 日常检查 | 2022-10-27 | 邹荣伟,汪磊 | 无 | 合格 | ||
26 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司王庄店 | 日常检查 | 2022-10-27 | 邹荣伟,汪磊 | 无 | 合格 | ||
27 | 固镇县国泰药房 | 日常检查 | 2022-10-25 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
四、医疗机构:检查医疗机构 家,其中,不合格0 家,限期整改0家,合格 家。辖区内现有医疗机构229家,今年来已检查229家,已检查319家次。 | ||||||||
(一)不合格 家 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改企业 家 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格 家 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
1 | 固镇县新马桥镇卫生院 | 日常检查 | 2022-11-02 | 高双全,王卿 | 无 | 合格 | ||
2 | 固镇县杨庙乡门东王村卫生室 | 日常检查 | 2022-11-02 | 潘浩,陈庄 | 无 | 合格 | ||
3 | 固镇县石湖乡徐祠村卫生室 | 日常检查 | 2022-11-01 | 赵勇,杨文武 | 无 | 合格 | ||
五、疾病预防控制机构:检查疾病预防控制机构1家,其中,不合格0家,限期整改0家,合格1家。辖区内现有疾病预防控制机构1 家,今年来已检查1家,已检查3家次。 | ||||||||
(一)不合格 家 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改企业 家 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格1家 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
1 | ||||||||
六、疫苗接种单位:检查疫苗接种单位4家,其中,不合格 0家,限期整改0 家,合格4家。辖区内现有疫苗接种单位16家,今年来已检查16家,已检查34家次。 | ||||||||
(一)不合格 家 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改企业 家 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格4家 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
1 | 固镇县任桥镇中心卫生院 | 日常检查 | 2022-11-14 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
2 | 固镇县湖沟镇中心卫生院 | 日常检查 | 2022-11-14 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
3 | 固镇县连城镇卫生院 | 日常检查 | 2022-11-11 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
4 | 固镇县城关镇卫生院接种门诊 | 日常检查 | 2022-11-10 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
七、医疗器械经营企业:检查80家,其中,不合格 0家,限期整改0 家,合格80家。辖区内现有医疗器械经营企业150家,今年来已检查150家,已检查304家次。 | ||||||||
(一)不合格 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格80家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
1 | 固镇县成明眼镜视光中心 | 日常检查 | 2022-11-15 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
2 | 固镇仁康大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
3 | 固镇县民康大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
4 | 固镇县智声助听器经营部 | 日常检查 | 2022-11-14 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
5 | 固镇县国泰大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-11-10 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
6 | 固镇县百合药房 | 日常检查 | 2022-11-10 | 黄凯,崔界龙 | 无 | 合格 | ||
7 | 固镇县天健药房 | 日常检查 | 2022-11-10 | 黄凯,崔界龙 | 无 | 合格 | ||
8 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司黄桥路老店 | 日常检查 | 2022-11-10 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
9 | 固镇县一笑堂药房 | 日常检查 | 2022-11-10 | 黄凯,崔界龙 | 无 | 合格 | ||
10 | 安徽禾正生物科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-10 | 黄凯,崔界龙 | 无 | 合格 | ||
11 | 固镇县丁氏药房任桥分店 | 日常检查 | 2022-11-09 | 徐辉,陆荣文 | 无 | 合格 | ||
12 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司任桥二店 | 日常检查 | 2022-11-09 | 徐辉,陆荣文 | 无 | 合格 | ||
13 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司任桥店 | 日常检查 | 2022-11-09 | 徐辉,陆荣文 | 无 | 合格 | ||
14 | 固镇县济善堂大药房连锁有限公司任桥店 | 日常检查 | 2022-11-09 | 徐辉,陆荣文 | 无 | 合格 | ||
15 | 固镇县驰豪眼镜行 | 日常检查 | 2022-11-08 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
16 | 固镇乾瑞医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-08 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
17 | 安徽安纳普纳医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-08 | 周文,孔啸程 | 无 | 合格 | ||
18 | 固镇县济善堂大药房连锁有限公司刘集店 | 日常检查 | 2022-11-08 | 黄凯,崔界龙 | 无 | 合格 | ||
19 | 固镇县丁氏药房车站分店 | 日常检查 | 2022-11-07 | 赵勇,杨文武 | 无 | 合格 | ||
20 | 安徽欢喜盛世网络科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-07 | 周文,孔啸程 | 无 | 合格 | ||
21 | 蚌埠康顺科技发展有限公司 | 日常检查 | 2022-11-07 | 周文,孔啸程 | 无 | 合格 | ||
22 | 苏州固锐德医疗器械有限公司蚌埠分公司 | 日常检查 | 2022-11-07 | 周文,孔啸程 | 无 | 合格 | ||
23 | 固镇县石湖供销社医药门市部 | 日常检查 | 2022-11-07 | 赵勇,杨文武 | 无 | 合格 | ||
24 | 安徽安纳普纳医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-07 | 周文,孔啸程 | 无 | 合格 | ||
25 | 安徽省恒济医药有限公司 | 日常检查 | 2022-11-02 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
26 | 安徽省固镇县博济药业有限责任公司 | 日常检查 | 2022-11-02 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
27 | 蚌埠美视眼镜有限公司 | 日常检查 | 2022-11-02 | 高双全,王卿 | 无 | 合格 | ||
28 | 固镇县新月大药房 | 日常检查 | 2022-11-02 | 高双全,王卿 | 无 | 合格 | ||
29 | 固镇县永康药房 | 日常检查 | 2022-11-02 | 高双全,王卿 | 无 | 合格 | ||
30 | 固镇乾瑞医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-02 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
31 | 固镇县振兴眼镜有限责任公司 | 日常检查 | 2022-11-02 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
32 | 安徽丰原大药房连锁有限公司固镇东方雅苑小区连锁店 | 日常检查 | 2022-11-02 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
33 | 固镇县浍河欣城大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-11-02 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
34 | 固镇回春堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-11-02 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
35 | 固镇县城关利民药房 | 日常检查 | 2022-11-02 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
36 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司名邦店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
37 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司圣邦花园店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
38 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司东方印店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
39 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司雅阁苑店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
40 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司融昊外滩店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
41 | 合肥屈臣氏个人用品商店有限公司蚌埠固镇尚达新天地分店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
42 | 固镇县益人为本堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
43 | 固镇县丁氏药房 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
44 | 固镇县济生堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
45 | 安徽丰原大药房连锁有限公司固镇谷阳路连锁店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
46 | 安徽丰原大药房连锁有限公司固镇晨光国际连锁店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
47 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司康泰店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
48 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司康健店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
49 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司立新路店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
50 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司谷阳路店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
51 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司锦江花园店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
52 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司浍河路店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
53 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司二小店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
54 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司黄桥路老店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
55 | 固镇县驰豪眼镜行 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
56 | 固镇县馨氏眼镜店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
57 | 固镇县宋争眼镜店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
58 | 固镇胡先进光明眼镜有限公司 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
59 | 固镇县精益眼镜行 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
60 | 固镇县平民医药有限公司 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
61 | 固镇县视力康眼镜行 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
62 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司河畔明珠店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
63 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司恒大店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
64 | 固镇县知视视光验光配镜有限责任公司 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
65 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司名邦店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
66 | 固镇县城关镇舒亮眼镜店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
67 | 安徽丰原大药房连锁有限公司固镇智诚苑连锁店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 陈红,陈村 | 无 | 合格 | ||
68 | 固镇县永康药房 | 日常检查 | 2022-11-01 | 高双全,王卿 | 无 | 合格 | ||
69 | 安徽丰原大药房连锁有限公司固镇产业园店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 周文,孔啸程 | 无 | 合格 | ||
70 | 固镇县康健堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-11-01 | 周文,孔啸程 | 无 | 合格 | ||
71 | 固镇县济善堂大药房连锁有限公司连城店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 周文,孔啸程 | 无 | 合格 | ||
72 | 固镇康美大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-11-01 | 周文,孔啸程 | 无 | 合格 | ||
73 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司连城中心店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 周文,孔啸程 | 无 | 合格 | ||
74 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司连城中心店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 周文,孟玄 | 无 | 合格 | ||
75 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司连城二店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 周文,孔啸程 | 无 | 合格 | ||
76 | 固镇县王庄镇正品药店 | 日常检查 | 2022-11-01 | 邹荣伟,张伟 | 无 | 合格 | ||
77 | 固镇县陆伟中西药房有限公司 | 日常检查 | 2022-11-01 | 周文,孔啸程 | 无 | 合格 | ||
78 | 安徽韵韬医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2022-10-31 | 高双全,王卿 | 无 | 合格 | ||
79 | 固镇县华医堂药房 | 日常检查 | 2022-10-31 | 高双全,王卿 | 无 | 合格 | ||
80 | 固镇县永康药房 | 日常检查 | 2022-10-31 | 高双全,王卿 | 无 | 合格 | ||
八、药品网络销售企业(第三方平台请在“企业名称”后备注):检查信息 家,其中,不合格 家,限期整改 家,合格 家。辖区内现有药品网络销售企业 家,今年来已检查 家,已检查 家次。辖区内现有药品第三方平台 家,今年来已检查 家,已检查 家次。 | ||||||||
(一)不合格 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
九、医疗器械网络销售企业(第三方平台请在“企业名称”后备注):检查信息0家,其中,不合格 家,限期整改 家,合格 家。辖区内现有医疗器械网络销售企业0家,今年来已检查0家,已检查 家次。辖区内现有医疗器械第三方平台 家,今年来已检查 家,已检查 家次。 | ||||||||
(一)不合格 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
十、药品、医疗器械信息服务网站:检查信息 家,其中,不合格 家,限期整改 家,合格 家。辖区内现有药品信息服务网站 家,今年来已检查 家,已检查 家次。辖区内现有医疗器械信息服务网站 家,今年来已检查 家,已检查 家次。 | ||||||||
(一)不合格 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
十一、化妆品经营使用单位:检查2家,其中不合格0家,限期整改0家,合格2家。 | ||||||||
(一)不合格 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格2家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
1 | 合肥屈臣氏个人用品商店有限公司蚌埠固镇尚达新天地分店 | 日常检查 | 2022.11.08 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
2 | 固镇县城关镇伟龙化妆品店 | 日常检查 | 2022.11.08 | 刘安芳,叶佳佳 | 无 | 合格 | ||
注:1、各单位依据各自职责分工及实际检查情况填报,并于每月30日前将当月的检查情况报送市局药化科。 2、各单位应根据各自职责分工及实际检查情况认真填报上述表格(项目填报存在空缺的默认为“无”),并对填报内容负责。 3、上述表格的填报情况(按时、认真、完整)将作为年度考核的重要依据之一。 |
扫一扫在手机打开当前页