2026年固镇县基本医疗保险定点医疗机构名单
| 2026年蚌埠市基本医疗保险定点医疗机构名单 | ||||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 医保等级 | 医保类别 | 医保区划 | 机构类型 | 地址 | 医保服务范围 | |
| 职工医保 | 居民医保 | |||||||
| 1 | 固镇县中医院 | 二级 | 一类 | 固镇县 | 中医(综合)医院 | 固镇县谷阳镇谷阳路801号 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、医保个人账户支付 |
| 2 | 固镇东方医院 | 二级 | 一类 | 固镇县 | 综合医院 | 固镇县城关镇浍河东路北侧 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、医保个人账户支付 |
| 3 | 固镇县人民医院 | 二级 | 一类 | 固镇县 | 综合医院 | 固镇县谷阳镇立新北路216号 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、医保个人账户支付 |
| 4 | 固镇县任桥镇中心卫生院 | 二级 | 一类 | 固镇县 | 中心卫生院 | 固镇县任桥镇街道南 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 5 | 固镇县刘集镇中心卫生院 | 二级 | 一类 | 固镇县 | 中心卫生院 | 固镇县刘集镇五固路南侧 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 6 | 固镇中西医结合医院 | 二级 | 一类 | 固镇县 | 中西医结合医院 | 固镇县谷阳镇迎宾大道333号 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、医保个人账户支付 |
| 7 | 固镇县濠城镇卫生院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 乡卫生院 | 固镇县濠城镇街道 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 8 | 固镇润安医院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 综合医院 | 固镇县城关镇文景苑1号楼101-106商铺 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 9 | 固镇县石湖乡卫生院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 乡卫生院 | 固镇县石湖乡石湖街道南 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 10 | 固镇刘园医院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 综合医院 | 安徽省蚌埠市固镇县石湖乡刘元村五固路旁 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 11 | 固镇县连城镇卫生院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 乡卫生院 | 固镇县连城镇街道 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 12 | 固镇县仲兴镇卫生院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 乡卫生院 | 固镇县仲兴镇仲兴街道 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 13 | 固镇县新马桥镇卫生院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 乡卫生院 | 固镇县新马桥镇街道 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 14 | 固镇沱河医院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 综合医院 | 固镇县仲兴乡沱河街道 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 15 | 固镇县湖沟镇中心卫生院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 中心卫生院 | 固镇县湖沟镇街南 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 16 | 固镇恒康医院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 综合医院 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇谷阳路121号 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 17 | 固镇康乐医院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 综合医院 | 安徽省蚌埠市固镇县杨庙乡乔店村 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 18 | 固镇县王庄镇中心卫生院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 中心卫生院 | 固镇县王庄镇王庄街 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 19 | 固镇县第二人民医院(固镇县谷阳镇卫生院) | 二级 | 一类 | 固镇县 | 乡卫生院 | 固镇县谷阳镇浍阳路317号 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 20 | 固镇仁杰医院(普通合伙) | 一级 | 一类 | 固镇县 | 综合医院 | 固镇县谷阳路东段 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 21 | 固镇县杨庙镇卫生院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 乡卫生院 | 固镇县杨庙镇街道 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 22 | 固镇康宁医院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 精神病医院 | 安徽省蚌埠市固镇县固镇县城关镇宋店街(原宋店卫生院) | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 23 | 固镇博爱医院 | 一级 | 一类 | 固镇县 | 综合医院 | 固镇县城关镇浍河路西段 | 医保个人账户支付、普通门诊、住院、慢特病门诊 | 住院、慢特病门诊、普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
| 24 | 固镇县湖沟镇旗王村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县湖沟镇旗王村村委会 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 25 | 固镇县湖沟镇路庙村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县湖沟镇路庙村前路组 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 26 | 固镇县刘集镇柳赵村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇柳赵村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 27 | 固镇县刘集镇夹河村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇夹河村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 28 | 固镇县刘集镇梁桥村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇梁桥村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 29 | 固镇县刘集镇杨圩村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇杨圩村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 30 | 固镇县刘集镇董庙村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇董庙村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 31 | 固镇县刘集镇西湾村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇西湾村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 32 | 固镇县刘集镇东楼村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇东楼村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 33 | 固镇县刘集镇顾庄村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇顾庄村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 34 | 固镇县刘集镇沟拐村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇沟拐村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 35 | 固镇县刘集镇杨湖村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇杨湖村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 36 | 固镇县刘集镇渡口村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇渡口村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 37 | 固镇县刘集镇高皇村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇高皇村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 38 | 固镇县刘集镇王李村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇王李村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 39 | 固镇县刘集镇张凌村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇张凌村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 40 | 固镇县刘集镇田圩村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇田圩村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 41 | 固镇县刘集镇刘圩村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇刘圩村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 42 | 固镇县刘集镇张蔡村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇张蔡村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 43 | 固镇县刘集镇倪桥村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇倪桥村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 44 | 固镇县刘集镇邵桥村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇邵桥村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 45 | 固镇县刘集镇南邹村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇南邹村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 46 | 固镇县刘集镇新圩村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县刘集镇新圩村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 47 | 固镇县连城镇禹庙村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县连城镇禹庙村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 48 | 固镇县连城镇强楼村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县连城镇强楼村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 49 | 固镇县连城镇殷陆村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县连城镇殷陆村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 50 | 固镇县连城镇马铺村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县连城镇马铺村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 51 | 固镇县连城镇楼底村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县连城镇楼底村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 52 | 固镇县连城镇连城村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县连城镇连城村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 53 | 固镇县连城镇孟城村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县连城镇孟城村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 54 | 固镇县连城镇周徐村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县连城镇周徐村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 55 | 固镇县连城镇浍南村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县连城镇浍南村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 56 | 固镇县连城镇澥河村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县连城镇澥河村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 57 | 固镇县连城镇杨庄村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县连城镇开发区 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 58 | 固镇县仲兴镇封寺村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇封寺村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 59 | 固镇县仲兴镇张秦村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇张秦村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 60 | 固镇县仲兴镇棠棣村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇棠棣村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 61 | 固镇县仲兴镇余刘村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇余刘村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 62 | 固镇县仲兴镇耿武村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇 耿武村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 63 | 固镇县仲兴镇丁圩村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇丁圩村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 64 | 固镇县仲兴镇沱西村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇沱西村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 65 | 固镇县仲兴镇孟庙村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇孟庙村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 66 | 固镇县仲兴镇余桥村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇余桥村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 67 | 固镇县仲兴镇中陈村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇中陈村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 68 | 固镇县仲兴镇后楼村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇后楼村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 69 | 固镇县仲兴镇土楼村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇土楼村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 70 | 固镇县仲兴镇刘圩村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇刘圩村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 71 | 固镇县仲兴镇何圩村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇何圩村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 72 | 固镇县仲兴镇陈圩村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇陈圩村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 73 | 固镇县仲兴镇红旗村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇红旗村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 74 | 固镇县仲兴镇张巷村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇张巷村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 75 | 固镇县仲兴镇沱南村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇沱南村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 76 | 固镇县仲兴镇赵桥村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县仲兴镇赵桥村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 77 | 固镇县湖沟镇浍光村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县湖沟镇浍光村赵庄组 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 78 | 固镇县王庄镇东南村油坊组卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇东南村油坊组 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 79 | 固镇县湖沟镇陈海村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县湖沟镇陈海村陈海组 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 80 | 固镇县湖沟镇大庄村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县湖沟镇大庄村圩里组 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 81 | 固镇县湖沟镇五里村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县湖沟镇五里村村委会 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 82 | 固镇县新马桥镇胡洼村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇胡洼村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 83 | 固镇县新马桥镇徐郢村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇徐郢村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 84 | 固镇县新马桥镇黄圩村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇黄圩村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 85 | 固镇县新马桥镇苏湖村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇苏湖村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 86 | 固镇县新马桥镇花谷村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇花谷村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 87 | 固镇县新马桥镇李韦村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇李韦村李圩 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 88 | 固镇县新马桥镇高光村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇高光村高湖 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 89 | 固镇县新马桥镇桥头村仁和集卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇桥头村仁和集 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 90 | 固镇县新马桥镇水利村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇水利村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 91 | 固镇县新马桥镇磨盘张村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇磨盘张村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 92 | 固镇县新马桥镇美城村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇美城村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 93 | 固镇县新马桥镇卢渡村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇卢渡村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 94 | 固镇县新马桥镇韦店村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇韦店村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 95 | 固镇县新马桥镇梨园村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇梨园村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 96 | 固镇县新马桥镇濠铺村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇濠浦村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 97 | 固镇县新马桥镇黄庄村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇黄庄村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 98 | 固镇县新马桥镇桥头村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇桥头村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 99 | 固镇县新马桥镇南庙村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县新马桥镇南庙村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 100 | 固镇县湖沟镇大桥村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县湖沟镇大桥村大桥街道 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 101 | 固镇县王庄镇钓台村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇钓台村钓台组 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 102 | 固镇县王庄镇简马村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇简马村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 103 | 固镇县王庄镇镇北居委会卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇镇北居委会 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 104 | 固镇县王庄镇五铺村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇五铺村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 105 | 固镇县王庄镇双李村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇双李村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 106 | 固镇县王庄镇陈渡村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇陈渡村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 107 | 固镇县王庄镇东南村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇东南村魏家组 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 108 | 固镇县王庄镇丁陶刘村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇丁陶刘村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 109 | 固镇县王庄镇西南村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇西南村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 110 | 固镇县王庄镇新河村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇新河村贾家组 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 111 | 固镇县王庄镇孙集村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇孙集村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 112 | 固镇县王庄镇大蒋村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇大蒋村蒋家组 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 113 | 固镇县王庄镇楼杨村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇楼杨村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 114 | 固镇县王庄镇南屯村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县王庄镇南屯村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 115 | 固镇县谷阳镇城南居委会卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇城南居委会 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 116 | 固镇县谷阳镇大何村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇大何村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 117 | 固镇县谷阳镇大楼村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇大楼村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 118 | 固镇县谷阳镇东岭居委会卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇东岭居委会 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 119 | 固镇县谷阳镇谷阳城居委会卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇谷阳城居委会 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 120 | 固镇县谷阳镇河东村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇河东村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 121 | 固镇县谷阳镇皇店村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇固五路皇店村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 122 | 固镇县谷阳镇凓涧村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇溧涧村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 123 | 固镇县谷阳镇刘庄居委会卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇刘庄居委会刘庄村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 124 | 固镇县谷阳镇龙滩村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇固五路龙滩村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 125 | 固镇县谷阳镇城西居委会卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇城西居委会赵庄自然村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 126 | 固镇县谷阳镇七里村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇七里村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 127 | 固镇县谷阳镇桥口村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇桥口村桥口组 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 128 | 固镇县谷阳镇三里村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇三里村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 129 | 固镇县谷阳镇城北居委会卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇宋店街道 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 130 | 固镇县谷阳镇唐南居委会卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇唐南居委会薛圩自然村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 131 | 固镇县谷阳镇田庄村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇田庄村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 132 | 固镇县谷阳镇团结村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇团结村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 133 | 固镇县谷阳镇滨河居委会卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇工业路西段 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 134 | 固镇县谷阳镇王楼村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇王楼村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 135 | 固镇县谷阳镇五里井村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇五里井村 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
| 136 | 固镇县谷阳镇张桥村卫生室 | 未定级 | 三类 | 固镇县 | 村卫生室 | 固镇县谷阳镇张桥村小张庄 | 普通门诊 、门诊两病、医保个人账户支付 |
|
