固镇县2025年重点优抚对象7月份定期抚恤、补助发放表
固镇县2025年重点优抚对象7月份定期抚恤、补助发放表 | ||||||||||||
单位名称 | 合计 | 伤残抚恤 | 烈属抚恤 | 复员定补 | 病退定补 | 两参人员 | ||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |
王庄镇 | 82 | 87716 | 13 | 25122 | 0 | 0 | 4 | 8404 | 55 | 45320 | 10 | 8870 |
新马桥镇 | 103 | 114729 | 19 | 39881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 53560 | 19 | 21288 |
连城镇 | 61 | 83846 | 8 | 28451 | 2 | 6152 | 5 | 10520 | 33 | 27192 | 13 | 11531 |
刘集镇 | 58 | 78390 | 9 | 29645 | 3 | 8241 | 1 | 2101 | 24 | 19776 | 21 | 18627 |
濠城镇 | 28 | 37629 | 9 | 17749 | 0 | 0 | 3 | 6318 | 10 | 8240 | 6 | 5322 |
石湖乡 | 51 | 60919 | 14 | 29028 | 0 | 0 | 1 | 2101 | 34 | 28016 | 2 | 1774 |
仲兴镇 | 89 | 89990 | 18 | 24125 | 3 | 8241 | 1 | 2101 | 62 | 51088 | 5 | 4435 |
任桥镇 | 89 | 126686 | 31 | 73981 | 1 | 2664 | 2 | 4217 | 47 | 38728 | 8 | 7096 |
湖沟镇 | 119 | 135347 | 18 | 47750 | 2 | 5328 | 0 | 0 | 88 | 72512 | 11 | 9757 |
杨庙镇 | 119 | 167419 | 24 | 79892 | 1 | 2913 | 5 | 10585 | 78 | 64272 | 11 | 9757 |
谷阳镇 | 124 | 182382 | 37 | 91487 | 7 | 20296 | 1 | 2101 | 25 | 20600 | 54 | 47898 |
县直 | 28 | 83964 | 28 | 83964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 951 | 1249017 | 228 | 571075 | 19 | 53835 | 23 | 48448 | 521 | 429304 | 160 | 146355 |
扫一扫在手机打开当前页