2025年度固镇县新增60岁以上农村籍退役士兵
2025年度固镇县新增60岁以上农村籍退役士兵花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 入伍时间 | 退伍时间 | 服兵役年限 |
1 | 薛虎 | 男 | 19841026 | 19890305 | 6 |
2 | 方敏 | 男 | 19851025 | 19890305 | 5 |
3 | 余胜中 | 男 | 19811018 | 19851006 | 5 |
4 | 刘国敏 | 男 | 19821201 | 19850101 | 4 |
5 | 朱修德 | 男 | 19821201 | 19850101 | 4 |
6 | 赵开明 | 男 | 19811017 | 19860101 | 6 |
7 | 刘现松 | 男 | 19851025 | 19890301 | 5 |
8 | 王波 | 男 | 19871101 | 19911201 | 5 |
9 | 杨斌 | 男 | 19841001 | 19890301 | 6 |
10 | 强常青 | 男 | 19851023 | 19900304 | 6 |
11 | 王学跃 | 男 | 19831024 | 19880101 | 6 |
12 | 朱林 | 男 | 19831025 | 19870101 | 5 |
13 | 郭兆龙 | 男 | 19821020 | 19840101 | 3 |
14 | 乔洪胜 | 男 | 19831023 | 19880101 | 6 |
15 | 单桂一 | 男 | 19721204 | 19770301 | 6 |
16 | 卢广学 | 男 | 19861101 | 19900301 | 5 |
17 | 王立士 | 男 | 19861110 | 19900301 | 5 |
18 | 陈配海 | 男 | 19821022 | 19840101 | 3 |
19 | 史怀林 | 男 | 19841101 | 19890201 | 6 |
20 | 王从香 | 男 | 19821021 | 19851001 | 4 |
21 | 朱守兵 | 男 | 19831025 | 19870101 | 5 |
22 | 邹光飞 | 男 | 19831025 | 19890301 | 7 |
23 | 丁汉猛 | 男 | 19871101 | 19921201 | 6 |
24 | 陈为松 | 男 | 19841028 | 19880101 | 5 |
25 | 郭兆勇 | 男 | 19841025 | 19880101 | 5 |
26 | 徐小军 | 男 | 19841025 | 19890301 | 6 |
27 | 王成 | 男 | 19861030 | 19901201 | 5 |
28 | 徐善文 | 男 | 19851023 | 19890301 | 5 |
29 | 王尔行 | 男 | 19841024 | 19880101 | 5 |
30 | 顾中战 | 男 | 19861030 | 19901201 | 5 |
31 | 张其奎 | 男 | 19831023 | 19880101 | 6 |
32 | 李玉 | 男 | 19841025 | 19880101 | 5 |
33 | 邹光成 | 男 | 19851025 | 19890310 | 5 |
34 | 朱保全 | 男 | 19831020 | 19861118 | 4 |
35 | 陈学春 | 男 | 19851024 | 19890310 | 5 |
36 | 刘元军 | 男 | 19841025 | 19880101 | 5 |
37 | 梁银山 | 男 | 19861030 | 19901201 | 5 |
38 | 凌友锋 | 男 | 19841001 | 19880101 | 5 |
39 | 刘荣民 | 男 | 19841001 | 19880301 | 5 |
40 | 李明清 | 男 | 19851101 | 19890310 | 5 |
41 | 单全举 | 男 | 19871101 | 19901201 | 4 |
42 | 王广亮 | 男 | 19811018 | 19850101 | 5 |
43 | 朱永水 | 男 | 19831022 | 19880101 | 6 |
44 | 王春晓 | 男 | 19841024 | 19880101 | 5 |
45 | 张道齐 | 男 | 19861001 | 19900301 | 5 |
46 | 李毛 | 男 | 19811018 | 19860101 | 6 |
47 | 金涛 | 男 | 19821001 | 19870101 | 6 |
48 | 陈强 | 男 | 19831020 | 19870101 | 5 |
49 | 王正善 | 男 | 19841024 | 19890301 | 6 |
50 | 许道付 | 男 | 19821023 | 19860101 | 5 |
51 | 韩君明 | 男 | 19801116 | 19850101 | 6 |
52 | 李国 | 男 | 19821002 | 19870101 | 6 |
53 | 王道斌 | 男 | 19841001 | 19870430 | 4 |
54 | 张超 | 男 | 19821023 | 19860101 | 5 |
55 | 李厂 | 男 | 19811026 | 19851006 | 5 |
56 | 王贺玲 | 男 | 19841201 | 19900301 | 7 |
57 | 石怀登 | 男 | 19841101 | 19890221 | 6 |
58 | 刘海峰 | 男 | 19831027 | 19870101 | 5 |
59 | 刘奎 | 男 | 19791102 | 19820101 | 4 |
60 | 邢佩亮 | 男 | 19821101 | 19890301 | 8 |
61 | 吴加好 | 男 | 19871101 | 19901201 | 4 |
62 | 王春 | 男 | 19831025 | 19870101 | 5 |
63 | 赵新军 | 男 | 19821001 | 19870101 | 6 |
64 | 武广 | 男 | 19831023 | 19870101 | 5 |
65 | 陈沫 | 男 | 19861210 | 19901201 | 5 |
66 | 代广庆 | 男 | 19841025 | 19890220 | 6 |
67 | 王四倍 | 男 | 19841025 | 19890220 | 6 |
68 | 陈武 | 男 | 19831025 | 19890301 | 7 |
69 | 王桂友 | 男 | 19801116 | 19840101 | 5 |
70 | 马万青 | 男 | 19831025 | 19880101 | 6 |
71 | 崔怀月 | 男 | 19851215 | 19890315 | 5 |
72 | 顾朝坤 | 男 | 19841025 | 19880101 | 5 |
73 | 崔北胜 | 男 | 19821101 | 19880101 | 7 |
74 | 严现党 | 男 | 19821002 | 19870101 | 6 |
75 | 赵东友 | 男 | 19821023 | 19860101 | 5 |
76 | 孟凡树 | 男 | 19831001 | 19880101 | 6 |
77 | 陆荣合 | 男 | 19861001 | 19900301 | 5 |
78 | 胡波 | 男 | 19841025 | 19880101 | 5 |
79 | 胡广前 | 男 | 19841025 | 19890301 | 6 |
80 | 吴广华 | 男 | 19841025 | 19880101 | 5 |
81 | 蒋永权 | 男 | 19801116 | 19830101 | 4 |
82 | 刘善用 | 男 | 19841101 | 19890301 | 6 |
83 | 王征 | 男 | 19841025 | 19890201 | 6 |
84 | 邵长春 | 男 | 19831025 | 19860101 | 4 |
85 | 徐从响 | 男 | 19841025 | 19880101 | 5 |
86 | 李春友 | 男 | 19821022 | 19880101 | 7 |
87 | 张忠部 | 男 | 19831024 | 19880101 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页