固镇县2026年重点优抚对象3月份定期抚恤、补助发放表

发布时间:2026-03-09 15:31 来源: 固镇县退役军人事务局 浏览量: 【字号:   打印
固镇县2026年重点优抚对象3月份定期抚恤、补助发放表
单位名称 合计 伤残抚恤 烈属抚恤 复员定补 病退定补 两参人员
人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元)
王庄镇 82 89043 13 25876 0 0 3 6483 56 47544 10 9140
新马桥镇 103 116111 20 44474 0 0 0 0 65 55185 18 16452
连城镇 58 81056 8 29291 1 2744 5 10820 31 26319 13 11882
刘集镇 57 79896 9 30526 3 8488 1 2161 23 19527 21 19194
濠城镇 29 44553 10 24081 0 0 3 6498 10 8490 6 5484
石湖乡 50 60870 13 28015 0 0 1 2161 34 28866 2 1828
仲兴镇 90 93627 19 27082 3 8488 0 0 63 53487 5 4570
任桥镇 92 139607 32 79311 3 8744 2 4337 47 39903 8 7312
湖沟镇 117 137732 18 49176 2 5488 0 0 86 73014 11 10054
杨庙镇 117 169347 24 82261 1 3000 4 8659 77 65373 11 10054
谷阳镇 127 190265 40 96617 7 20906 1 2161 25 21225 54 49356
县直 27 83564 27 83564 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 949 1285671 233 600274 20 57858 20 43280 517 438933 159 145326
扫一扫在手机打开当前页