镇南居2024年4月惠民惠农资金发放月报表及发放结果

发布时间:2024-05-10 16:46来源: 固镇县王庄镇政府浏览量: 【字号:   打印

镇南居2024年4月惠民惠农资金发放月报表

村居 总金额合计 重度残疾人护理补贴(民政发) 残疾人救助资金(民政发) 社会救济 退伍士兵经济补助 高龄津贴 特困人员照顾护理补贴 居家养老服务补贴 孤儿基本生活补助资金 农村困难群众生活救助资金 抚恤(优抚)资金 特困供养补助
金额 人数 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
镇南居 64,816.00 167 37 3,440.00 28 2,494.00 2 796.00 21 6,471.00 63 2,220.00 8 1,045.00 12 1,500.00 1 1,255.00 31 27,642.00 13 11,141.00 8 6,812.00


镇南居2024年4月惠民惠农资金发放结果

序号 村名 户主姓名 总金额 特困供养补助 抚恤(优抚)资金 农村困难群众生活救助资金 孤儿基本生活补助资金 居家养老服务补贴 特困人员照顾护理补贴 高龄津贴 退伍士兵经济补助 社会救济 残疾人救助资金(民政发) 重度残疾人护理补贴(民政发)
1 镇南居 王*忠 1,547.00 792.00 755.00
2 镇南居 刘*贤 792.00 792.00
3 镇南居 齐玉会 1,382.00 1062.00 200.00 120.00
4 镇南居 刘伟 380.00 380.00
5 镇南居 朱*生 1,510.00 1138.00 200.00 86.00 86.00
6 镇南居 胡大龙 987.00 987.00
7 镇南居 唐永乐 760.00 760.00
8 镇南居 朱*超 951.50 851.50 100.00
9 镇南居 张怀云 401.00 401.00
10 镇南居 王阴才 144.00 30.00 114.00
11 镇南居 朱培生 374.00 30.00 344.00
12 镇南居 王剑军 229.00 229.00
13 镇南居 胡*礼 86.00 86.00
14 镇南居 张正生 30.00 30.00
15 镇南居 张*银 116.00 30.00 86.00
16 镇南居 周锦明 30.00 30.00
17 镇南居 胡庆丰 30.00 30.00
18 镇南居 朱建怀 30.00 30.00
19 镇南居 朱建义 30.00 30.00
20 镇南居 朱和生 60.00 60.00
21 镇南居 唐家付 30.00 30.00
22 镇南居 王守英 30.00 30.00
23 镇南居 王爱侠 30.00 30.00
24 镇南居 杨翠兰 30.00 30.00
25 镇南居 迟如华 30.00 30.00
26 镇南居 林*强 86.00 86.00
27 镇南居 欧*宝 949.00 949.00
28 镇南居 朱超 1,822.00 1822.00
29 镇南居 王付芹 1,747.00 1747.00
30 镇南居 朱*生 779.00 607.00 86.00 86.00
31 镇南居 张敏 537.00 537.00
32 镇南居 朱丙安 1,122.00 922.00 200.00
33 镇南居 王* 501.00 501.00
34 镇南居 陈*菊 43.00 43.00
35 镇南居 胡启连 229.00 229.00
36 镇南居 王阴水 286.00 286.00
37 镇南居 张*利 172.00 86.00 86.00
38 镇南居 耿*华 172.00 86.00 86.00
39 镇南居 李太琦 30.00 30.00
40 镇南居 朱广生 30.00 30.00
41 镇南居 唐传林 60.00 60.00
42 镇南居 张道兰 30.00 30.00
43 镇南居 朱飞 30.00 30.00
44 镇南居 王现荣 30.00 30.00
45 镇南居 解学兰 30.00 30.00
46 镇南居 朱润生 30.00 30.00
47 镇南居 朱*杰 86.00 86.00
48 镇南居 张*胜 792.00 792.00
49 镇南居 齐*仕 792.00 792.00
50 镇南居 周*光 792.00 792.00
51 镇南居 朱* 1,270.00 1270.00
52 镇南居 陈*乐 949.00 949.00
53 镇南居 王龙 631.00 531.00 100.00
54 镇南居 韩* 709.00 537.00 86.00 86.00
55 镇南居 张*香 951.50 851.50 100.00
56 镇南居 朱*胜 851.50 851.50
57 镇南居 张* 43.00 43.00
58 镇南居 欧天辉 286.00 286.00
59 镇南居 林正宝 344.00 344.00
60 镇南居 叶*家 86.00 86.00
61 镇南居 王*顺 86.00 86.00
62 镇南居 张正廷 60.00 60.00
63 镇南居 申兆兰 30.00 30.00
64 镇南居 胡启侠 30.00 30.00
65 镇南居 张*廷 86.00 86.00
66 镇南居 朱*军 86.00 86.00
67 镇南居 贠*宏 792.00 792.00
68 镇南居 张*飞 792.00 792.00
69 镇南居 胡* 779.00 607.00 86.00 86.00
70 镇南居 朱*香 779.00 607.00 86.00 86.00
71 镇南居 周*胜 1,892.00 1434.00 286.00 86.00 86.00
72 镇南居 杨素侠 755.00 755.00
73 镇南居 单*兵 1,137.50 851.50 286.00
74 镇南居 夏英廷 344.00 344.00
75 镇南居 皮明记 401.00 401.00
76 镇南居 唐传玉 30.00 30.00
77 镇南居 王荣 30.00 30.00
78 镇南居 唐传毕 30.00 30.00
79 镇南居 陈安英 30.00 30.00
80 镇南居 朱建科 30.00 30.00
81 镇南居 张翠侠 30.00 30.00
82 镇南居 仁庆华 30.00 30.00
83 镇南居 陶希兰 30.00 30.00
84 镇南居 张* 86.00 86.00
85 镇南居 申*明 86.00 86.00
86 镇南居 孔*臻 86.00 86.00
87 镇南居 周*红 845.00 845.00
88 镇南居 叶正强 1,081.00 1081.00
89 镇南居 张*春 851.50 851.50
90 镇南居 欧天怀 286.00 286.00
91 镇南居 邵广银 229.00 229.00
92 镇南居 袁*芹 86.00 86.00
93 镇南居 叶*光 344.00 172.00 172.00
94 镇南居 朱义生 60.00 60.00
95 镇南居 周兰德 30.00 30.00
96 镇南居 胡新民 30.00 30.00
97 镇南居 王友兰 30.00 30.00
98 镇南居 朱*记 86.00 86.00
99 镇南居 张*怀 86.00 86.00
100 镇南居 周*荣 792.00 792.00
101 镇南居 欧元号 607.00 607.00
102 镇南居 马*芹 879.00 607.00 100.00 86.00 86.00
103 镇南居 姚*珍 43.00 43.00
104 镇南居 王*永 842.00 60.00 696.00 86.00
105 镇南居 朱丙明 286.00 286.00
106 镇南居 张*银 86.00 86.00
107 镇南居 徐*兵 86.00 86.00
108 镇南居 郭建廷 30.00 30.00
109 镇南居 唐传廷 30.00 30.00
110 镇南居 王贵龙 30.00 30.00
111 镇南居 张志英 30.00 30.00
112 镇南居 杨金翠 30.00 30.00
113 镇南居 朱建军 30.00 30.00
114 镇南居 欧加英 60.00 60.00
115 镇南居 朱* 86.00 86.00
116 镇南居 胡*黑 86.00 86.00
117 镇南居 欧天牛 100.00 100.00
118 镇南居 周*本 1,513.00 1255.00 86.00 172.00
119 镇南居 胡*平 693.00 607.00 86.00
120 镇南居 欧*社 1,410.00 1138.00 100.00 86.00 86.00
121 镇南居 欧*军 1,246.00 1074.00 86.00 86.00
122 镇南居 夏阴元 1,022.00 922.00 100.00
123 镇南居 王梦玉 1,157.00 1157.00
124 镇南居 朱*伟 779.00 607.00 86.00 86.00
125 镇南居 王*辉 1,159.00 987.00 86.00 86.00
126 镇南居 周*元 851.50 851.50
127 镇南居 汪*记 851.50 851.50
128 镇南居 王*芹 1,011.50 851.50 100.00 60.00
129 镇南居 杨*云 43.00 43.00
130 镇南居 朱*礼 43.00 43.00
131 镇南居 欧加阳 401.00 401.00
132 镇南居 欧天石 458.00 458.00
133 镇南居 杨敬义 344.00 344.00
134 镇南居 朱*水 172.00 86.00 86.00
135 镇南居 万*顺 86.00 86.00
136 镇南居 叶*荣 86.00 86.00
137 镇南居 朱奎生 30.00 30.00
138 镇南居 朱建清 30.00 30.00
139 镇南居 朱庆本 60.00 60.00
140 镇南居 欧天品 30.00 30.00
141 镇南居 高同珍 30.00 30.00
142 镇南居 王天柏 30.00 30.00
143 镇南居 王全英 30.00 30.00
144 镇南居 朱*元 86.00 86.00
145 镇南居 朱*生 792.00 792.00
146 镇南居 朱*柏 1,159.00 987.00 86.00 86.00
147 镇南居 胡大玲 1,062.00 1062.00
148 镇南居 皮*环 1,553.00 1081.00 100.00 286.00 86.00
149 镇南居 朱建付 537.00 537.00
150 镇南居 汪*龙 43.00 43.00
151 镇南居 王*祥 272.00 100.00 172.00
152 镇南居 周之超 344.00 344.00
153 镇南居 周兰玉 229.00 229.00
154 镇南居 耿传利 344.00 344.00
155 镇南居 闻*侠 86.00 86.00
156 镇南居 胡*跃 172.00 86.00 86.00
157 镇南居 夏阴华 30.00 30.00
158 镇南居 李凤英 30.00 30.00
159 镇南居 陈秀兰 30.00 30.00
160 镇南居 张美华 30.00 30.00
161 镇南居 宋祖凤 30.00 30.00
162 镇南居 王友英 30.00 30.00
163 镇南居 崔兰杰 30.00 30.00
164 镇南居 李翠平 30.00 30.00
165 镇南居 欧*放 116.00 30.00 86.00
166 镇南居 朱*元 86.00 86.00
167 镇南居 欧*军 86.00 86.00


扫一扫在手机打开当前页