镇南居2026年7月惠民惠农资金发放结果(含社会救助、社会福利、救灾救济、涉农补贴发放结果)
| 镇南居2026年7月惠民惠农资金发放月报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村居 | 合计 | 以工代赈劳务报酬 | 重度残疾人护理补贴(民政发) | 残疾人救助资金(民政发) | 社会救济 | 退伍士兵经济补助 | 义务兵优待金 | 创业扶持资金 | 高龄津贴 | 低保户水费补贴 | 特困人员照顾护理补贴 | 居家养老服务补贴 | 残疾人救助资金 | 农村困难群众生活救助资金 | 抚恤(优抚)资金 | 特困供养补助 | ||||||||||||||||
| 总人数 | 总金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |
| 镇南居 | 213 | 130,116.20 | 9 | 34,860.00 | 37 | 3,478.00 | 31 | 2,914.00 | 1 | 700.00 | 24 | 8,184.00 | 3 | 19,126.80 | 2 | 6,000.00 | 94 | 2,940.00 | 7 | 308.40 | 6 | 1,257.00 | 9 | 1,100.00 | 5 | 2,250.00 | 34 | 29,975.00 | 12 | 11,134.00 | 6 | 5,889.00 |
| 村名 | 户主姓名 | 总金额 | 特困供养补助 | 抚恤(优抚)资金 | 农村困难群众生活救助资金 | 残疾人救助资金 | 居家养老服务补贴 | 特困人员照顾护理补贴 | 低保户水费补贴 | 高龄津贴 | 创业扶持资金 | 义务兵优待金 | 退伍士兵经济补助 | 社会救济 | 残疾人救助资金(民政发) | 重度残疾人护理补贴(民政发) | 以工代赈劳务报酬 |
| 镇南居 | 刘*贤 | 849.00 | 849.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王*忠 | 849.00 | 849.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王雅玲 | 571.20 | 528.00 | 43.20 | |||||||||||||
| 镇南居 | 朱*望 | 1278.20 | 1041.00 | 49.20 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 镇南居 | 朱*生 | 881.00 | 531.00 | 250.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 镇南居 | 唐永乐 | 760.00 | 760.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 刘伟 | 380.00 | 380.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱*超 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张* | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱培生 | 402.00 | 30.00 | 372.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 张怀云 | 434.00 | 434.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱建利 | 310.00 | 310.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 胡*礼 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王爱侠 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 杨翠兰 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王守英 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱和生 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张祥英 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 胡庆生 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张美侠 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 迟如华 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 陶金现 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张正生 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 杨德峦 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 孙玉孝 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王翠兰 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱*兰 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 胡*龙 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 欧*宝 | 1027.00 | 1027.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱子康 | 911.00 | 911.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱超 | 1822.00 | 1822.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张敏 | 537.00 | 537.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 郭宏 | 3600.00 | 3600.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 李艳秋 | 3600.00 | 3600.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王* | 655.00 | 655.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 胡启连 | 248.00 | 248.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王阴水 | 310.00 | 310.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 吴*红 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱润生 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王现荣 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 解学兰 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 巩从英 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 曹云兰 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱庆本 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 唐传林 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 欧阳加庚 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 孙芝兰 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 周兰军 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王*华 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 陈*竹 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱*杰 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 齐*仕 | 7224.60 | 849.00 | 6375.60 | |||||||||||||
| 镇南居 | 张*胜 | 849.00 | 849.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 陈*乐 | 1027.00 | 1027.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 蒋翠凤 | 1138.00 | 1138.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张*香 | 1041.50 | 981.50 | 60.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 朱*胜 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 胡新红 | 3780.00 | 3780.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 齐秀明 | 3600.00 | 3600.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱丙磊 | 4800.00 | 4800.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱建桥 | 310.00 | 310.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 欧天辉 | 310.00 | 310.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 林正宝 | 372.00 | 372.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王广亮 | 310.00 | 310.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王广远 | 248.00 | 248.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 祝* | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱*荣 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 唐*秀 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 石怀国 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 李芹英 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱丙付 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 欧天胜 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张正廷 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 胡启侠 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 陈宏海 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张守荣 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 徐永金 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张*廷 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱*军 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王* | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 高*芹 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 贠*宏 | 7224.60 | 849.00 | 6375.60 | |||||||||||||
| 镇南居 | 朱*男 | 1374.00 | 1374.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张*飞 | 849.00 | 849.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张* | 986.20 | 755.00 | 43.20 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 镇南居 | 胡* | 795.00 | 607.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 镇南居 | 祝*运 | 725.00 | 537.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 镇南居 | 陈红 | 1747.00 | 1747.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 单*兵 | 1355.50 | 981.50 | 374.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 董新诚 | 3600.00 | 3600.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 夏英廷 | 372.00 | 372.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 欧加永 | 372.00 | 372.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 皮明记 | 434.00 | 434.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 周兰胜 | 310.00 | 310.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 乔*翠 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 仁庆华 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 陈安英 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱丙安 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 左然为 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱言英 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱*美 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 唐传毕 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 唐传玉 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 陆加珍 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 迟如站 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张正友 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱建科 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 李万喜 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 祝友荣 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 周*红 | 914.00 | 914.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 唐启哲 | 571.20 | 528.00 | 43.20 | |||||||||||||
| 镇南居 | 叶正强 | 1081.00 | 1081.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 陆春石 | 502.00 | 502.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张*春 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 乔宏伟 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 欧天怀 | 310.00 | 310.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 邵广银 | 278.00 | 30.00 | 248.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 叶*光 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张*香 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 朱士美 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱付华 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 欧加兰 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王友兰 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 周兰德 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张*怀 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 周* | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 周*荣 | 849.00 | 849.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 周* | 1665.20 | 1434.00 | 43.20 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 镇南居 | 马*芹 | 1395.00 | 607.00 | 500.00 | 100.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||
| 镇南居 | 陈敬侠 | 591.00 | 531.00 | 60.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 夏*元 | 1022.00 | 922.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 罗* | 1826.00 | 1138.00 | 500.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 镇南居 | 欧元涛 | 2880.00 | 2880.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王春荣 | 2880.00 | 2880.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 姚*珍 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王*永 | 824.00 | 30.00 | 700.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 镇南居 | 朱丙明 | 310.00 | 310.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 付*红 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 胡*芳 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 张*银 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 郭建廷 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 周兰芳 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 欧加英 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王冠美 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 杨金翠 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张志英 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱建军 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王贵龙 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 杨秀华 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱庆登 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 齐秀珍 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 袁友翠 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 蒋怀兰 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 祝*雪 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 胡*黑 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王*华 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱* | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王*琦 | 759.20 | 528.00 | 43.20 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 镇南居 | 朱*伟 | 701.00 | 607.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 欧天军 | 998.00 | 998.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 欧阳明语 | 607.00 | 607.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 胡*平 | 795.00 | 607.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 镇南居 | 王梦玉 | 1157.00 | 1157.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王*辉 | 1175.00 | 987.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 镇南居 | 孔*臻 | 773.00 | 585.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 镇南居 | 周*元 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 李丽 | 6120.00 | 6120.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱*礼 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 杨*云 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 杨敬义 | 372.00 | 372.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 欧天石 | 496.00 | 496.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 欧加阳 | 434.00 | 434.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 叶*荣 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 周*本 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 张建侠 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 李月玲 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱奎生 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 李建兰 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 李瑞芹 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 欧天品 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王春芹 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王阴坛 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱永月 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 高同珍 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 杨永秀 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱翠生 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王全英 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王天柏 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 孙菊英 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 欧*社 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱*生 | 849.00 | 849.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王晓峰 | 6375.60 | 6375.60 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王志武 | 43.20 | 43.20 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱*柏 | 1775.00 | 987.00 | 500.00 | 100.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||
| 镇南居 | 朱建付 | 2049.00 | 2049.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 朱*豪 | 3795.00 | 607.00 | 3000.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 镇南居 | 唐*亮 | 1326.00 | 1138.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 镇南居 | 皮*环 | 2085.00 | 1081.00 | 500.00 | 100.00 | 310.00 | 94.00 | ||||||||||
| 镇南居 | 周之超 | 372.00 | 372.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 耿传利 | 372.00 | 372.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 周兰玉 | 248.00 | 248.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王*秀 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 闻*侠 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 夏阴华 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 宋祖凤 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王友英 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 韩丙娥 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 张美华 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 崔兰杰 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 陈秀兰 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 欧*放 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 镇南居 | 李翠平 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 王*祥 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 镇南居 | 刘* | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





