王庄镇2026年7月经济困难老年人养老服务补贴花名册
| 序号 | 乡镇名称 | 村名 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 王庄镇 | 大蒋村 | 贠天* | 100 |
| 2 | 王庄镇 | 孙集村 | 孙玉* | 100 |
| 3 | 王庄镇 | 西南村 | 郭正* | 100 |
| 4 | 王庄镇 | 西南村 | 董兰* | 100 |
| 5 | 王庄镇 | 西南村 | 周美* | 100 |
| 6 | 王庄镇 | 新河村 | 张守* | 100 |
| 7 | 王庄镇 | 双李村 | 石翠* | 100 |
| 8 | 王庄镇 | 东南村 | 申秀* | 100 |
| 9 | 王庄镇 | 东南村 | 刘荣* | 100 |
| 10 | 王庄镇 | 楼杨村 | 杨正* | 100 |
| 11 | 王庄镇 | 楼杨村 | 杨李* | 100 |
| 12 | 王庄镇 | 镇北居委会 | 陆家* | 100 |
| 13 | 王庄镇 | 镇南居委会 | 陈敬* | 100 |
| 14 | 王庄镇 | 西南村 | 王友* | 100 |
| 15 | 王庄镇 | 西南村 | 叶立* | 100 |
| 16 | 王庄镇 | 五铺村 | 叶立* | 100 |
| 17 | 王庄镇 | 大蒋村 | 朱治* | 100 |
| 18 | 王庄镇 | 陈渡村 | 张同* | 100 |
| 19 | 王庄镇 | 大蒋村 | 朱玉* | 100 |
| 20 | 王庄镇 | 镇南居委会 | 夏阴* | 100 |
| 21 | 王庄镇 | 钓台村 | 蒋德* | 100 |
| 22 | 王庄镇 | 东南村 | 马玉* | 100 |
| 23 | 王庄镇 | 陈渡村 | 张道* | 100 |
| 24 | 王庄镇 | 陈渡村 | 高长* | 100 |
| 25 | 王庄镇 | 大蒋村 | 朱玉* | 100 |
| 26 | 王庄镇 | 丁陶刘村 | 周秀* | 100 |
| 27 | 王庄镇 | 丁陶刘村 | 刘万* | 100 |
| 28 | 王庄镇 | 楼杨村 | 黄德* | 100 |
| 29 | 王庄镇 | 楼杨村 | 杨德* | 100 |
| 30 | 王庄镇 | 楼杨村 | 杨永* | 100 |
| 31 | 王庄镇 | 楼杨村 | 王* | 100 |
| 32 | 王庄镇 | 楼杨村 | 杨反* | 100 |
| 33 | 王庄镇 | 双李村 | 杨文* | 100 |
| 34 | 王庄镇 | 双李村 | 李瑞* | 100 |
| 35 | 王庄镇 | 双李村 | 李玉* | 100 |
| 36 | 王庄镇 | 镇南居委会 | 皮明* | 100 |
| 37 | 王庄镇 | 镇南居委会 | 马学* | 100 |
| 38 | 王庄镇 | 镇北居委会 | 袁* | 100 |
| 39 | 王庄镇 | 钓台村 | 陈玉* | 100 |
| 40 | 王庄镇 | 钓台村 | 乔春* | 100 |
| 41 | 王庄镇 | 新河村 | 黄朝* | 100 |
| 42 | 王庄镇 | 五铺村 | 陈安* | 100 |
| 43 | 王庄镇 | 陈渡村 | 吴永* | 100 |
| 44 | 王庄镇 | 镇南居委会 | 朱同* | 100 |
| 45 | 王庄镇 | 五铺村 | 杨毕* | 100 |
| 46 | 王庄镇 | 镇北居委会 | 刘保* | 100 |
| 47 | 王庄镇 | 新河村 | 王文* | 100 |
| 48 | 王庄镇 | 新河村 | 王安* | 100 |
| 49 | 王庄镇 | 镇南居委会 | 罗* | 100 |
| 50 | 王庄镇 | 陈渡村 | 李秀* | 100 |
| 51 | 王庄镇 | 东南村 | 简兰* | 100 |
| 52 | 王庄镇 | 西南村 | 徐翠* | 100 |
| 53 | 王庄镇 | 西南村 | 郭正* | 100 |
| 54 | 王庄镇 | 镇北居委会 | 汤明* | 100 |
| 55 | 王庄镇 | 五铺村 | 冯国* | 100 |
| 56 | 王庄镇 | 丁陶刘村 | 高学* | 100 |
| 57 | 王庄镇 | 大蒋村 | 朱德* | 100 |
| 58 | 王庄镇 | 镇北居委会 | 陆加* | 100 |
| 59 | 王庄镇 | 陈渡村 | 陈保* | 100 |
| 60 | 王庄镇 | 陈渡村 | 高同* | 100 |
| 61 | 王庄镇 | 新河村 | 周长* | 100 |
| 62 | 王庄镇 | 双李村 | 李万* | 100 |
| 63 | 王庄镇 | 楼杨村 | 付清* | 100 |
| 64 | 王庄镇 | 简马村 | 简立* | 100 |
| 65 | 王庄镇 | 简马村 | 刘永* | 100 |
| 66 | 王庄镇 | 简马村 | 王宗* | 100 |
| 67 | 王庄镇 | 东南村 | 冯元* | 100 |
| 68 | 王庄镇 | 东南村 | 胡汉* | 100 |
| 69 | 王庄镇 | 东南村 | 白来* | 100 |
| 70 | 王庄镇 | 大蒋村 | 蒋庆* | 100 |
| 71 | 王庄镇 | 王庄镇西南村 | 陶佃* | 100 |
| 72 | 王庄镇 | 王庄镇西南村 | 张华* | 100 |
| 73 | 王庄镇 | 王庄镇镇北居委会 | 周之* | 100 |
| 74 | 王庄镇 | 王庄镇陈渡村 | 顾中* | 100 |
| 75 | 王庄镇 | 王庄镇陈渡村 | 陈安* | 100 |
| 76 | 王庄镇 | 王庄镇陈渡村 | 徐善* | 100 |
| 77 | 王庄镇 | 王庄镇陈渡村 | 张秀* | 100 |
| 78 | 王庄镇 | 王庄镇陈渡村 | 陈雪* | 100 |
| 79 | 王庄镇 | 王庄镇陈渡村 | 顾中* | 100 |
| 80 | 王庄镇 | 王庄镇大蒋村 | 乔文* | 100 |
| 81 | 王庄镇 | 王庄镇大蒋村 | 王美* | 100 |
| 82 | 王庄镇 | 王庄镇大蒋村 | 陈家* | 100 |
| 83 | 王庄镇 | 王庄镇钓台村 | 张道* | 100 |
| 84 | 王庄镇 | 王庄镇钓台村 | 乔术* | 100 |
| 85 | 王庄镇 | 王庄镇钓台村 | 周卫* | 100 |
| 86 | 王庄镇 | 王庄镇钓台村 | 陈元* | 100 |
| 87 | 王庄镇 | 王庄镇丁陶刘村 | 陶安* | 100 |
| 88 | 王庄镇 | 王庄镇东南村 | 朱建* | 100 |
| 89 | 王庄镇 | 王庄镇东南村 | 沈之* | 100 |
| 90 | 王庄镇 | 王庄镇东南村 | 胡元* | 100 |
| 91 | 王庄镇 | 王庄镇东南村 | 赵德* | 100 |
| 92 | 王庄镇 | 王庄镇东南村 | 赵保* | 100 |
| 93 | 王庄镇 | 王庄镇东南村 | 付保* | 100 |
| 94 | 王庄镇 | 王庄镇东南村 | 陈金* | 100 |
| 95 | 王庄镇 | 王庄镇东南村 | 袁友* | 100 |
| 96 | 王庄镇 | 王庄镇东南村 | 张守* | 100 |
| 97 | 王庄镇 | 王庄镇简马村 | 唐少* | 100 |
| 98 | 王庄镇 | 王庄镇简马村 | 张廷* | 100 |
| 99 | 王庄镇 | 王庄镇简马村 | 张治* | 100 |
| 100 | 王庄镇 | 王庄镇简马村 | 朱国* | 100 |
| 101 | 王庄镇 | 王庄镇简马村 | 杨国* | 100 |
| 102 | 王庄镇 | 王庄镇简马村 | 单全* | 100 |
| 103 | 王庄镇 | 王庄镇简马村 | 单全* | 100 |
| 104 | 王庄镇 | 王庄镇简马村 | 张家* | 100 |
| 105 | 王庄镇 | 王庄镇楼杨村 | 刘安* | 100 |
| 106 | 王庄镇 | 王庄镇楼杨村 | 李翠* | 100 |
| 107 | 王庄镇 | 王庄镇楼杨村 | 郭秀* | 100 |
| 108 | 王庄镇 | 王庄镇楼杨村 | 刘加* | 100 |
| 109 | 王庄镇 | 王庄镇楼杨村 | 钱学* | 100 |
| 110 | 王庄镇 | 王庄镇楼杨村 | 杨德* | 100 |
| 111 | 王庄镇 | 王庄镇楼杨村 | 孙爱* | 100 |
| 112 | 王庄镇 | 王庄镇楼杨村 | 胡菊* | 100 |
| 113 | 王庄镇 | 王庄镇楼杨村 | 杨荣* | 100 |
| 114 | 王庄镇 | 王庄镇南屯村 | 刘华* | 100 |
| 115 | 王庄镇 | 王庄镇双李村 | 解友* | 100 |
| 116 | 王庄镇 | 王庄镇双李村 | 李平* | 100 |
| 117 | 王庄镇 | 王庄镇孙集村 | 顾兰* | 100 |
| 118 | 王庄镇 | 王庄镇孙集村 | 罗 * | 100 |
| 119 | 王庄镇 | 王庄镇五铺村 | 张翠* | 100 |
| 120 | 王庄镇 | 王庄镇五铺村 | 张海* | 100 |
| 121 | 王庄镇 | 王庄镇五铺村 | 马佃* | 100 |
| 122 | 王庄镇 | 王庄镇五铺村 | 徐邓* | 100 |
| 123 | 王庄镇 | 王庄镇五铺村 | 常秀* | 100 |
| 124 | 王庄镇 | 王庄镇五铺村 | 陈志* | 100 |
| 125 | 王庄镇 | 王庄镇西南村 | 李从* | 100 |
| 126 | 王庄镇 | 王庄镇西南村 | 钱素* | 100 |
| 127 | 王庄镇 | 王庄镇新河村 | 欧小* | 100 |
| 128 | 王庄镇 | 王庄镇新河村 | 胡言* | 100 |
| 129 | 王庄镇 | 王庄镇新河村 | 李光* | 100 |
| 130 | 王庄镇 | 王庄镇新河村 | 王素* | 100 |
| 131 | 王庄镇 | 王庄镇新河村 | 王玉* | 100 |
| 132 | 王庄镇 | 王庄镇新河村 | 赵* | 100 |
| 133 | 王庄镇 | 王庄镇新河村 | 哑* | 100 |
| 134 | 王庄镇 | 王庄镇镇北居委会 | 张希* | 100 |
| 135 | 王庄镇 | 王庄镇镇北居委会 | 王建* | 100 |
| 136 | 王庄镇 | 王庄镇镇北居委会 | 高庭* | 100 |
| 137 | 王庄镇 | 王庄镇镇北居委会 | 代华* | 100 |
| 138 | 王庄镇 | 王庄镇镇北居委会 | 李家* | 100 |
| 139 | 王庄镇 | 王庄镇镇北居委会 | 陈志* | 100 |
| 140 | 王庄镇 | 王庄镇镇北居委会 | 陆春* | 100 |
| 141 | 王庄镇 | 王庄镇镇北居委会 | 杨雪* | 100 |
| 142 | 王庄镇 | 王庄镇镇北居委会 | 周* | 100 |
| 143 | 王庄镇 | 王庄镇镇北居委会 | 吕林* | 100 |
| 144 | 王庄镇 | 王庄镇镇北居委会 | 潭春* | 100 |
| 145 | 王庄镇 | 王庄镇镇北居委会 | 陈安* | 100 |
| 146 | 王庄镇 | 王庄镇镇南居委会 | 朱建* | 100 |
| 147 | 王庄镇 | 王庄镇镇南居委会 | 欧加* | 100 |
| 148 | 王庄镇 | 王庄镇镇南居委会 | 蒋翠* | 100 |
| 149 | 王庄镇 | 王庄镇镇南居委会 | 胡大* | 100 |
| 150 | 王庄镇 | 王庄镇丁陶刘村 | 黄常* | 100 |
| 151 | 王庄镇 | 王庄镇西南村 | 杨树* | 100 |
| 152 | 王庄镇 | 王庄镇楼杨村 | 杨德* | 100 |
| 153 | 王庄镇 | 王庄镇南屯村 | 周兰* | 100 |
| 154 | 王庄镇 | 王庄镇西南村 | 禹金* | 100 |
| 155 | 王庄镇 | 王庄镇镇南居委会 | 高维* | 100 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





