固镇县新马桥镇2025年9月份农村孤儿基本生活补助发放表
| 新马桥镇9月份孤儿补助财政补贴农民资金花名册 | ||
| 户主姓名 | 村名 | 孤儿基本生活补助资金 |
| 张*子 | 濠铺村 | 1313.00 |
| 郭*庆 | 胡洼村 | 2626.00 |
| 李*金 | 花谷村 | 1313.00 |
| 陈*兰 | 花谷村 | 2626.00 |
| 花*和 | 花谷村 | 2626.00 |
| 花*生 | 花谷村 | 2626.00 |
| 史*豪 | 黄庄村 | 1313.00 |
| 栗*凤 | 黄圩村 | 1313.00 |
| 刘*兰 | 胡洼村 | 3939.00 |
| 郭*瑞 | 胡洼村 | 1313.00 |
| 郭*响 | 胡洼村 | 1313.00 |
| 刘*才 | 梨园新村 | 1313.00 |
| 蒲*改 | 韦店村 | 2626.00 |
| 胡*侠 | 韦店村 | 2626.00 |
| 张*银 | 苏湖村 | 3939.00 |
| 简*萍 | 水利村 | 1313.00 |
| 黄*梅 | 水利村 | 1313.00 |
| 王*春 | 水利村 | 2626.00 |
| 陈*忠 | 水利村 | 1313.00 |
| 胡*兵 | 磨盘张村 | 3939.00 |
| 张*电 | 磨盘张村 | 1313.00 |
| 钱*席 | 磨盘张村 | 1313.00 |
| 李*珠 | 李韦村 | 1313.00 |
| 孟*志 | 李韦村 | 2626.00 |
| 高*芹 | 高光村 | 3939.00 |
| 管*明 | 高光村 | 2626.00 |
| 郭*洋 | 美城村 | 1313.00 |
| 王*德 | 美城村 | 2626.00 |
| 贾*侠 | 国有农场 | 1313.00 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





