新马桥镇2025年9月惠民惠农资金发放月报表

发布时间:2025-10-13 15:16 来源: 固镇县新马桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印
新马桥镇2025-09-01至2025-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 村干部报酬 重度残疾人护理补贴(民政发) 残疾人救助资金(民政发) 社会救济 五保户电费补助 退伍士兵经济补助 临时救助资金 高龄津贴 低保户电费补贴 特困人员照顾护理补贴 居家养老服务补贴 孤儿基本生活补助资金 农村困难群众生活救助资金 抚恤(优抚)资金 特困供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032310301 濠铺村 174 91,210.10 5 18,572.20 27 2,726.00 23 2,350.00 0 0.00 19 678.00 8 2,640.00 0 0.00 80 2,700.00 11 372.90 22 1,945.00 20 2,200.00 1 1,313.00 38 28,633.00 3 5,487.00 21 21,593.00
34032310302 桥头村 199 108,925.54 6 22,246.04 18 1,786.00 14 1,410.00 0 0.00 22 745.80 11 3,360.00 0 0.00 90 3,180.00 3 101.70 19 1,083.00 38 4,500.00 0 0.00 52 46,574.00 5 4,309.00 20 19,630.00
34032310303 卢渡村 248 112,383.18 7 24,516.88 43 4,136.00 35 3,384.00 0 0.00 20 678.00 15 4,920.00 0 0.00 120 3,900.00 7 237.30 20 1,738.00 33 3,800.00 0 0.00 53 41,401.00 4 4,042.00 20 19,630.00
34032310304 花谷村 238 127,259.40 5 17,770.20 51 5,264.00 44 4,794.00 0 0.00 10 440.70 13 4,440.00 0 0.00 101 3,780.00 10 339.00 9 627.00 30 3,300.00 4 9,191.00 78 56,384.00 11 10,133.00 8 10,796.50
34032310305 黄庄村 170 91,531.94 6 22,046.04 37 3,854.00 40 4,324.00 0 0.00 6 203.40 15 4,800.00 1 528.00 76 2,610.00 5 169.50 6 342.00 23 2,600.00 1 1,313.00 46 37,547.00 6 5,306.00 6 5,889.00
34032310306 路东居委 105 61,874.20 6 22,584.20 26 2,538.00 15 1,504.00 1 768.00 2 101.70 8 2,460.00 0 0.00 50 1,650.00 2 67.80 2 171.00 11 1,300.00 0 0.00 26 20,674.00 2 5,111.00 2 2,944.50
34032310307 街道居委 72 39,644.20 5 17,569.20 15 1,598.00 6 846.00 0 0.00 1 33.90 6 1,620.00 0 0.00 40 1,440.00 4 135.60 1 57.00 7 1,000.00 0 0.00 11 11,891.00 3 2,472.00 1 981.50
34032310308 黄圩村 127 61,261.96 4 13,895.36 23 2,256.00 19 1,974.00 0 0.00 12 406.80 5 1,620.00 0 0.00 60 2,100.00 2 67.80 12 684.00 16 1,700.00 1 1,313.00 18 12,754.00 10 10,713.00 12 11,778.00
34032310309 胡洼村 210 112,944.68 7 25,519.88 35 3,572.00 30 3,290.00 1 768.00 16 542.40 10 2,820.00 1 380.00 92 3,030.00 6 203.40 16 1,510.00 22 2,400.00 4 9,191.00 58 37,296.00 8 6,718.00 16 15,704.00
34032310310 梨园新村 191 98,226.94 6 22,447.04 43 4,888.00 33 4,136.00 1 708.00 12 440.70 10 3,420.00 1 380.00 89 3,090.00 3 101.70 12 741.00 19 2,300.00 1 1,313.00 39 29,330.00 14 12,172.00 12 12,759.50
34032310311 韦店村 146 79,893.40 5 18,572.20 27 3,008.00 28 3,196.00 0 0.00 11 440.70 8 2,880.00 0 0.00 66 2,070.00 5 169.50 10 1,001.00 16 1,600.00 2 5,252.00 36 29,102.00 1 824.00 10 11,778.00
34032310312 苏湖村 150 67,511.10 5 18,572.20 40 3,760.00 27 2,726.00 0 0.00 14 474.60 7 2,520.00 2 838.00 63 1,980.00 2 67.80 11 627.00 11 1,100.00 1 3,939.00 30 19,113.00 1 997.00 11 10,796.50
34032310313 南庙村 171 76,473.80 5 17,970.20 34 3,290.00 31 3,290.00 1 708.00 9 305.10 14 5,040.00 0 0.00 77 2,610.00 10 339.00 8 456.00 22 2,300.00 0 0.00 50 30,508.00 1 824.00 9 8,833.50
34032310314 徐郢村 180 86,847.66 5 18,910.36 37 3,666.00 35 3,854.00 2 1,476.00 15 508.50 5 1,500.00 1 528.00 89 3,150.00 7 237.30 15 855.00 25 2,900.00 0 0.00 46 29,297.00 6 5,243.00 15 14,722.50
34032310315 水利村 258 138,951.34 7 25,858.04 62 6,298.00 50 5,358.00 2 1,416.00 11 372.90 13 4,560.00 1 1,240.00 123 4,140.00 10 372.90 11 684.00 35 4,300.00 4 6,565.00 73 64,518.00 3 2,472.00 11 10,796.50
34032310316 磨盘张村 244 120,723.30 7 26,597.20 45 4,418.00 46 5,264.00 0 0.00 14 474.60 16 5,820.00 0 0.00 117 3,780.00 5 169.50 13 798.00 24 2,500.00 3 6,565.00 52 40,932.00 9 9,664.00 14 13,741.00
34032310317 李韦村 198 84,329.48 7 25,719.88 27 2,538.00 27 2,726.00 0 0.00 11 372.90 14 5,520.00 0 0.00 109 3,450.00 3 101.70 11 627.00 11 1,100.00 2 3,939.00 29 22,336.00 2 4,121.00 12 11,778.00
34032310318 高光村 240 119,519.10 6 22,384.20 31 3,196.00 33 3,290.00 1 708.00 21 711.90 15 4,860.00 0 0.00 113 3,990.00 5 169.50 21 1,254.00 32 3,600.00 2 6,565.00 64 44,191.00 3 3,988.00 21 20,611.50
34032310319 美城村 272 122,204.18 7 25,519.88 47 4,606.00 43 4,324.00 2 1,416.00 14 474.60 28 10,500.00 0 0.00 134 4,290.00 8 271.20 15 855.00 24 3,000.00 2 3,939.00 61 44,040.00 5 4,246.00 15 14,722.50
34032310320 国有农场 165 33,332.10 0 0.00 35 3,384.00 13 1,222.00 0 0.00 2 67.80 2 840.00 0 0.00 112 3,420.00 7 237.30 2 114.00 7 800.00 1 1,313.00 20 13,421.00 4 6,550.00 2 1,963.00
34032310321 敬老院 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032310322 新马桥镇人民政府 2 4,045.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,015.00 0 0.00
合计 3760 1,839,092.60 111 407271.20 703 70782.00 592 63262.00 11 7968.00 242 8475.00 223 76140.00 7 3894.00 1802 60390.00 115 3932.40 236 16169.00 426 48300.00 29 61711.00 880 659942.00 102 109407.00 238 241449.00
扫一扫在手机打开当前页