固镇县新马桥镇2025年第三季度公共服务事项办理情况统计表
| 新马桥镇2025年第三季度为民服务事项办理情况 | |||||
| 序号 | 救助事项 | 总办件 | 已办结数 | 未办结数 | 急难事项 |
| 1 | 贫困精神残疾人药费补助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 城镇低保 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 农村低保 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | 建档立卡贫困户 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 健康扶贫救助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 金秋助学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 计生特殊关怀项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 计生助学成才项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 教育精准扶贫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 困难残疾人生活补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 临时救助 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 12 | 廉租房租赁补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 慈善救助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 贫困大学新生救助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 生活无着流浪乞讨救助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 农村危房改造 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 贫困妇女救助项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 贫困老年残疾人生活补助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 特困户电费补贴项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 法律援助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 特困户垃圾处理费救助项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 有线电视收视维护费救助项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 特困户自来水补助项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 困难人员就业援助项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 受灾人员救助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 生源地信用助学贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 特困供养 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 特困群体教育救助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 一户多残家庭生活补助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 健康兜底 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 重度残疾人护理补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 公共租赁住房实物配租 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 重大意外事故及疾病死亡救助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 困难职工生活救助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 困难劳模救助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 困难职工医疗救助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





