固镇县新马桥镇2026年7月份农村居民最低生活保障补助资金发放表
| 新马桥镇7月份城乡低保财政补贴农民资金花名册 | |||
| 补贴对象名称 | 乡镇 | 村名 | 农村困难群众生活救助资金 |
| 王* | 新马桥镇 | 濠铺村 | 760.00 |
| 张*贵 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 537.00 |
| 张*放 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 679.00 |
| 张*洋 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 1434.00 |
| 张*记 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 461.00 |
| 赵*莲 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 380.00 |
| 张* | 新马桥镇 | 濠铺村 | 607.00 |
| 张*子 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 1996.00 |
| 唐*娟 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 607.00 |
| 朱*纯 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 679.00 |
| 朱*军 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 607.00 |
| 朱*才 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 679.00 |
| 朱*晖 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 1693.00 |
| 朱* | 新马桥镇 | 濠铺村 | 1518.00 |
| 朱*智 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 2079.00 |
| 杨*永 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 531.00 |
| 汤*珠 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 461.00 |
| 许*哑 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 607.00 |
| 张* | 新马桥镇 | 濠铺村 | 1138.00 |
| 余* | 新马桥镇 | 濠铺村 | 380.00 |
| 张*友 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 380.00 |
| 张*红 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 679.00 |
| 张*帅 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 607.00 |
| 司*云 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 607.00 |
| 王*新 | 新马桥镇 | 美城村 | 461.00 |
| 陈*远 | 新马桥镇 | 水利村 | 461.00 |
| 苏*凯 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 998.00 |
| 张*成 | 新马桥镇 | 濠铺村 | 531.00 |
| 张*莲 | 新马桥镇 | 桥头村 | 679.00 |
| 张*军 | 新马桥镇 | 桥头村 | 461.00 |
| 张*礼 | 新马桥镇 | 桥头村 | 1693.00 |
| 张*荣 | 新马桥镇 | 桥头村 | 771.00 |
| 张*荣 | 新马桥镇 | 桥头村 | 531.00 |
| 张*明 | 新马桥镇 | 桥头村 | 531.00 |
| 张*波 | 新马桥镇 | 桥头村 | 537.00 |
| 张*廷 | 新马桥镇 | 桥头村 | 461.00 |
| 张*廷 | 新马桥镇 | 桥头村 | 461.00 |
| 张*树 | 新马桥镇 | 桥头村 | 537.00 |
| 张*廷 | 新马桥镇 | 桥头村 | 922.00 |
| 张*荣 | 新马桥镇 | 桥头村 | 461.00 |
| 张*细 | 新马桥镇 | 桥头村 | 461.00 |
| 胡*伦 | 新马桥镇 | 桥头村 | 461.00 |
| 张*学 | 新马桥镇 | 桥头村 | 1467.00 |
| 张*龙 | 新马桥镇 | 桥头村 | 922.00 |
| 张*玉 | 新马桥镇 | 桥头村 | 1232.00 |
| 张*荣 | 新马桥镇 | 桥头村 | 771.00 |
| 许*萍 | 新马桥镇 | 桥头村 | 537.00 |
| 张*建 | 新马桥镇 | 桥头村 | 1157.00 |
| 周*英 | 新马桥镇 | 桥头村 | 461.00 |
| 张*军 | 新马桥镇 | 桥头村 | 461.00 |
| 张*雨 | 新马桥镇 | 桥头村 | 2003.00 |
| 张*廷 | 新马桥镇 | 桥头村 | 922.00 |
| 张*科 | 新马桥镇 | 桥头村 | 2429.00 |
| 张*侠 | 新马桥镇 | 桥头村 | 461.00 |
| 张*芝 | 新马桥镇 | 桥头村 | 620.00 |
| 张*元 | 新马桥镇 | 桥头村 | 537.00 |
| 郑*英 | 新马桥镇 | 桥头村 | 461.00 |
| 杨*章 | 新马桥镇 | 桥头村 | 461.00 |
| 杨*德 | 新马桥镇 | 桥头村 | 528.00 |
| 谷*翠 | 新马桥镇 | 桥头村 | 922.00 |
| 张*团 | 新马桥镇 | 桥头村 | 537.00 |
| 张*云 | 新马桥镇 | 桥头村 | 461.00 |
| 代*华 | 新马桥镇 | 花谷村 | 1138.00 |
| 黄*肖 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 528.00 |
| 郭*杰 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 310.00 |
| 郭*庆 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 537.00 |
| 谭*英 | 新马桥镇 | 南庙村 | 607.00 |
| 杨*元 | 新马桥镇 | 桥头村 | 461.00 |
| 周*妹 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 607.00 |
| 韦*美 | 新马桥镇 | 街道居委 | 922.00 |
| 张*宾 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 607.00 |
| 张* | 新马桥镇 | 磨盘张村 | 537.00 |
| 王*才 | 新马桥镇 | 美城村 | 607.00 |
| 卢*江 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 620.00 |
| 卢*领 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 922.00 |
| 谷*波 | 新马桥镇 | 花谷村 | 537.00 |
| 胡*平 | 新马桥镇 | 花谷村 | 537.00 |
| 花*伟 | 新马桥镇 | 花谷村 | 1074.00 |
| 卢*航 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 380.00 |
| 卢*兵 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 380.00 |
| 卢*光 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 531.00 |
| 卢*友 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 461.00 |
| 卢*厚 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 1367.00 |
| 郭*慧 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 847.00 |
| 张*琴 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 1520.00 |
| 卢*荣 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 2049.00 |
| 唐*娥 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 380.00 |
| 张*华 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 461.00 |
| 陈*林 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 607.00 |
| 邵*义 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 3111.00 |
| 邵*建 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 461.00 |
| 张*全 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 607.00 |
| 邵*才 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 607.00 |
| 蔡*现 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 528.00 |
| 蔡*金 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 461.00 |
| 张*友 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 607.00 |
| 蔡*玲 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 531.00 |
| 关*卫 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 531.00 |
| 元*英 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 461.00 |
| 张*树 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 531.00 |
| 张*春 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 537.00 |
| 张*付 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 2691.00 |
| 张*会 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 461.00 |
| 张*华 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 911.00 |
| 张*立 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 531.00 |
| 张*海 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 531.00 |
| 张*占 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 531.00 |
| 蔡*华 | 新马桥镇 | 卢渡村 | 771.00 |
| 周*黄 | 新马桥镇 | 花谷村 | 461.00 |
| 张*侠 | 新马桥镇 | 花谷村 | 1062.00 |
| 谷*全 | 新马桥镇 | 花谷村 | 461.00 |
| 闻*兵 | 新马桥镇 | 花谷村 | 755.00 |
| 孙*黄 | 新马桥镇 | 花谷村 | 461.00 |
| 陈*良 | 新马桥镇 | 花谷村 | 922.00 |
| 孙*良 | 新马桥镇 | 花谷村 | 998.00 |
| 孙* | 新马桥镇 | 花谷村 | 2774.00 |
| 朱*电 | 新马桥镇 | 花谷村 | 461.00 |
| 李*付 | 新马桥镇 | 花谷村 | 461.00 |
| 李*美 | 新马桥镇 | 花谷村 | 461.00 |
| 李*金 | 新马桥镇 | 花谷村 | 1283.00 |
| 张*利 | 新马桥镇 | 花谷村 | 607.00 |
| 吕*响 | 新马桥镇 | 花谷村 | 998.00 |
| 吕*方 | 新马桥镇 | 花谷村 | 771.00 |
| 吕*喜 | 新马桥镇 | 花谷村 | 461.00 |
| 吕*光 | 新马桥镇 | 花谷村 | 461.00 |
| 吕*才 | 新马桥镇 | 花谷村 | 531.00 |
| 吕*新 | 新马桥镇 | 花谷村 | 461.00 |
| 吕*水 | 新马桥镇 | 花谷村 | 537.00 |
| 吕*德 | 新马桥镇 | 花谷村 | 461.00 |
| 张*伍 | 新马桥镇 | 花谷村 | 537.00 |
| 张*松 | 新马桥镇 | 花谷村 | 537.00 |
| 张*利 | 新马桥镇 | 花谷村 | 461.00 |
| 张*仁 | 新马桥镇 | 花谷村 | 537.00 |
| 谷*华 | 新马桥镇 | 花谷村 | 461.00 |
| 张*操 | 新马桥镇 | 花谷村 | 607.00 |
| 张*举 | 新马桥镇 | 花谷村 | 531.00 |
| 张*利 | 新马桥镇 | 花谷村 | 380.00 |
| 谷*发 | 新马桥镇 | 花谷村 | 537.00 |
| 陈*兰 | 新马桥镇 | 花谷村 | 461.00 |
| 花*光 | 新马桥镇 | 花谷村 | 607.00 |
| 花*荣 | 新马桥镇 | 花谷村 | 537.00 |
| 花*营 | 新马桥镇 | 花谷村 | 1518.00 |
| 杨*胜 | 新马桥镇 | 花谷村 | 585.00 |
| 谷*米 | 新马桥镇 | 花谷村 | 1062.00 |
| 谷*彩 | 新马桥镇 | 花谷村 | 537.00 |
| 谷*芹 | 新马桥镇 | 花谷村 | 380.00 |
| 朱* | 新马桥镇 | 花谷村 | 607.00 |
| 周*文 | 新马桥镇 | 花谷村 | 607.00 |
| 周*书 | 新马桥镇 | 花谷村 | 461.00 |
| 汪*飞 | 新马桥镇 | 花谷村 | 1535.00 |
| 周*武 | 新马桥镇 | 花谷村 | 531.00 |
| 周*艳 | 新马桥镇 | 花谷村 | 1669.00 |
| 张*龙 | 新马桥镇 | 花谷村 | 987.00 |
| 周*举 | 新马桥镇 | 花谷村 | 310.00 |
| 周*胜 | 新马桥镇 | 花谷村 | 531.00 |
| 周*建 | 新马桥镇 | 花谷村 | 998.00 |
| 朱*会 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 755.00 |
| 朱*文 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 1062.00 |
| 史*朋 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 607.00 |
| 杨* | 新马桥镇 | 黄庄村 | 537.00 |
| 朱*开 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 461.00 |
| 朱*春 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 461.00 |
| 周*堂 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 461.00 |
| 朱*玉 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 1157.00 |
| 朱*中 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 998.00 |
| 朱*利 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 1062.00 |
| 朱*银 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 2079.00 |
| 朱*科 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 461.00 |
| 赵*峰 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 537.00 |
| 朱*水 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 461.00 |
| 张*兰 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 531.00 |
| 张*祥 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 537.00 |
| 桂*杰 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 922.00 |
| 桂*美 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 461.00 |
| 黄*光 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 1074.00 |
| 崔*利 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 461.00 |
| 黄*余 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 537.00 |
| 黄*利 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 461.00 |
| 史*伍 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 2079.00 |
| 王*侠 | 新马桥镇 | 黄庄村 | 1611.00 |
| 史*惠 | 新马桥镇 | 高光村 | 537.00 |
| 张*山 | 新马桥镇 | 路东居委 | 987.00 |
| 张*星 | 新马桥镇 | 路东居委 | 531.00 |
| 陈*玲 | 新马桥镇 | 路东居委 | 607.00 |
| 张*云 | 新马桥镇 | 路东居委 | 528.00 |
| 胡*侠 | 新马桥镇 | 路东居委 | 461.00 |
| 张*祥 | 新马桥镇 | 路东居委 | 528.00 |
| 张*海 | 新马桥镇 | 路东居委 | 461.00 |
| 张*银 | 新马桥镇 | 路东居委 | 461.00 |
| 张*玉 | 新马桥镇 | 路东居委 | 528.00 |
| 张*芳 | 新马桥镇 | 路东居委 | 537.00 |
| 崔*林 | 新马桥镇 | 路东居委 | 607.00 |
| 周*强 | 新马桥镇 | 路东居委 | 2339.00 |
| 周*青 | 新马桥镇 | 路东居委 | 2580.00 |
| 陶*礼 | 新马桥镇 | 路东居委 | 461.00 |
| 杨* | 新马桥镇 | 路东居委 | 410.00 |
| 周*其 | 新马桥镇 | 路东居委 | 607.00 |
| 张*荣 | 新马桥镇 | 路东居委 | 461.00 |
| 王*兰 | 新马桥镇 | 路东居委 | 1593.00 |
| 张*准 | 新马桥镇 | 路东居委 | 380.00 |
| 刘*芳 | 新马桥镇 | 路东居委 | 607.00 |
| 周*良 | 新马桥镇 | 路东居委 | 531.00 |
| 周*海 | 新马桥镇 | 路东居委 | 537.00 |
| 周*安 | 新马桥镇 | 路东居委 | 679.00 |
| 胡* | 新马桥镇 | 路东居委 | 577.00 |
| 刘*平 | 新马桥镇 | 路东居委 | 461.00 |
| 黄*珊 | 新马桥镇 | 街道居委 | 1442.00 |
| 杨*国 | 新马桥镇 | 街道居委 | 585.00 |
| 韦*荣 | 新马桥镇 | 街道居委 | 717.00 |
| 黄*平 | 新马桥镇 | 街道居委 | 461.00 |
| 强*兰 | 新马桥镇 | 街道居委 | 1384.00 |
| 陶*勤 | 新马桥镇 | 街道居委 | 922.00 |
| 杨*乡 | 新马桥镇 | 街道居委 | 987.00 |
| 周*务 | 新马桥镇 | 街道居委 | 1157.00 |
| 张*有 | 新马桥镇 | 街道居委 | 1308.00 |
| 程*洲 | 新马桥镇 | 街道居委 | 2154.00 |
| 朱*珍 | 新马桥镇 | 黄圩村 | 461.00 |
| 黄*苏 | 新马桥镇 | 黄圩村 | 461.00 |
| 黄*青 | 新马桥镇 | 黄圩村 | 1442.00 |
| 卞*秀 | 新马桥镇 | 黄圩村 | 755.00 |
| 黄*春 | 新马桥镇 | 黄圩村 | 537.00 |
| 黄*方 | 新马桥镇 | 黄圩村 | 1074.00 |
| 黄*良 | 新马桥镇 | 黄圩村 | 461.00 |
| 黄*聪 | 新马桥镇 | 黄圩村 | 755.00 |
| 黄*得 | 新马桥镇 | 黄圩村 | 1693.00 |
| 栗*凤 | 新马桥镇 | 黄圩村 | 528.00 |
| 宋*侠 | 新马桥镇 | 黄圩村 | 461.00 |
| 黄* | 新马桥镇 | 黄圩村 | 461.00 |
| 刘*兰 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 310.00 |
| 黄*水 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 1920.00 |
| 黄*元 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 461.00 |
| 方* | 新马桥镇 | 胡洼村 | 620.00 |
| 胡*朋 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 531.00 |
| 胡*伟 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 537.00 |
| 严*刚 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 998.00 |
| 郭*兵 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 461.00 |
| 严*英 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 771.00 |
| 郭*香 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 620.00 |
| 郭*冬 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 607.00 |
| 郭*瑞 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 537.00 |
| 郭*金 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 537.00 |
| 郭*军 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 461.00 |
| 郭*军 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 922.00 |
| 郭*东 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 537.00 |
| 郭*录 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 998.00 |
| 郭*路 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 537.00 |
| 郭* | 新马桥镇 | 胡洼村 | 537.00 |
| 黄*荣 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 461.00 |
| 郭*艺 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 310.00 |
| 乔*荣 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 922.00 |
| 胡*卫 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 1467.00 |
| 胡*奎 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 922.00 |
| 陆*燕 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 528.00 |
| 胡*辉 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 1358.00 |
| 郭*侠 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 461.00 |
| 胡*华 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 461.00 |
| 孟*英 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 461.00 |
| 胡*现 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 310.00 |
| 胡*席 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 461.00 |
| 胡*庆 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 461.00 |
| 胡*杰 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 461.00 |
| 胡*林 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 528.00 |
| 胡*勤 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 461.00 |
| 宋*珍 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 461.00 |
| 孙*芹 | 新马桥镇 | 胡洼村 | 620.00 |
| 戴*道 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 607.00 |
| 戴*队 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 1974.00 |
| 王*翠 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 461.00 |
| 戴*华 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 679.00 |
| 房*昌 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 531.00 |
| 刘*杰 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 2382.00 |
| 刘*克 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 2202.00 |
| 刘*全 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 679.00 |
| 蒲* | 新马桥镇 | 梨园新村 | 461.00 |
| 刘* | 新马桥镇 | 梨园新村 | 607.00 |
| 刘*文 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 528.00 |
| 宋*亮 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 607.00 |
| 宋*安 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 998.00 |
| 宋*喜 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 461.00 |
| 刘*杰 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 461.00 |
| 刘*东 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 531.00 |
| 黄*兰 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 461.00 |
| 宋*洪 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 531.00 |
| 宋*江 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 1062.00 |
| 宋*辉 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 461.00 |
| 宋*桂 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 607.00 |
| 宋*儒 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 2883.00 |
| 宋*俊 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 380.00 |
| 宋*春 | 新马桥镇 | 梨园新村 | 1291.00 |
| 王*英 | 新马桥镇 | 韦店村 | 607.00 |
| 韦*奎 | 新马桥镇 | 韦店村 | 537.00 |
| 韦*韦 | 新马桥镇 | 韦店村 | 1214.00 |
| 王* | 新马桥镇 | 韦店村 | 461.00 |
| 崔*霞 | 新马桥镇 | 韦店村 | 531.00 |
| 胡*兰 | 新马桥镇 | 韦店村 | 537.00 |
| 韦*海 | 新马桥镇 | 韦店村 | 537.00 |
| 韦*好 | 新马桥镇 | 韦店村 | 461.00 |
| 蒲*学 | 新马桥镇 | 韦店村 | 847.00 |
| 蒲*明 | 新马桥镇 | 韦店村 | 310.00 |
| 宋*姗 | 新马桥镇 | 韦店村 | 771.00 |
| 徐*芝 | 新马桥镇 | 韦店村 | 380.00 |
| 胡*侠 | 新马桥镇 | 韦店村 | 537.00 |
| 崔*华 | 新马桥镇 | 韦店村 | 461.00 |
| 崔*新 | 新马桥镇 | 韦店村 | 461.00 |
| 崔*旺 | 新马桥镇 | 韦店村 | 607.00 |
| 崔*德 | 新马桥镇 | 韦店村 | 537.00 |
| 刘* | 新马桥镇 | 韦店村 | 537.00 |
| 崔*齐 | 新马桥镇 | 韦店村 | 2925.00 |
| 崔*忠 | 新马桥镇 | 韦店村 | 679.00 |
| 崔*广 | 新马桥镇 | 韦店村 | 461.00 |
| 崔*安 | 新马桥镇 | 韦店村 | 537.00 |
| 崔*俊 | 新马桥镇 | 韦店村 | 537.00 |
| 崔*春 | 新马桥镇 | 韦店村 | 461.00 |
| 刘* | 新马桥镇 | 韦店村 | 1081.00 |
| 苏*来 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 461.00 |
| 苏*金 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 1214.00 |
| 苏*高 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 310.00 |
| 郭*春 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 755.00 |
| 张*松 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 537.00 |
| 张*光 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 620.00 |
| 张*邵 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 607.00 |
| 张*启 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 755.00 |
| 张* | 新马桥镇 | 苏湖村 | 1769.00 |
| 周*蛋 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 380.00 |
| 张*金 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 679.00 |
| 张*好 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 998.00 |
| 郭*春 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 607.00 |
| 郭*四 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 380.00 |
| 郭*里 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 607.00 |
| 郭*英 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 607.00 |
| 郭*亮 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 528.00 |
| 郭*城 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 607.00 |
| 李*明 | 新马桥镇 | 苏湖村 | 607.00 |
| 陶*春 | 新马桥镇 | 南庙村 | 461.00 |
| 周*成 | 新马桥镇 | 南庙村 | 537.00 |
| 陶*友 | 新马桥镇 | 南庙村 | 310.00 |
| 肖*海 | 新马桥镇 | 南庙村 | 537.00 |
| 陶*军 | 新马桥镇 | 南庙村 | 461.00 |
| 陈*侠 | 新马桥镇 | 南庙村 | 310.00 |
| 陈*选 | 新马桥镇 | 南庙村 | 531.00 |
| 王*兰 | 新马桥镇 | 南庙村 | 537.00 |
| 陈*锁 | 新马桥镇 | 南庙村 | 461.00 |
| 王*荣 | 新马桥镇 | 南庙村 | 461.00 |
| 钱*美 | 新马桥镇 | 南庙村 | 537.00 |
| 陶*芹 | 新马桥镇 | 南庙村 | 607.00 |
| 汤*青 | 新马桥镇 | 南庙村 | 461.00 |
| 陈*平 | 新马桥镇 | 南庙村 | 922.00 |
| 陈*新 | 新马桥镇 | 南庙村 | 528.00 |
| 陈*配 | 新马桥镇 | 南庙村 | 537.00 |
| 陈* | 新马桥镇 | 南庙村 | 537.00 |
| 陈*云 | 新马桥镇 | 南庙村 | 1138.00 |
| 郭*安 | 新马桥镇 | 南庙村 | 537.00 |
| 王*贵 | 新马桥镇 | 南庙村 | 537.00 |
| 高*龙 | 新马桥镇 | 南庙村 | 531.00 |
| 肖*玉 | 新马桥镇 | 南庙村 | 461.00 |
| 尤* | 新马桥镇 | 南庙村 | 1510.00 |
| 尤*四 | 新马桥镇 | 南庙村 | 537.00 |
| 尤*文 | 新马桥镇 | 南庙村 | 310.00 |
| 尤*路 | 新马桥镇 | 南庙村 | 461.00 |
| 尤*波 | 新马桥镇 | 南庙村 | 461.00 |
| 徐*毛 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 310.00 |
| 周*开 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 1074.00 |
| 邱*贵 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 537.00 |
| 张*强 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 528.00 |
| 蒋*明 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 461.00 |
| 周*辉 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 537.00 |
| 张*祥 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 2079.00 |
| 张*云 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 461.00 |
| 张*塘 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 998.00 |
| 蒋*亮 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 461.00 |
| 张*喜 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 461.00 |
| 张*明 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 528.00 |
| 张*云 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 537.00 |
| 朱*侠 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 461.00 |
| 张* | 新马桥镇 | 徐郢村 | 537.00 |
| 张*民 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 537.00 |
| 张*珠 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 998.00 |
| 蒋*本 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 922.00 |
| 张*均 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 528.00 |
| 张*洋 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 537.00 |
| 任*坤 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 998.00 |
| 任*录 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 537.00 |
| 任*焕 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 537.00 |
| 陈*正 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 461.00 |
| 陈*群 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 998.00 |
| 祝*明 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 528.00 |
| 陈*美 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 461.00 |
| 陈*怀 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 1074.00 |
| 任*台 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 310.00 |
| 邱*友 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 607.00 |
| 任*然 | 新马桥镇 | 徐郢村 | 461.00 |
| 卞*飞 | 新马桥镇 | 水利村 | 3999.00 |
| 陈* | 新马桥镇 | 水利村 | 310.00 |
| 陈*友 | 新马桥镇 | 水利村 | 531.00 |
| 张*梅 | 新马桥镇 | 水利村 | 1232.00 |
| 陈*军 | 新马桥镇 | 水利村 | 537.00 |
| 简*华 | 新马桥镇 | 水利村 | 922.00 |
| 陶*兰 | 新马桥镇 | 水利村 | 310.00 |
| 简*瑞 | 新马桥镇 | 水利村 | 528.00 |
| 张*玲 | 新马桥镇 | 水利村 | 755.00 |
| 简*兵 | 新马桥镇 | 水利村 | 607.00 |
| 简*林 | 新马桥镇 | 水利村 | 607.00 |
| 简* | 新马桥镇 | 水利村 | 771.00 |
| 许* | 新马桥镇 | 水利村 | 585.00 |
| 张*品 | 新马桥镇 | 水利村 | 537.00 |
| 张*万 | 新马桥镇 | 水利村 | 461.00 |
| 秦* | 新马桥镇 | 水利村 | 1081.00 |
| 张*胜 | 新马桥镇 | 水利村 | 922.00 |
| 张*楼 | 新马桥镇 | 水利村 | 1157.00 |
| 张*成 | 新马桥镇 | 水利村 | 1542.00 |
| 黄*付 | 新马桥镇 | 水利村 | 1594.00 |
| 黄*杰 | 新马桥镇 | 水利村 | 537.00 |
| 王*洪 | 新马桥镇 | 水利村 | 461.00 |
| 黄*彤 | 新马桥镇 | 水利村 | 537.00 |
| 黄*亮 | 新马桥镇 | 水利村 | 461.00 |
| 黄*发 | 新马桥镇 | 水利村 | 1542.00 |
| 王*军 | 新马桥镇 | 水利村 | 1062.00 |
| 王*义 | 新马桥镇 | 水利村 | 531.00 |
| 王*胜 | 新马桥镇 | 水利村 | 380.00 |
| 王*举 | 新马桥镇 | 水利村 | 461.00 |
| 王*凤 | 新马桥镇 | 水利村 | 537.00 |
| 王*夫 | 新马桥镇 | 水利村 | 1518.00 |
| 王*林 | 新马桥镇 | 水利村 | 922.00 |
| 周*同 | 新马桥镇 | 水利村 | 1074.00 |
| 李*军 | 新马桥镇 | 水利村 | 620.00 |
| 王*绿 | 新马桥镇 | 水利村 | 461.00 |
| 王*付 | 新马桥镇 | 水利村 | 660.00 |
| 张*兰 | 新马桥镇 | 水利村 | 1240.00 |
| 简*文 | 新马桥镇 | 水利村 | 531.00 |
| 简*贵 | 新马桥镇 | 水利村 | 1308.00 |
| 张*英 | 新马桥镇 | 水利村 | 461.00 |
| 陈*凤 | 新马桥镇 | 水利村 | 537.00 |
| 简*强 | 新马桥镇 | 水利村 | 2792.00 |
| 张*英 | 新马桥镇 | 水利村 | 531.00 |
| 简*洪 | 新马桥镇 | 水利村 | 607.00 |
