连城镇浍南居2025年9月份农村居民最低生活保障对象花名册

发布时间:2025-10-10 17:09 来源: 固镇县连城镇政府 浏览量: 【字号:   打印
户籍
所在地
姓名 性别 保障
类别
保障
人口
分类施保 金额
(正常人月)
分类施保金额 金额(人月) 金额(正常户月) 金额
(户月)
A类 B类 C类
连城镇浍南居 张*良 二类 2 1 380 151 531 760 1062
连城镇浍南居 张*连 二类 1 1 380 151 531 380 531
连城镇浍南居 王*想 二类 2 1 380 380 760 911
连城镇浍南居 杨*花 二类 1 1 380 227 607 380 607
连城镇浍南居 殷*殿 二类 3 1 380 227 607 1140 1745
连城镇浍南居 毕*金 二类 3 1 380 380 1140 1518
连城镇浍南居 熊*云 二类 1 1 380 227 607 380 607
连城镇浍南居 史*妹 一类 1 1 528 227 755 528 755
连城镇浍南居 邱*荣 三类 3 1 310 151 461 930 1308
连城镇浍南居 殷*朋 三类 3 1 310 227 537 930 1308
连城镇浍南居 徐*凤 三类 2 1 310 227 537 620 998
连城镇浍南居 殷*芝 三类 2 1 310 310 620 771
连城镇浍南居 王*华 三类 1 1 310 151 461 310 461
连城镇浍南居 王*亮 三类 1 1 310 151 461 310 461
连城镇浍南居 杨*乡 二类 2 1 380 227 607 760 987
连城镇浍南居 宋*英 三类 1 1 310 151 461 310 461
连城镇浍南居 李* 三类 2 1 310 227 537 620 998
连城镇浍南居 黄*望 三类 1 1 310 151 461 310 461
连城镇浍南居 熊*侠 三类 5 1 310 151 461 1550 2457
连城镇浍南居 郭*侠 三类 1 1 310 151 461 310 461
连城镇浍南居 陈*荣 三类 1 1 310 151 461 310 461
连城镇浍南居 张* 三类 3 1 310 310 930 1157
连城镇浍南居 殷*录 三类 4 1 310 310 1240 1542
连城镇浍南居 殷*学 二类 1 1 380 151 531 380 531
连城镇浍南居 王*文 二类 6 1 380 227 607 2280 2809
连城镇浍南居 王*泽 三类 2 1 310 151 461 620 998
连城镇浍南居 徐*水 三类 1 1 310 151 461 310 461
连城镇浍南居 徐*乐 三类 2 1 310 310 620 620
连城镇浍南居 王*芹 三类 1 1 310 151 461 310 461
连城镇浍南居 殷*启 三类 2 1 310 151 461 620 922
连城镇浍南居 徐* 三类 5 1 310 151 461 1550 2003
连城镇浍南居 殷*怀 三类 1 1 310 227 537 310 537
连城镇浍南居 李*平 三类 1 1 310 310 310 310
连城镇浍南居 毕*玲 三类 2 1 310 227 537 620 998
连城镇浍南居 徐* 三类 4 1 310 310 1240 1391
连城镇浍南居 王*刚 三类 3 1 310 310 930 1081
连城镇浍南居 徐*朋 三类 4 1 310 310 1240 1618
连城镇浍南居 张* 三类 2 1 310 151 461 620 922
连城镇浍南居 王*文 三类 2 1 310 310 620 771
连城镇浍南居 王*凡 二类 4 1 380 227 607 1520 1898
连城镇浍南居 殷*彬 二类 3 1 380 380 1140 1291
连城镇浍南居 徐*杰 三类 1 1 310 310 310 310
连城镇浍南居 华* 一类 1 1 528 227 755 528 755
连城镇浍南居 洪*浪 二类 4 1 380 380 1520 1973
连城镇浍南居 徐* 二类 1 1 380 380 380 380
连城镇浍南居 陈*盼 二类 1 1 380 380 380 380
连城镇浍南居 王*收 三类 1 1 310 310 310 310
连城镇浍南居 王*金 二类 2 1 380 151 531 760 1062
连城镇浍南居 王*付 二类 1 1 380 151 531 380 531
连城镇浍南居 毕*好 三类 5 1 310 310 1550 1852
连城镇浍南居 徐*合 一类 1 1 528 227 755 528 755
连城镇浍南居 邱*喜 二类 1 1 380 227 607 380 607
连城镇浍南居 徐*芯 一类 1 1 528 528 528 528
连城镇浍南居 殷*熙 二类 2 1 380 151 531 760 1062
扫一扫在手机打开当前页