连城镇浍南居2025年9月份农村居民最低生活保障对象花名册
| 户籍 所在地 |
姓名 | 性别 | 保障 类别 |
保障 人口 |
分类施保 | 金额 (正常人月) |
分类施保金额 | 金额(人月) | 金额(正常户月) | 金额 (户月) |
||
| A类 | B类 | C类 | ||||||||||
| 连城镇浍南居 | 张*良 | 男 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 151 | 531 | 760 | 1062 | ||
| 连城镇浍南居 | 张*连 | 男 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 连城镇浍南居 | 王*想 | 男 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 380 | 760 | 911 | |||
| 连城镇浍南居 | 杨*花 | 女 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 连城镇浍南居 | 殷*殿 | 男 | 二类 | 3 | 1 | 380 | 227 | 607 | 1140 | 1745 | ||
| 连城镇浍南居 | 毕*金 | 男 | 二类 | 3 | 1 | 380 | 380 | 1140 | 1518 | |||
| 连城镇浍南居 | 熊*云 | 女 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 连城镇浍南居 | 史*妹 | 女 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 227 | 755 | 528 | 755 | ||
| 连城镇浍南居 | 邱*荣 | 男 | 三类 | 3 | 1 | 310 | 151 | 461 | 930 | 1308 | ||
| 连城镇浍南居 | 殷*朋 | 男 | 三类 | 3 | 1 | 310 | 227 | 537 | 930 | 1308 | ||
| 连城镇浍南居 | 徐*凤 | 男 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 227 | 537 | 620 | 998 | ||
| 连城镇浍南居 | 殷*芝 | 女 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 310 | 620 | 771 | |||
| 连城镇浍南居 | 王*华 | 男 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 连城镇浍南居 | 王*亮 | 男 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 连城镇浍南居 | 杨*乡 | 男 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 227 | 607 | 760 | 987 | ||
| 连城镇浍南居 | 宋*英 | 女 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 连城镇浍南居 | 李* | 女 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 227 | 537 | 620 | 998 | ||
| 连城镇浍南居 | 黄*望 | 男 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 连城镇浍南居 | 熊*侠 | 女 | 三类 | 5 | 1 | 310 | 151 | 461 | 1550 | 2457 | ||
| 连城镇浍南居 | 郭*侠 | 女 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 连城镇浍南居 | 陈*荣 | 男 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 连城镇浍南居 | 张* | 男 | 三类 | 3 | 1 | 310 | 310 | 930 | 1157 | |||
| 连城镇浍南居 | 殷*录 | 男 | 三类 | 4 | 1 | 310 | 310 | 1240 | 1542 | |||
| 连城镇浍南居 | 殷*学 | 男 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 连城镇浍南居 | 王*文 | 男 | 二类 | 6 | 1 | 380 | 227 | 607 | 2280 | 2809 | ||
| 连城镇浍南居 | 王*泽 | 男 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 151 | 461 | 620 | 998 | ||
| 连城镇浍南居 | 徐*水 | 男 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 连城镇浍南居 | 徐*乐 | 男 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 310 | 620 | 620 | |||
| 连城镇浍南居 | 王*芹 | 女 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 连城镇浍南居 | 殷*启 | 男 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 151 | 461 | 620 | 922 | ||
| 连城镇浍南居 | 徐* | 男 | 三类 | 5 | 1 | 310 | 151 | 461 | 1550 | 2003 | ||
| 连城镇浍南居 | 殷*怀 | 男 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 连城镇浍南居 | 李*平 | 女 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
| 连城镇浍南居 | 毕*玲 | 男 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 227 | 537 | 620 | 998 | ||
| 连城镇浍南居 | 徐* | 男 | 三类 | 4 | 1 | 310 | 310 | 1240 | 1391 | |||
| 连城镇浍南居 | 王*刚 | 男 | 三类 | 3 | 1 | 310 | 310 | 930 | 1081 | |||
| 连城镇浍南居 | 徐*朋 | 男 | 三类 | 4 | 1 | 310 | 310 | 1240 | 1618 | |||
| 连城镇浍南居 | 张* | 男 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 151 | 461 | 620 | 922 | ||
| 连城镇浍南居 | 王*文 | 男 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 310 | 620 | 771 | |||
| 连城镇浍南居 | 王*凡 | 男 | 二类 | 4 | 1 | 380 | 227 | 607 | 1520 | 1898 | ||
| 连城镇浍南居 | 殷*彬 | 男 | 二类 | 3 | 1 | 380 | 380 | 1140 | 1291 | |||
| 连城镇浍南居 | 徐*杰 | 女 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
| 连城镇浍南居 | 华* | 女 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 227 | 755 | 528 | 755 | ||
| 连城镇浍南居 | 洪*浪 | 男 | 二类 | 4 | 1 | 380 | 380 | 1520 | 1973 | |||
| 连城镇浍南居 | 徐* | 女 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| 连城镇浍南居 | 陈*盼 | 女 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| 连城镇浍南居 | 王*收 | 男 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
| 连城镇浍南居 | 王*金 | 男 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 151 | 531 | 760 | 1062 | ||
| 连城镇浍南居 | 王*付 | 男 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 连城镇浍南居 | 毕*好 | 男 | 三类 | 5 | 1 | 310 | 310 | 1550 | 1852 | |||
| 连城镇浍南居 | 徐*合 | 男 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 227 | 755 | 528 | 755 | ||
| 连城镇浍南居 | 邱*喜 | 男 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 连城镇浍南居 | 徐*芯 | 女 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 528 | 528 | 528 | |||
| 连城镇浍南居 | 殷*熙 | 男 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 151 | 531 | 760 | 1062 | ||
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





