连城镇2026年1月惠民惠农资金发放月报表
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 国家育儿补贴 | 村干部报酬 | 重度残疾人护理补贴(民政发) | 残疾人救助资金(民政发) | 社会救济 | 退伍士兵经济补助 | 烈士子女生活补助 | 高龄津贴 | 特困人员照顾护理补贴 | 居家养老服务补贴 | 孤儿基本生活补助资金 | 农村困难群众生活救助资金 | 抚恤(优抚)资金 | 特困供养补助 | ||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34032310801 | 禹庙村 | 333 | 125,768.50 | 1 | 1,500.00 | 8 | 30,142.00 | 63 | 6,298.00 | 44 | 4,512.00 | 0 | 0.00 | 21 | 8,474.00 | 1 | 863.00 | 186 | 5,910.00 | 22 | 1,311.00 | 26 | 3,200.00 | 4 | 7,878.00 | 36 | 30,109.00 | 3 | 2,997.00 | 22 | 22,574.50 |
| 34032310802 | 强楼村 | 238 | 112,375.00 | 0 | 0.00 | 6 | 21,203.00 | 38 | 3,760.00 | 25 | 2,726.00 | 0 | 0.00 | 15 | 5,632.00 | 1 | 863.00 | 112 | 3,660.00 | 31 | 2,198.00 | 31 | 4,100.00 | 1 | 1,313.00 | 29 | 25,705.00 | 7 | 9,807.00 | 30 | 31,408.00 |
| 34032310803 | 周徐村 | 158 | 83,590.00 | 0 | 0.00 | 6 | 23,208.00 | 23 | 2,256.00 | 18 | 2,162.00 | 1 | 700.00 | 9 | 3,744.00 | 0 | 0.00 | 92 | 3,570.00 | 12 | 1,599.00 | 21 | 2,900.00 | 0 | 0.00 | 21 | 22,785.00 | 6 | 8,888.00 | 12 | 11,778.00 |
| 34032310804 | 居委会 | 93 | 49,679.50 | 1 | 3,600.00 | 6 | 22,639.00 | 12 | 1,128.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 12 | 5,112.00 | 1 | 863.00 | 57 | 1,800.00 | 2 | 114.00 | 4 | 500.00 | 1 | 2,626.00 | 7 | 4,674.00 | 2 | 3,209.00 | 3 | 2,944.50 |
| 34032310805 | 解河村 | 303 | 127,265.50 | 0 | 0.00 | 7 | 25,817.00 | 55 | 5,358.00 | 29 | 3,102.00 | 0 | 0.00 | 22 | 8,368.00 | 0 | 0.00 | 169 | 6,150.00 | 23 | 1,311.00 | 34 | 4,700.00 | 0 | 0.00 | 46 | 44,715.00 | 5 | 5,170.00 | 23 | 22,574.50 |
| 34032310806 | 孟城村 | 237 | 105,615.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,538.00 | 42 | 4,042.00 | 34 | 3,666.00 | 0 | 0.00 | 15 | 5,492.00 | 0 | 0.00 | 122 | 3,870.00 | 17 | 1,026.00 | 23 | 3,500.00 | 2 | 2,626.00 | 46 | 40,168.00 | 5 | 5,020.00 | 18 | 17,667.00 |
| 34032310811 | 殷陆村 | 233 | 105,523.50 | 0 | 0.00 | 6 | 22,350.00 | 39 | 3,854.00 | 22 | 2,538.00 | 0 | 0.00 | 22 | 9,072.00 | 0 | 0.00 | 129 | 5,340.00 | 11 | 1,339.00 | 24 | 3,500.00 | 1 | 1,313.00 | 38 | 34,754.00 | 5 | 8,704.00 | 13 | 12,759.50 |
| 34032310817 | 连城村 | 257 | 129,544.00 | 0 | 0.00 | 6 | 22,005.00 | 36 | 3,384.00 | 24 | 2,256.00 | 0 | 0.00 | 16 | 6,696.00 | 0 | 0.00 | 137 | 4,950.00 | 19 | 2,653.00 | 20 | 2,400.00 | 2 | 2,626.00 | 37 | 33,108.00 | 10 | 29,836.00 | 20 | 19,630.00 |
| 34032310819 | 农场 | 49 | 5,669.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 504.00 | 0 | 0.00 | 41 | 1,260.00 | 1 | 57.00 | 2 | 300.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,003.00 | 0 | 0.00 | 1 | 981.50 |
| 34032310822 | 杨庄村 | 121 | 49,389.50 | 0 | 0.00 | 5 | 19,573.00 | 28 | 2,726.00 | 11 | 1,410.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3,024.00 | 0 | 0.00 | 72 | 2,220.00 | 3 | 171.00 | 3 | 500.00 | 0 | 0.00 | 10 | 10,740.00 | 6 | 6,081.00 | 3 | 2,944.50 |
| 34032310823 | 楼底村 | 143 | 82,521.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,538.00 | 25 | 2,350.00 | 24 | 2,726.00 | 0 | 0.00 | 10 | 4,248.00 | 0 | 0.00 | 76 | 2,460.00 | 8 | 456.00 | 13 | 2,100.00 | 1 | 1,313.00 | 29 | 33,608.00 | 4 | 6,870.00 | 8 | 7,852.00 |
| 34032310824 | 浍南村 | 264 | 230,991.50 | 46 | 131,700.00 | 7 | 25,873.00 | 42 | 4,230.00 | 27 | 2,914.00 | 0 | 0.00 | 14 | 5,616.00 | 0 | 0.00 | 115 | 3,720.00 | 15 | 1,770.00 | 29 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 38 | 34,598.00 | 2 | 1,948.00 | 15 | 14,722.50 |
| 34032310825 | 马铺村 | 291 | 153,159.00 | 0 | 0.00 | 7 | 25,817.00 | 49 | 4,888.00 | 40 | 4,230.00 | 1 | 700.00 | 24 | 9,288.00 | 0 | 0.00 | 145 | 5,460.00 | 22 | 1,852.00 | 38 | 4,700.00 | 2 | 2,626.00 | 65 | 66,985.00 | 5 | 5,020.00 | 22 | 21,593.00 |
| 合计 | 2720 | 1,361,091.50 | 48 | 136800.00 | 74 | 275703.00 | 457 | 44744.00 | 304 | 32806.00 | 2 | 1400.00 | 188 | 75270.00 | 3 | 2589.00 | 1453 | 50370.00 | 186 | 15857.00 | 268 | 36300.00 | 14 | 22321.00 | 405 | 383952.00 | 60 | 93550.00 | 190 | 189429.50 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





