连城镇浍南居2026年2月份农村居民最低生活保障对象花名册

发布时间:2026-03-03 17:18 来源: 固镇县连城镇政府 浏览量: 【字号:   打印
户籍
所在地
姓名 性别 保障
类别
保障
人口
分类施保 金额
(正常人月)
分类施保金额 金额(人月)
A类 B类 C类
连城镇浍南居 张*良 二类 2 1 380 151 531
连城镇浍南居 杨*花 二类 1 1 380 227 607
连城镇浍南居 殷*殿 二类 3 1 380 227 607
连城镇浍南居 毕*金 二类 3 1 380 380
连城镇浍南居 熊*云 二类 1 1 380 227 607
连城镇浍南居 邱*荣 三类 3 1 310 151 461
连城镇浍南居 殷*朋 三类 1 1 310 227 537
连城镇浍南居 王*华 三类 1 1 310 151 461
连城镇浍南居 王*亮 三类 1 1 310 151 461
连城镇浍南居 李* 三类 2 1 310 227 537
连城镇浍南居 黄*望 三类 1 1 310 151 461
连城镇浍南居 邱*喜 三类 4 1 310 227 537
连城镇浍南居 陈*荣 三类 1 1 310 151 461
连城镇浍南居 殷*录 三类 4 1 310 310
连城镇浍南居 王*文 二类 2 1 380 227 607
连城镇浍南居 王*泽 三类 2 1 310 151 461
连城镇浍南居 徐*水 三类 1 1 310 151 461
连城镇浍南居 殷*启 三类 2 1 310 151 461
连城镇浍南居 徐* 三类 1 1 310 151 461
连城镇浍南居 李*平 三类 1 1 310 310
连城镇浍南居 王*毛 三类 1 1 310 151 461
连城镇浍南居 徐*朋 三类 4     1 310 310
连城镇浍南居 张* 三类 2 1 310 151 461
连城镇浍南居 王*文 三类 1 1 310 310
连城镇浍南居 王*凡 二类 4 1 380 227 607
连城镇浍南居 殷*彬 二类 3 1 380 380
连城镇浍南居 徐*杰 三类 1 1 310 310
连城镇浍南居 华* 一类 1 1 528 227 755
连城镇浍南居 洪*浪 二类 4 1 380 380
连城镇浍南居 徐* 二类 1 1 380 380
连城镇浍南居 陈*盼 二类 1 1 380 380
连城镇浍南居 王*金 二类 2 1 380 151 531
连城镇浍南居 王*付 二类 1 1 380 151 531
连城镇浍南居 毕*好 三类 5 1 310 310
连城镇浍南居 徐*合 一类 1 1 528 227 755
连城镇浍南居 邱*喜 二类 1 1 380 227 607
连城镇浍南居 徐*芯 一类 1 1 528 528
连城镇浍南居 殷*熙 二类 2 1 380 151 531
扫一扫在手机打开当前页