固镇县连城镇2026年2月财政专项资金总表(各村居)

发布时间:2026-03-04 10:16 来源: 固镇县连城镇政府 浏览量: 【字号:   打印
村居名 总人数 总金额合计 村干部报酬 大豆玉米带状复合种植 城乡低保一次性补助 城乡特困一次性补助 重度残疾人护理补贴(民政发) 残疾人救助资金(民政发) 社会救济 退伍士兵经济补助 烈士子女生活补助 农业生产救灾资金 临时救助资金 高龄津贴 特困人员照顾护理补贴 居家养老服务补贴 孤儿基本生活补助资金 农村困难群众生活救助资金 抚恤(优抚)资金 特困供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
禹庙村 460 331,619.04 8 38,542.00 1 194,022.00 5 2,000.00 5 3,000.00 63 6,298.00 44 4,512.00 0 0.00 20 7,254.00 1 753.00 162 1,233.54 1 620.00 189 6,000.00 22 1,311.00 26 2,900.00 4 7,878.00 36 30,109.00 3 2,612.00 22 22,574.50
强楼村 328 143,888.10 6 26,603.00 1 18,718.00 2 800.00 10 6,000.00 37 3,666.00 24 2,632.00 0 0.00 14 4,836.00 1 753.00 123 969.60 0 0.00 110 3,600.00 32 2,255.00 33 3,700.00 1 1,313.00 32 27,071.00 7 8,582.00 31 32,389.50
周徐村 204 95,308.46 6 31,278.00 0 0.00 4 1,600.00 5 3,000.00 21 2,068.00 16 1,974.00 1 700.00 9 3,224.00 0 0.00 51 329.96 0 0.00 91 3,570.00 15 1,770.00 21 2,200.00 0 0.00 18 21,119.00 6 7,753.00 15 14,722.50
居委会 101 48,557.78 6 26,209.00 0 0.00 1 400.00 0 0.00 11 1,034.00 4 376.00 0 0.00 12 4,402.00 1 753.00 9 26.28 0 0.00 57 1,800.00 2 114.00 4 400.00 1 2,626.00 7 4,674.00 2 2,799.00 3 2,944.50
解河村 624 138,826.34 7 32,717.00 0 0.00 1 400.00 2 1,200.00 54 5,264.00 29 3,102.00 0 0.00 21 7,192.00 0 0.00 395 4,177.84 0 0.00 169 6,150.00 23 1,311.00 34 3,900.00 0 0.00 47 46,333.00 5 4,505.00 23 22,574.50
孟城村 370 116,426.69 5 25,108.00 0 0.00 6 2,400.00 4 2,400.00 42 4,042.00 34 3,666.00 0 0.00 14 4,712.00 0 0.00 169 1,464.69 0 0.00 122 3,870.00 17 1,026.00 23 2,600.00 2 2,626.00 46 40,470.00 5 4,375.00 18 17,667.00
殷陆村 384 124,931.27 6 28,530.00 0 0.00 4 1,600.00 7 4,200.00 39 3,854.00 22 2,538.00 0 0.00 22 7,812.00 0 0.00 176 3,041.27 1 8,310.00 127 5,850.00 10 1,282.00 21 2,500.00 1 1,313.00 38 34,754.00 4 7,569.00 12 11,778.00
连城村 386 190,293.09 6 28,005.00 1 53,564.00 4 1,600.00 7 4,200.00 36 3,384.00 24 2,256.00 0 0.00 16 5,766.00 0 0.00 164 1,064.09 0 0.00 136 4,950.00 19 2,653.00 18 2,000.00 2 2,626.00 37 33,108.00 10 25,487.00 20 19,630.00
农场 86 7,017.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 1 94.00 0 0.00 1 434.00 0 0.00 37 286.23 0 0.00 41 1,260.00 1 57.00 2 200.00 0 0.00 4 3,235.00 0 0.00 1 981.50
杨庄村 120 54,492.20 5 24,673.00 0 0.00 2 800.00 1 600.00 27 2,632.00 11 1,410.00 0 0.00 7 2,604.00 0 0.00 1 16.70 0 0.00 72 2,220.00 3 171.00 3 400.00 0 0.00 10 10,740.00 5 5,281.00 3 2,944.50
楼底村 216 85,267.54 5 18,538.00 0 0.00 4 1,600.00 3 1,800.00 25 2,350.00 25 2,820.00 0 0.00 10 3,658.00 0 0.00 94 604.54 0 0.00 77 2,520.00 8 456.00 12 1,600.00 1 1,313.00 30 34,136.00 4 6,020.00 8 7,852.00
浍南村 300 111,270.74 7 34,603.00 0 0.00 3 1,200.00 5 3,000.00 42 4,230.00 28 3,008.00 0 0.00 14 4,836.00 0 0.00 115 1,215.24 0 0.00 114 3,690.00 15 1,770.00 24 2,700.00 0 0.00 38 34,598.00 2 1,698.00 15 14,722.50
马铺村 523 161,484.09 7 29,267.00 0 0.00 5 2,000.00 3 1,800.00 49 4,888.00 40 4,230.00 1 700.00 24 7,998.00 0 0.00 271 3,122.09 0 0.00 147 5,520.00 22 1,852.00 37 4,000.00 2 2,626.00 66 67,513.00 5 4,375.00 22 21,593.00
扫一扫在手机打开当前页