濠城镇2026年6月份惠民惠农资金月报表
| 濠城镇2026-06-01至2026-06-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 国家育儿补贴 | 村干部报酬 | 雨露计划扶贫补助资金 | 重度残疾人护理补贴(民政发) | 残疾人救助资金(民政发) | 农业支持保护补贴 | 退伍士兵经济补助 | 临时救助资金 | 高龄津贴 | 特困人员照顾护理补贴 | 居家养老服务补贴 | 孤儿基本生活补助资金 | 农村困难群众生活救助资金 | 抚恤(优抚)资金 | 特困供养补助 | |||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 340323107 | 濠城镇 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34032310701 | 东荀村 | 448 | 588,113.01 | 7 | 20,700.00 | 4 | 16,108.00 | 2 | 3,000.00 | 19 | 1,786.00 | 21 | 2,538.00 | 393 | 472,593.01 | 11 | 3,906.00 | 1 | 310.00 | 58 | 1,800.00 | 6 | 342.00 | 17 | 2,100.00 | 3 | 3,939.00 | 49 | 50,941.00 | 1 | 2,161.00 | 6 | 5,889.00 |
| 34032310702 | 邢圩村 | 724 | 814,772.94 | 8 | 25,800.00 | 5 | 19,445.24 | 1 | 1,500.00 | 36 | 3,384.00 | 23 | 2,444.00 | 652 | 688,162.20 | 14 | 5,394.00 | 0 | 0.00 | 92 | 3,090.00 | 12 | 741.00 | 18 | 2,000.00 | 1 | 1,313.00 | 38 | 35,672.00 | 6 | 13,068.00 | 12 | 12,759.50 |
| 34032310703 | 刘祠村 | 706 | 860,969.04 | 6 | 21,300.00 | 7 | 22,926.48 | 3 | 4,500.00 | 24 | 2,350.00 | 26 | 2,538.00 | 632 | 745,052.06 | 12 | 4,464.00 | 0 | 0.00 | 91 | 4,200.00 | 9 | 830.00 | 17 | 1,900.00 | 3 | 3,939.00 | 41 | 37,287.00 | 1 | 849.00 | 9 | 8,833.50 |
| 34032310704 | 湖东村 | 512 | 621,428.11 | 7 | 24,900.00 | 5 | 20,371.36 | 1 | 1,500.00 | 22 | 2,068.00 | 15 | 1,504.00 | 460 | 530,448.25 | 11 | 3,968.00 | 0 | 0.00 | 59 | 1,950.00 | 13 | 798.00 | 7 | 900.00 | 1 | 1,313.00 | 20 | 16,985.00 | 0 | 0.00 | 15 | 14,722.50 |
| 34032310705 | 董艾村 | 601 | 729,000.78 | 6 | 18,300.00 | 4 | 14,728.48 | 2 | 3,000.00 | 23 | 2,444.00 | 20 | 2,256.00 | 545 | 627,785.30 | 17 | 6,820.00 | 0 | 0.00 | 61 | 2,100.00 | 6 | 342.00 | 18 | 2,100.00 | 3 | 5,252.00 | 36 | 36,221.00 | 2 | 1,763.00 | 6 | 5,889.00 |
| 34032310706 | 华巷村 | 652 | 771,382.61 | 7 | 25,200.00 | 9 | 35,444.72 | 4 | 6,000.00 | 35 | 3,478.00 | 28 | 3,102.00 | 577 | 637,193.89 | 13 | 5,394.00 | 0 | 0.00 | 85 | 2,670.00 | 6 | 342.00 | 17 | 2,400.00 | 1 | 1,313.00 | 41 | 42,107.00 | 1 | 849.00 | 6 | 5,889.00 |
| 34032310707 | 马田村 | 800 | 917,991.45 | 9 | 28,800.00 | 9 | 35,099.84 | 3 | 4,500.00 | 38 | 3,948.00 | 22 | 2,256.00 | 711 | 774,888.61 | 16 | 6,014.00 | 0 | 0.00 | 97 | 3,630.00 | 10 | 1,261.00 | 16 | 2,100.00 | 2 | 3,939.00 | 44 | 41,762.00 | 2 | 1,941.00 | 7 | 7,852.00 |
| 34032310708 | 李甘村 | 785 | 938,623.56 | 14 | 46,200.00 | 7 | 26,464.60 | 2 | 6,000.00 | 44 | 4,512.00 | 34 | 3,760.00 | 697 | 744,155.96 | 13 | 4,898.00 | 0 | 0.00 | 101 | 4,410.00 | 18 | 1,026.00 | 42 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 68 | 71,518.00 | 3 | 2,612.00 | 18 | 17,667.00 |
| 34032310709 | 丁楼村 | 551 | 577,236.53 | 9 | 32,400.00 | 6 | 24,053.48 | 2 | 3,000.00 | 32 | 3,008.00 | 12 | 1,222.00 | 495 | 477,752.05 | 15 | 5,084.00 | 0 | 0.00 | 52 | 1,710.00 | 6 | 342.00 | 6 | 600.00 | 0 | 0.00 | 20 | 18,415.00 | 3 | 3,761.00 | 6 | 5,889.00 |
| 34032310710 | 小程村 | 492 | 505,806.40 | 3 | 10,800.00 | 5 | 20,026.48 | 0 | 0.00 | 26 | 2,820.00 | 25 | 2,820.00 | 436 | 401,814.42 | 9 | 3,906.00 | 0 | 0.00 | 66 | 2,100.00 | 3 | 171.00 | 25 | 3,200.00 | 1 | 1,313.00 | 50 | 52,006.00 | 1 | 1,885.00 | 3 | 2,944.50 |
| 34032310711 | 垓下村 | 1053 | 665,466.30 | 16 | 54,600.00 | 21 | 70,964.84 | 2 | 3,000.00 | 64 | 6,580.00 | 41 | 4,606.00 | 881 | 402,629.46 | 19 | 7,192.00 | 0 | 0.00 | 153 | 5,010.00 | 14 | 798.00 | 35 | 4,100.00 | 4 | 6,565.00 | 71 | 68,053.00 | 9 | 15,664.00 | 16 | 15,704.00 |
| 合计 | 7324 | 7,990,790.73 | 92 | 309000.00 | 82 | 305633.52 | 22 | 36000.00 | 363 | 36378.00 | 267 | 29046.00 | 6479 | 6502475.21 | 150 | 57040.00 | 1 | 310.00 | 915 | 32670.00 | 103 | 6993.00 | 218 | 26800.00 | 19 | 28886.00 | 478 | 470967.00 | 29 | 44553.00 | 104 | 104039.00 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





