湖沟镇2025年第二批农村公益事业财政奖补项目计划表
| 序号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目规模 | 投资概算 | 资金筹集情况(元) | ||
| 财政奖补资金 | 村自筹资金 | 整合其他资金 | |||||
| 湖沟镇 | 计划建设项目31个 | 1705738.00 | 1535164.00 | 170574.00 | |||
| 1 | 大庄村 | 道路建设项目 | 新建瓦房组水厂西主路混凝土道路长640m宽4m厚18㎝,碎石垫层10㎝。 | 256000.00 | 230400.00 | 25600.00 | |
| 2 | 集贤村 | 道路建设项目 | 新建混凝土道路长57m宽4.5m厚18㎝,碎石垫层10㎝。 | 33345.00 | 30010.00 | 3335.00 | |
| 3 | 马楼村 | 道路建设项目 | 新建混凝土道路长500m宽3m厚18㎝,碎石垫层10㎝。 | 195000.00 | 175500.00 | 19500.00 | |
| 4 | 岳王村 | 道路建设项目 | 新建混凝土道路双吴组长387米、后李组136米、禅堂组至殷代组长130m,道路宽4m厚18㎝,碎石垫层10㎝。 | 329543.00 | 296589.00 | 32954.00 | |
| 5 | 旗王村 | 道路建设项目 | 新建混凝土道路长125m,宽4m,厚18㎝,碎石垫层10㎝。 | 65000.00 | 58500.00 | 6500.00 | |
| 6 | 陈海村 | 道路建设项目 | 新建混凝土道路杨庄组新建水泥道路长179宽3.5米厚18㎝,长210m宽4m厚18㎝,碎石垫层10㎝;陈庄组新建水道泥路长210m宽4m厚18㎝,碎石垫层10㎝。 | 299850.00 | 269865.00 | 29985.00 | |
| 7 | 姚集村 | 太阳能路灯项目 | 新建太阳能路灯22盏,修复太阳能路灯16盏 | 49000.00 | 44100.00 | 4900.00 | |
| 8 | 马楼村 | 太阳能路灯项目 | 新建太阳能路灯30盏,修复太阳能路灯20盏 | 65000.00 | 58500.00 | 6500.00 | |
| 9 | 杨圩村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯5盏 | 5000.00 | 4500.00 | 500.00 | |
| 10 | 东乡居 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯8盏 | 8000.00 | 7200.00 | 800.00 | |
| 11 | 集贤村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯20盏 | 20000.00 | 18000.00 | 2000.00 | |
| 12 | 陈海村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯16盏 | 16000.00 | 14400.00 | 1600.00 | |
| 13 | 大桥村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯10盏 | 10000.00 | 9000.00 | 1000.00 | |
| 14 | 十里村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯46盏 | 46000.00 | 41400.00 | 4600.00 | |
| 15 | 旗王村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯20盏 | 20000.00 | 18000.00 | 2000.00 | |
| 16 | 瓦疃居 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯22盏 | 22000.00 | 19800.00 | 2200.00 | |
| 17 | 五里村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯14盏 | 14000.00 | 12600.00 | 1400.00 | |
| 18 | 浍光村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯27盏 | 27000.00 | 24300.00 | 2700.00 | |
| 19 | 单湾村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯7盏 | 7000.00 | 6300.00 | 700.00 | |
| 20 | 魏庙村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯11盏 | 11000.00 | 9900.00 | 1100.00 | |
| 21 | 周寨村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯12盏 | 12000.00 | 10800.00 | 1200.00 | |
| 22 | 兰石居 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯37盏 | 37000.00 | 33300.00 | 3700.00 | |
| 23 | 育才居 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯21盏 | 21000.00 | 18900.00 | 2100.00 | |
| 24 | 大庄村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯10盏 | 10000.00 | 9000.00 | 1000.00 | |
| 25 | 李楼村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯8盏 | 8000.00 | 7200.00 | 800.00 | |
| 26 | 郑圩村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯6盏 | 6000.00 | 5400.00 | 600.00 | |
| 27 | 董林村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯30盏 | 30000.00 | 27000.00 | 3000.00 | |
| 28 | 岳王村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯43盏 | 43000.00 | 38700.00 | 4300.00 | |
| 29 | 中心村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯18盏 | 18000.00 | 16200.00 | 1800.00 | |
| 30 | 东南村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯12盏 | 12000.00 | 10800.00 | 1200.00 | |
| 31 | 王洲村 | 太阳能路灯项目 | 修复太阳能路灯10盏 | 10000.00 | 9000.00 | 1000.00 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





