固镇县湖沟镇2025年10月份经济困难老年人养老服务补贴花名册
| 序号 | 乡镇名称 | 村名 | 姓名 | 补贴对象 | 金额 |
| 1 | 湖沟镇 | 湖沟敬老院 | 秦*玉 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 2 | 湖沟镇 | 湖沟敬老院 | 李*运 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 3 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 李*德 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 4 | 湖沟镇 | 湖沟敬老院 | 魏*先 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 5 | 湖沟镇 | 湖沟敬老院 | 董*民 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 6 | 湖沟镇 | 湖沟敬老院 | 苗*壮 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 7 | 湖沟镇 | 湖沟敬老院 | 苗*百 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 8 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 张*芹 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 9 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 单*里 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 10 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 王*存 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 11 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 赵*场 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 12 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 陶*华 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 13 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 单*民 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 14 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 张*举 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 15 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 李*英 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 16 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 赵*折 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 17 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 陶*头 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 18 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 黄*春 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 19 | 湖沟镇 | 湖沟敬老院 | 徐*五 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 20 | 湖沟镇 | 湖沟敬老院 | 李*平 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 21 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 陈*超 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 22 | 湖沟镇 | 湖沟敬老院 | 倪*好 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 23 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 蔡*全 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 24 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 刘*文 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 25 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 石* | 农村特困供养集中 | 100 |
| 26 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 许*先 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 27 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 徐*玉 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 28 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 赵*学 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 29 | 湖沟镇 | 湖沟敬老院 | 王*成 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 30 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 王*川 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 31 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 王*前 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 32 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 徐*课 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 33 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 薛*起 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 34 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 李*亮 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 35 | 湖沟镇 | 湖沟敬老院 | 赵*事 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 36 | 湖沟镇 | 湖沟敬老院 | 苗*后 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 37 | 湖沟镇 | 瓦疃敬老院 | 洪*芹 | 农村特困供养集中 | 100 |
| 38 | 湖沟镇 | 浍光村 | 魏*珍 | 城镇低保 | 100 |
| 39 | 湖沟镇 | 育才居 | 崔*侠 | 城镇低保 | 100 |
| 40 | 湖沟镇 | 李楼村 | 宋*峰 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 41 | 湖沟镇 | 五里村 | 王*标 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 42 | 湖沟镇 | 兰石居 | 单*友 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 43 | 湖沟镇 | 陈海村 | 杨*进 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 44 | 湖沟镇 | 大桥村 | 纪*奎 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 45 | 湖沟镇 | 大庄村 | 黄*银 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 46 | 湖沟镇 | 单湾村 | 马*华 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 47 | 湖沟镇 | 单湾村 | 单*楼 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 48 | 湖沟镇 | 单湾村 | 朱*勋 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 49 | 湖沟镇 | 单湾村 | 单*齐 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 50 | 湖沟镇 | 单圩村 | 单*礼 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 51 | 湖沟镇 | 东南村 | 韩*顺 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 52 | 湖沟镇 | 东南村 | 张*山 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 53 | 湖沟镇 | 东南村 | 刘*群 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 54 | 湖沟镇 | 董林村 | 董*广 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 55 | 湖沟镇 | 董林村 | 邢*文 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 56 | 湖沟镇 | 董林村 | 董*付 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 57 | 湖沟镇 | 董林村 | 吴*伦 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 58 | 湖沟镇 | 董林村 | 董*国 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 59 | 湖沟镇 | 董林村 | 董*京 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 60 | 湖沟镇 | 董林村 | 董*红 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 61 | 湖沟镇 | 周寨村 | 陈*斌 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 62 | 湖沟镇 | 浍光村 | 赵*华 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 63 | 湖沟镇 | 浍光村 | 倪*山 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 64 | 湖沟镇 | 浍光村 | 单*林 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 65 | 湖沟镇 | 浍光村 | 单*诏 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 66 | 湖沟镇 | 浍光村 | 郭*友 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 67 | 湖沟镇 | 浍光村 | 赵*章 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 68 | 湖沟镇 | 浍光村 | 单*华 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 69 | 湖沟镇 | 浍光村 | 单*光 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 70 | 湖沟镇 | 集贤村 | 张*山 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 71 | 湖沟镇 | 集贤村 | 张*龙 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 72 | 湖沟镇 | 集贤村 | 张*做 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 73 | 湖沟镇 | 集贤村 | 王*海 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 74 | 湖沟镇 | 集贤村 | 周*芹 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 75 | 湖沟镇 | 集贤村 | 单*盘 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 76 | 湖沟镇 | 兰石居 | 朱*全 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 77 | 湖沟镇 | 兰石居 | 黄*强 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 78 | 湖沟镇 | 兰石居 | 单*良 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 79 | 湖沟镇 | 兰石居 | 黄*法 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 80 | 湖沟镇 | 李楼村 | 张*明 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 81 | 湖沟镇 | 李楼村 | 宋*亮 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 82 | 湖沟镇 | 路庙村 | 熊*友 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 83 | 湖沟镇 | 路庙村 | 王*法 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 84 | 湖沟镇 | 路庙村 | 路*仁 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 85 | 湖沟镇 | 路庙村 | 赵*章 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 86 | 湖沟镇 | 路庙村 | 路*吧 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 87 | 湖沟镇 | 马楼村 | 朱*秀 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 88 | 湖沟镇 | 马楼村 | 张*河 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 89 | 湖沟镇 | 马楼村 | 朱*集 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 90 | 湖沟镇 | 旗王村 | 王*才 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 91 | 湖沟镇 | 旗王村 | 马*斗 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 92 | 湖沟镇 | 旗王村 | 王*善 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 93 | 湖沟镇 | 旗王村 | 王*英 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 94 | 湖沟镇 | 旗王村 | 王*烧 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 95 | 湖沟镇 | 旗王村 | 沈*善 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 96 | 湖沟镇 | 十里村 | 陈*忠 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 97 | 湖沟镇 | 瓦疃居 | 崔*朋 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 98 | 湖沟镇 | 瓦疃居 | 王*德 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 99 | 湖沟镇 | 王洲村 | 沈*亮 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 100 | 湖沟镇 | 魏庙村 | 苗*明 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 101 | 湖沟镇 | 魏庙村 | 周*民 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 102 | 湖沟镇 | 魏庙村 | 苗*任 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 103 | 湖沟镇 | 魏庙村 | 朱*标 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 104 | 湖沟镇 | 魏庙村 | 陈*运 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 105 | 湖沟镇 | 魏庙村 | 张*标 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 106 | 湖沟镇 | 魏庙村 | 魏*民 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 107 | 湖沟镇 | 五里村 | 王*文 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 108 | 湖沟镇 | 五里村 | 单*树 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 109 | 湖沟镇 | 姚集村 | 丁*光 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 110 | 湖沟镇 | 姚集村 | 刘*太 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 111 | 湖沟镇 | 姚集村 | 丁*全 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 112 | 湖沟镇 | 姚集村 | 吴*保 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 113 | 湖沟镇 | 姚集村 | 吴*义 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 114 | 湖沟镇 | 姚集村 | 姚*标 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 115 | 湖沟镇 | 姚集村 | 姚*保 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 116 | 湖沟镇 | 姚集村 | 姚*翠 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 117 | 湖沟镇 | 姚集村 | 姚*占 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 118 | 湖沟镇 | 姚集村 | 刘*敏 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 119 | 湖沟镇 | 姚集村 | 姚*务 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 120 | 湖沟镇 | 岳王村 | 吴*领 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 121 | 湖沟镇 | 张湾村 | 王*平 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 122 | 湖沟镇 | 张湾村 | 赵*广 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 123 | 湖沟镇 | 张湾村 | 王*佰 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 124 | 湖沟镇 | 张湾村 | 王*付 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 125 | 湖沟镇 | 郑圩村 | 郑*合 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 126 | 湖沟镇 | 郑圩村 | 丁*芝 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 127 | 湖沟镇 | 中心村 | 巩*云 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 128 | 湖沟镇 | 中心村 | 王*兰 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 129 | 湖沟镇 | 中心村 | 王*亮 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 130 | 湖沟镇 | 中心村 | 李*章 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 131 | 湖沟镇 | 周寨村 | 陈*怀 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 132 | 湖沟镇 | 周寨村 | 陈*太 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 133 | 湖沟镇 | 周寨村 | 陈*芳 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 134 | 湖沟镇 | 周寨村 | 陈*青 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 135 | 湖沟镇 | 周寨村 | 彭*新 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 136 | 湖沟镇 | 大桥村 | 单*民 | 农村低保 | 100 |
| 137 | 湖沟镇 | 李楼村 | 宋*江 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 138 | 湖沟镇 | 李楼村 | 姚*良 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 139 | 湖沟镇 | 旗王村 | 王*会 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 140 | 湖沟镇 | 马楼村 | 张*连 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 141 | 湖沟镇 | 兰石居 | 曾*水 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 142 | 湖沟镇 | 大桥村 | 路*英 | 农村低保 | 100 |
| 143 | 湖沟镇 | 大庄村 | 黄*华 | 农村低保 | 100 |
| 144 | 湖沟镇 | 大庄村 | 宋*英 | 农村低保 | 100 |
| 145 | 湖沟镇 | 单圩村 | 方*霞 | 农村低保 | 100 |
| 146 | 湖沟镇 | 单圩村 | 单*礼 | 农村低保 | 100 |
| 147 | 湖沟镇 | 东乡居 | 徐*华 | 农村低保 | 100 |
| 148 | 湖沟镇 | 东乡居 | 陈*荣 | 农村低保 | 100 |
| 149 | 湖沟镇 | 董林村 | 董*新 | 农村低保 | 100 |
| 150 | 湖沟镇 | 集贤村 | 张*述 | 农村低保 | 100 |
| 151 | 湖沟镇 | 集贤村 | 张*朗 | 农村低保 | 100 |
| 152 | 湖沟镇 | 集贤村 | 李*花 | 农村低保 | 100 |
| 153 | 湖沟镇 | 兰石居 | 于*侠 | 农村低保 | 100 |
| 154 | 湖沟镇 | 兰石居 | 马*明 | 农村低保 | 100 |
| 155 | 湖沟镇 | 李楼村 | 王*秀 | 农村低保 | 100 |
| 156 | 湖沟镇 | 路庙村 | 徐*氏 | 农村低保 | 100 |
| 157 | 湖沟镇 | 路庙村 | 路*阳 | 农村低保 | 100 |
| 158 | 湖沟镇 | 马楼村 | 马*银 | 农村低保 | 100 |
| 159 | 湖沟镇 | 马楼村 | 王*平 | 农村低保 | 100 |
| 160 | 湖沟镇 | 瓦疃居 | 王*求 | 农村低保 | 100 |
| 161 | 湖沟镇 | 魏庙村 | 苗*国 | 农村低保 | 100 |
| 162 | 湖沟镇 | 魏庙村 | 苗*社 | 农村低保 | 100 |
| 163 | 湖沟镇 | 五里村 | 王*平 | 农村低保 | 100 |
| 164 | 湖沟镇 | 五里村 | 陈*芳 | 农村低保 | 100 |
| 165 | 湖沟镇 | 姚集村 | 付*侠 | 农村低保 | 100 |
| 166 | 湖沟镇 | 育才居 | 陈*夫 | 农村低保 | 100 |
| 167 | 湖沟镇 | 张湾村 | 束*侠 | 农村低保 | 100 |
| 168 | 湖沟镇 | 张湾村 | 马*荣 | 农村低保 | 100 |
| 169 | 湖沟镇 | 张湾村 | 段*英 | 农村低保 | 100 |
| 170 | 湖沟镇 | 张湾村 | 赵* | 农村低保 | 100 |
| 171 | 湖沟镇 | 周寨村 | 蔡*英 | 农村低保 | 100 |
| 172 | 湖沟镇 | 周寨村 | 陈*生 | 农村低保 | 100 |
| 173 | 湖沟镇 | 周寨村 | 夏*英 | 农村低保 | 100 |
| 174 | 湖沟镇 | 陈海村 | 哑* | 农村低保 | 100 |
| 175 | 湖沟镇 | 大桥村 | 单*俊 | 农村低保 | 100 |
| 176 | 湖沟镇 | 大桥村 | 黄*球 | 农村低保 | 100 |
| 177 | 湖沟镇 | 大桥村 | 崔*娥 | 农村低保 | 100 |
| 178 | 湖沟镇 | 大桥村 | 单*金 | 农村低保 | 100 |
| 179 | 湖沟镇 | 大庄村 | 张*荣 | 农村低保 | 100 |
| 180 | 湖沟镇 | 大庄村 | 黄*席 | 农村低保 | 100 |
| 181 | 湖沟镇 | 大庄村 | 胡*美 | 农村低保 | 100 |
| 182 | 湖沟镇 | 大庄村 | 陈*侠 | 农村低保 | 100 |
| 183 | 湖沟镇 | 大庄村 | 黄*军 | 农村低保 | 100 |
| 184 | 湖沟镇 | 大庄村 | 黄*英 | 农村低保 | 100 |
| 185 | 湖沟镇 | 大庄村 | 周*英 | 农村低保 | 100 |
| 186 | 湖沟镇 | 单湾村 | 朱*秀 | 农村低保 | 100 |
| 187 | 湖沟镇 | 单湾村 | 单*梦 | 农村低保 | 100 |
| 188 | 湖沟镇 | 单湾村 | 单*顺 | 农村低保 | 100 |
| 189 | 湖沟镇 | 单湾村 | 马*亮 | 农村低保 | 100 |
| 190 | 湖沟镇 | 单湾村 | 张*兰 | 农村低保 | 100 |
| 191 | 湖沟镇 | 单湾村 | 单*怀 | 农村低保 | 100 |
| 192 | 湖沟镇 | 单湾村 | 单*奎 | 农村低保 | 100 |
| 193 | 湖沟镇 | 单湾村 | 苗*芬 | 农村低保 | 100 |
| 194 | 湖沟镇 | 单湾村 | 范*真 | 农村低保 | 100 |
| 195 | 湖沟镇 | 单湾村 | 袁*均 | 农村低保 | 100 |
| 196 | 湖沟镇 | 单圩村 | 单*前 | 农村低保 | 100 |
| 197 | 湖沟镇 | 东乡居 | 王*言 | 农村低保 | 100 |
| 198 | 湖沟镇 | 董林村 | 刘*枝 | 农村低保 | 100 |
| 199 | 湖沟镇 | 董林村 | 董*文 | 农村低保 | 100 |
| 200 | 湖沟镇 | 董林村 | 王*连 | 农村低保 | 100 |
| 201 | 湖沟镇 | 董林村 | 薛*荣 | 农村低保 | 100 |
| 202 | 湖沟镇 | 董林村 | 董*停 | 农村低保 | 100 |
| 203 | 湖沟镇 | 浍光村 | 单*付 | 农村低保 | 100 |
| 204 | 湖沟镇 | 集贤村 | 王*英 | 农村低保 | 100 |
| 205 | 湖沟镇 | 兰石居 | 单*侠 | 农村低保 | 100 |
| 206 | 湖沟镇 | 兰石居 | 刘*兰 | 农村低保 | 100 |
| 207 | 湖沟镇 | 兰石居 | 张*娥 | 农村低保 | 100 |
| 208 | 湖沟镇 | 兰石居 | 张*风 | 农村低保 | 100 |
| 209 | 湖沟镇 | 兰石居 | 朱*英 | 农村低保 | 100 |
| 210 | 湖沟镇 | 兰石居 | 曾*芳 | 农村低保 | 100 |
| 211 | 湖沟镇 | 兰石居 | 刘*珍 | 农村低保 | 100 |
| 212 | 湖沟镇 | 兰石居 | 单*成 | 农村低保 | 100 |
| 213 | 湖沟镇 | 兰石居 | 单*义 | 农村低保 | 100 |
| 214 | 湖沟镇 | 兰石居 | 胡*成 | 农村低保 | 100 |
| 215 | 湖沟镇 | 李楼村 | 宋*水 | 农村低保 | 100 |
| 216 | 湖沟镇 | 李楼村 | 黄*玲 | 农村低保 | 100 |
| 217 | 湖沟镇 | 李楼村 | 王*兰 | 农村低保 | 100 |
| 218 | 湖沟镇 | 李楼村 | 单*美 | 农村低保 | 100 |
| 219 | 湖沟镇 | 路庙村 | 吴*英 | 农村低保 | 100 |
| 220 | 湖沟镇 | 路庙村 | 路*发 | 农村低保 | 100 |
| 221 | 湖沟镇 | 路庙村 | 陈*升 | 农村低保 | 100 |
| 222 | 湖沟镇 | 马楼村 | 马*才 | 农村低保 | 100 |
| 223 | 湖沟镇 | 马楼村 | 王*叶 | 农村低保 | 100 |
| 224 | 湖沟镇 | 马楼村 | 杨*清 | 农村低保 | 100 |
| 225 | 湖沟镇 | 马楼村 | 马*全 | 农村低保 | 100 |
| 226 | 湖沟镇 | 马楼村 | 姚*华 | 农村低保 | 100 |
| 227 | 湖沟镇 | 马楼村 | 张*友 | 农村低保 | 100 |
| 228 | 湖沟镇 | 旗王村 | 陈*先 | 农村低保 | 100 |
| 229 | 湖沟镇 | 旗王村 | 王*仕 | 农村低保 | 100 |
| 230 | 湖沟镇 | 旗王村 | 牛*风 | 农村低保 | 100 |
| 231 | 湖沟镇 | 旗王村 | 牛*氏 | 农村低保 | 100 |
| 232 | 湖沟镇 | 旗王村 | 张*芝 | 农村低保 | 100 |
| 233 | 湖沟镇 | 旗王村 | 魏*侠 | 农村低保 | 100 |
| 234 | 湖沟镇 | 十里村 | 吴*凤 | 农村低保 | 100 |
| 235 | 湖沟镇 | 瓦疃居 | 张*荣 | 农村低保 | 100 |
| 236 | 湖沟镇 | 瓦疃居 | 丁*芹 | 农村低保 | 100 |
| 237 | 湖沟镇 | 王洲村 | 杨* | 农村低保 | 100 |
| 238 | 湖沟镇 | 王洲村 | 王*英 | 农村低保 | 100 |
| 239 | 湖沟镇 | 王洲村 | 朱*平 | 农村低保 | 100 |
| 240 | 湖沟镇 | 王洲村 | 沈*本 | 农村低保 | 100 |
| 241 | 湖沟镇 | 王洲村 | 吴*荣 | 农村低保 | 100 |
| 242 | 湖沟镇 | 魏庙村 | 付*云 | 农村低保 | 100 |
| 243 | 湖沟镇 | 魏庙村 | 张*芳 | 农村低保 | 100 |
| 244 | 湖沟镇 | 魏庙村 | 魏*林 | 农村低保 | 100 |
| 245 | 湖沟镇 | 小农场 | 苗*仁 | 农村低保 | 100 |
| 246 | 湖沟镇 | 杨圩村 | 马*礼 | 农村低保 | 100 |
| 247 | 湖沟镇 | 姚集村 | 贾*银 | 农村低保 | 100 |
| 248 | 湖沟镇 | 姚集村 | 李*月 | 农村低保 | 100 |
| 249 | 湖沟镇 | 姚集村 | 赵*镇 | 农村低保 | 100 |
| 250 | 湖沟镇 | 姚集村 | 吴*良 | 农村低保 | 100 |
| 251 | 湖沟镇 | 姚集村 | 姚*忠 | 农村低保 | 100 |
| 252 | 湖沟镇 | 育才居 | 单*庭 | 农村低保 | 100 |
| 253 | 湖沟镇 | 育才居 | 王*其 | 农村低保 | 100 |
| 254 | 湖沟镇 | 育才居 | 黄*仁 | 农村低保 | 100 |
| 255 | 湖沟镇 | 育才居 | 张*平 | 农村低保 | 100 |
| 256 | 湖沟镇 | 岳王村 | 王*云 | 农村低保 | 100 |
| 257 | 湖沟镇 | 岳王村 | 王*学 | 农村低保 | 100 |
| 258 | 湖沟镇 | 岳王村 | 陈*林 | 农村低保 | 100 |
| 259 | 湖沟镇 | 岳王村 | 张*闯 | 农村低保 | 100 |
| 260 | 湖沟镇 | 岳王村 | 蔡*氏 | 农村低保 | 100 |
| 261 | 湖沟镇 | 岳王村 | 范*文 | 农村低保 | 100 |
| 262 | 湖沟镇 | 岳王村 | 李*梅 | 农村低保 | 100 |
| 263 | 湖沟镇 | 岳王村 | 魏*梅 | 农村低保 | 100 |
| 264 | 湖沟镇 | 郑圩村 | 陈*成 | 农村低保 | 100 |
| 265 | 湖沟镇 | 中心村 | 刘*瑞 | 农村低保 | 100 |
| 266 | 湖沟镇 | 中心村 | 陈*兰 | 农村低保 | 100 |
| 267 | 湖沟镇 | 中心村 | 常*远 | 农村低保 | 100 |
| 268 | 湖沟镇 | 中心村 | 常*玲 | 农村低保 | 100 |
| 269 | 湖沟镇 | 周寨村 | 陈*亮 | 农村低保 | 100 |
| 270 | 湖沟镇 | 周寨村 | 王*翠 | 农村低保 | 100 |
| 271 | 湖沟镇 | 周寨村 | 袁*兰 | 农村低保 | 100 |
| 272 | 湖沟镇 | 周寨村 | 袁*兰 | 农村低保 | 100 |
| 273 | 湖沟镇 | 周寨村 | 陈*荣 | 农村低保 | 100 |
| 274 | 湖沟镇 | 周寨村 | 袁*英 | 农村低保 | 100 |
| 275 | 湖沟镇 | 周寨村 | 苗*绪 | 农村低保 | 100 |
| 276 | 湖沟镇 | 姚集村 | 刘*伍 | 农村低保 | 100 |
| 277 | 湖沟镇 | 姚集村 | 大* | 农村低保 | 100 |
| 278 | 湖沟镇 | 大庄村 | 蒋*英 | 农村低保 | 100 |
| 279 | 湖沟镇 | 马楼村 | 王*金 | 农村低保 | 100 |
| 280 | 湖沟镇 | 五里村 | 王*军 | 农村低保 | 100 |
| 281 | 湖沟镇 | 杨圩村 | 倪*玲 | 农村低保 | 100 |
| 282 | 湖沟镇 | 郑圩村 | 王*珍 | 农村低保 | 100 |
| 283 | 湖沟镇 | 旗王村 | 崔*英 | 农村低保 | 100 |
| 284 | 湖沟镇 | 董林村 | 李*荣 | 农村低保 | 100 |
| 285 | 湖沟镇 | 大庄村 | 黄*喜 | 农村低保 | 100 |
| 286 | 湖沟镇 | 单湾村 | 单*顺 | 农村低保 | 100 |
| 287 | 湖沟镇 | 单湾村 | 单*礼 | 农村低保 | 100 |
| 288 | 湖沟镇 | 单湾村 | 单*学 | 农村低保 | 100 |
| 289 | 湖沟镇 | 单湾村 | 单*庆 | 农村低保 | 100 |
| 290 | 湖沟镇 | 大桥村 | 王*兰 | 农村低保 | 100 |
| 291 | 湖沟镇 | 周寨村 | 陈*元 | 农村低保 | 100 |
| 292 | 湖沟镇 | 小农场 | 何*云 | 农村低保 | 100 |
| 293 | 湖沟镇 | 单湾村 | 陈*英 | 农村低保 | 100 |
| 294 | 湖沟镇 | 董林村 | 胡*秀 | 农村低保 | 100 |
| 295 | 湖沟镇 | 瓦疃居 | 王*玉 | 农村低保 | 100 |
| 296 | 湖沟镇 | 单湾村 | 单*军 | 农村低保 | 100 |
| 297 | 湖沟镇 | 郑圩村 | 王*秀 | 农村低保 | 100 |
| 298 | 湖沟镇 | 郑圩村 | 王*珍 | 农村低保 | 100 |
| 299 | 湖沟镇 | 兰石居 | 刘* | 农村低保 | 100 |
| 300 | 湖沟镇 | 大庄村 | 张*玲 | 农村低保 | 100 |
| 301 | 湖沟镇 | 姚集村 | 赵*贤 | 农村低保 | 100 |
| 302 | 湖沟镇 | 姚集村 | 姚*英 | 农村低保 | 100 |
| 303 | 湖沟镇 | 姚集村 | 陈*侠 | 农村低保 | 100 |
| 304 | 湖沟镇 | 姚集村 | 刘*举 | 农村低保 | 100 |
| 305 | 湖沟镇 | 东南村 | 黄*海 | 农村低保 | 100 |
| 306 | 湖沟镇 | 东南村 | 李*萍 | 农村低保 | 100 |
| 307 | 湖沟镇 | 张湾村 | 吴*荣 | 农村低保 | 100 |
| 308 | 湖沟镇 | 东南村 | 徐*清 | 农村低保 | 100 |
| 309 | 湖沟镇 | 东南村 | 李*亚 | 农村低保 | 100 |
| 310 | 湖沟镇 | 姚集村 | 姚*战 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 311 | 湖沟镇 | 单湾村 | 马*水 | 农村低保 | 100 |
| 312 | 湖沟镇 | 瓦疃居 | 刘*芳 | 农村低保 | 100 |
| 313 | 湖沟镇 | 兰石居 | 张*香 | 农村低保 | 100 |
| 314 | 湖沟镇 | 大桥村 | 单*均 | 农村低保 | 100 |
| 315 | 湖沟镇 | 陈海村 | 单*美 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 316 | 湖沟镇 | 单湾村 | 马*启 | 农村特困供养分散 | 100 |
| 317 | 湖沟镇 | 中心村 | 李*信 | 农村低保 | 100 |
| 318 | 湖沟镇 | 中心村 | 王*娜 | 农村低保 | 100 |
| 319 | 湖沟镇 | 中心村 | 束*义 | 农村低保 | 100 |
| 320 | 湖沟镇 | 中心村 | 李*德 | 农村低保 | 100 |
| 321 | 湖沟镇 | 中心村 | 李*万 | 农村低保 | 100 |
| 322 | 湖沟镇 | 中心村 | 李*凤 | 农村低保 | 100 |
| 323 | 湖沟镇 | 中心村 | 常*峰 | 农村低保 | 100 |
| 324 | 湖沟镇 | 姚集村 | 刘*德 | 农村低保 | 100 |
| 325 | 湖沟镇 | 单湾村 | 王*玲 | 农村低保 | 100 |
