湖沟镇2026年2月份惠民惠农资金发放月报表
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 村干部报酬 | 大豆玉米带状复合种植 | 城乡低保一次性补助 | 城乡特困一次性补助 | 重度残疾人护理补贴(民政发) | 残疾人救助资金(民政发) | 扶贫项目补助资金(教育) | 社会救济 | 退伍士兵经济补助 | 烈士子女生活补助 | 农业生产救灾资金 | 临时救助资金 | 高龄津贴 | 特困人员照顾护理补贴 | 居家养老服务补贴 | 孤儿基本生活补助资金 | 农村困难群众生活救助资金 | 抚恤(优抚)资金 | 特困供养补助 | |||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 单圩村 | 246 | 54,033.71 | 5 | 18,529.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 940.00 | 7 | 658.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,232.00 | 0 | 0.00 | 195 | 3,519.45 | 0 | 0.00 | 45 | 1,980.00 | 3 | 171.00 | 5 | 500.00 | 0 | 0.00 | 14 | 17,294.00 | 2 | 5,265.00 | 3 | 2,944.50 |
| 五里村 | 457 | 48,671.58 | 4 | 15,387.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 12 | 1,128.00 | 13 | 1,222.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,542.00 | 0 | 0.00 | 394 | 4,695.06 | 0 | 0.00 | 83 | 2,700.00 | 5 | 1,257.00 | 12 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 17 | 13,100.00 | 1 | 914.00 | 4 | 3,926.00 |
| 郑圩村 | 362 | 65,026.47 | 5 | 17,468.64 | 0 | 0.00 | 2 | 800.00 | 5 | 3,000.00 | 17 | 1,598.00 | 18 | 1,786.00 | 0 | 0.00 | 1 | 700.00 | 12 | 4,898.00 | 0 | 0.00 | 308 | 3,228.83 | 0 | 0.00 | 65 | 2,100.00 | 6 | 997.00 | 12 | 1,200.00 | 1 | 1,313.00 | 21 | 17,436.00 | 3 | 2,612.00 | 6 | 5,889.00 |
| 董林村 | 425 | 71,756.11 | 4 | 12,601.36 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,162.00 | 16 | 1,504.00 | 0 | 0.00 | 1 | 700.00 | 11 | 3,286.00 | 0 | 0.00 | 351 | 3,393.75 | 0 | 0.00 | 75 | 3,060.00 | 8 | 1,371.00 | 30 | 3,000.00 | 1 | 2,626.00 | 36 | 26,988.00 | 1 | 849.00 | 10 | 9,815.00 |
| 李楼村 | 475 | 73,089.56 | 4 | 13,147.24 | 1 | 1,796.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 30 | 2,820.00 | 21 | 2,162.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,712.00 | 1 | 753.00 | 410 | 3,289.32 | 0 | 0.00 | 79 | 2,550.00 | 8 | 513.00 | 18 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 30 | 23,648.00 | 8 | 7,447.00 | 8 | 7,852.00 |
| 大庄村 | 528 | 68,942.47 | 5 | 17,535.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 21 | 1,974.00 | 18 | 1,692.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 5,270.00 | 0 | 0.00 | 450 | 4,246.87 | 0 | 0.00 | 70 | 2,370.00 | 6 | 342.00 | 24 | 2,400.00 | 1 | 2,626.00 | 35 | 22,548.00 | 1 | 849.00 | 6 | 5,889.00 |
| 育才村 | 202 | 131,577.88 | 7 | 25,184.88 | 1 | 33,400.00 | 2 | 800.00 | 3 | 1,800.00 | 37 | 3,572.00 | 23 | 2,350.00 | 0 | 0.00 | 1 | 700.00 | 15 | 5,952.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 528.00 | 98 | 3,600.00 | 5 | 1,236.00 | 29 | 2,900.00 | 1 | 1,313.00 | 47 | 30,732.00 | 13 | 13,584.00 | 4 | 3,926.00 |
| 兰石村 | 614 | 101,620.00 | 6 | 21,978.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,400.00 | 33 | 3,196.00 | 24 | 2,256.00 | 1 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 16 | 5,456.00 | 0 | 0.00 | 502 | 4,073.12 | 0 | 0.00 | 101 | 4,110.00 | 14 | 798.00 | 33 | 3,400.00 | 0 | 0.00 | 35 | 28,048.00 | 6 | 7,163.00 | 14 | 13,741.00 |
| 浍光村 | 912 | 111,800.56 | 7 | 25,444.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 4 | 2,400.00 | 51 | 4,794.00 | 37 | 3,478.00 | 0 | 0.00 | 1 | 700.00 | 20 | 7,192.00 | 0 | 0.00 | 772 | 6,887.06 | 3 | 6,432.00 | 155 | 4,860.00 | 15 | 1,806.00 | 21 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 34 | 26,340.00 | 5 | 4,245.00 | 15 | 14,722.50 |
| 单湾村 | 714 | 110,935.33 | 8 | 27,459.00 | 0 | 0.00 | 2 | 800.00 | 7 | 4,800.00 | 47 | 4,418.00 | 44 | 4,136.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 3,162.00 | 0 | 0.00 | 588 | 4,297.83 | 0 | 0.00 | 118 | 3,720.00 | 12 | 1,058.00 | 36 | 3,600.00 | 1 | 1,313.00 | 47 | 32,355.00 | 6 | 5,094.00 | 14 | 14,722.50 |
| 魏庙村 | 696 | 99,034.61 | 6 | 21,984.05 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 6 | 3,600.00 | 26 | 2,538.00 | 14 | 1,410.00 | 0 | 0.00 | 1 | 700.00 | 15 | 5,518.00 | 0 | 0.00 | 600 | 5,190.06 | 0 | 0.00 | 90 | 4,140.00 | 15 | 1,770.00 | 15 | 1,500.00 | 1 | 1,313.00 | 30 | 24,171.00 | 4 | 8,115.00 | 17 | 16,685.50 |
| 周寨村 | 586 | 83,076.22 | 4 | 12,746.24 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 3 | 1,800.00 | 33 | 3,102.00 | 28 | 2,632.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 6,262.00 | 0 | 0.00 | 508 | 4,026.48 | 2 | 2,313.00 | 72 | 3,150.00 | 14 | 855.00 | 30 | 3,000.00 | 1 | 3,939.00 | 29 | 20,932.00 | 6 | 5,159.00 | 13 | 12,759.50 |
| 王洲村 | 473 | 92,291.52 | 5 | 18,499.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,600.00 | 24 | 2,256.00 | 20 | 1,880.00 | 1 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 22 | 7,998.00 | 0 | 0.00 | 392 | 2,486.59 | 0 | 0.00 | 83 | 3,810.00 | 8 | 1,371.00 | 16 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 29 | 22,080.00 | 9 | 13,858.00 | 8 | 7,852.00 |
| 东南村 | 336 | 62,096.43 | 5 | 18,524.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,400.00 | 20 | 1,880.00 | 10 | 940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,612.00 | 0 | 0.00 | 227 | 2,820.17 | 0 | 0.00 | 75 | 2,310.00 | 9 | 1,709.00 | 15 | 1,500.00 | 1 | 1,313.00 | 18 | 13,160.00 | 6 | 5,094.00 | 9 | 8,833.50 |
| 中心村 | 337 | 69,804.78 | 2 | 8,137.24 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 2 | 1,200.00 | 28 | 2,820.00 | 20 | 2,162.00 | 1 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,464.00 | 0 | 0.00 | 204 | 2,191.54 | 0 | 0.00 | 78 | 3,150.00 | 9 | 887.00 | 28 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 32 | 25,080.00 | 2 | 1,698.00 | 10 | 9,815.00 |
| 岳王村 | 667 | 95,719.16 | 4 | 14,269.48 | 0 | 0.00 | 3 | 1,200.00 | 5 | 3,000.00 | 42 | 4,136.00 | 23 | 2,538.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,534.00 | 0 | 0.00 | 596 | 4,701.18 | 1 | 2,493.00 | 101 | 3,240.00 | 9 | 1,111.00 | 19 | 1,900.00 | 2 | 2,626.00 | 38 | 35,280.00 | 8 | 6,857.00 | 9 | 8,833.50 |
| 姚集村 | 720 | 127,055.15 | 7 | 23,978.88 | 0 | 0.00 | 2 | 800.00 | 12 | 7,200.00 | 33 | 3,102.00 | 28 | 2,632.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,400.00 | 13 | 4,898.00 | 0 | 0.00 | 603 | 6,045.77 | 0 | 0.00 | 95 | 3,180.00 | 25 | 2,885.00 | 38 | 3,800.00 | 0 | 0.00 | 33 | 31,377.00 | 6 | 7,293.00 | 29 | 28,463.50 |
| 马楼村 | 594 | 100,712.92 | 6 | 21,966.88 | 0 | 0.00 | 4 | 1,600.00 | 4 | 2,400.00 | 36 | 3,384.00 | 31 | 2,914.00 | 1 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,790.00 | 0 | 0.00 | 494 | 5,030.04 | 0 | 0.00 | 97 | 3,180.00 | 8 | 513.00 | 18 | 1,800.00 | 3 | 9,191.00 | 35 | 31,329.00 | 2 | 1,763.00 | 8 | 7,852.00 |
| 杨圩村 | 318 | 60,518.77 | 5 | 18,509.76 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 3 | 1,800.00 | 18 | 1,692.00 | 18 | 1,692.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 3,038.00 | 0 | 0.00 | 258 | 2,336.51 | 0 | 0.00 | 38 | 1,200.00 | 4 | 602.00 | 16 | 1,600.00 | 1 | 1,313.00 | 24 | 18,881.00 | 3 | 2,547.00 | 5 | 4,907.50 |
| 集贤村 | 499 | 53,902.34 | 5 | 16,809.80 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 2 | 1,200.00 | 20 | 1,880.00 | 12 | 1,128.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,162.00 | 0 | 0.00 | 425 | 5,407.54 | 0 | 0.00 | 74 | 2,400.00 | 7 | 399.00 | 11 | 1,100.00 | 1 | 2,626.00 | 14 | 10,652.00 | 1 | 849.00 | 6 | 5,889.00 |
| 东乡村 | 261 | 81,558.20 | 8 | 25,976.88 | 1 | 11,580.00 | 2 | 800.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,444.00 | 16 | 1,504.00 | 1 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 12 | 4,154.00 | 0 | 0.00 | 186 | 2,070.32 | 0 | 0.00 | 40 | 1,260.00 | 2 | 114.00 | 8 | 800.00 | 3 | 7,878.00 | 16 | 11,398.00 | 3 | 4,616.00 | 2 | 1,963.00 |
| 瓦疃村 | 158 | 49,493.69 | 6 | 21,975.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 17 | 1,786.00 | 9 | 846.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2,046.00 | 0 | 0.00 | 83 | 602.97 | 1 | 3,324.00 | 47 | 1,470.00 | 1 | 57.00 | 6 | 700.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,011.00 | 3 | 5,094.00 | 1 | 981.50 |
| 旗王村 | 521 | 81,095.97 | 5 | 21,002.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 16 | 1,504.00 | 16 | 1,504.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 6,200.00 | 0 | 0.00 | 456 | 3,760.25 | 1 | 1,903.00 | 66 | 2,190.00 | 12 | 1,599.00 | 21 | 2,100.00 | 1 | 2,626.00 | 24 | 19,437.00 | 2 | 4,292.00 | 12 | 11,778.00 |
| 路庙村 | 519 | 83,645.96 | 4 | 15,443.64 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 3 | 1,800.00 | 22 | 2,068.00 | 10 | 1,034.00 | 1 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 18 | 6,262.00 | 0 | 0.00 | 446 | 4,810.32 | 0 | 0.00 | 76 | 2,460.00 | 10 | 1,204.00 | 15 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 19 | 21,952.00 | 5 | 9,897.00 | 10 | 9,815.00 |
| 十里村 | 490 | 67,551.42 | 4 | 15,047.64 | 0 | 0.00 | 4 | 1,600.00 | 4 | 2,400.00 | 19 | 1,880.00 | 12 | 1,598.00 | 1 | 5,000.00 | 1 | 700.00 | 5 | 1,798.00 | 0 | 0.00 | 424 | 5,488.28 | 0 | 0.00 | 70 | 2,130.00 | 6 | 716.00 | 7 | 700.00 | 1 | 1,313.00 | 18 | 17,763.00 | 3 | 2,547.00 | 7 | 6,870.50 |
| 大桥村 | 677 | 89,874.99 | 8 | 28,931.12 | 0 | 0.00 | 2 | 800.00 | 3 | 1,800.00 | 31 | 2,914.00 | 31 | 2,914.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,650.00 | 0 | 0.00 | 579 | 5,746.87 | 0 | 0.00 | 97 | 3,630.00 | 6 | 716.00 | 16 | 1,600.00 | 2 | 2,626.00 | 31 | 23,151.00 | 3 | 4,507.00 | 6 | 5,889.00 |
| 陈海村 | 363 | 49,727.42 | 5 | 21,986.88 | 0 | 0.00 | 2 | 800.00 | 1 | 600.00 | 27 | 2,538.00 | 15 | 1,410.00 | 0 | 0.00 | 1 | 700.00 | 5 | 1,302.00 | 0 | 0.00 | 296 | 3,286.04 | 0 | 0.00 | 70 | 2,190.00 | 3 | 171.00 | 3 | 300.00 | 1 | 1,313.00 | 12 | 8,245.00 | 2 | 1,941.00 | 3 | 2,944.50 |
| 张湾村 | 308 | 81,499.17 | 5 | 14,401.36 | 0 | 0.00 | 2 | 800.00 | 4 | 2,400.00 | 21 | 1,974.00 | 20 | 2,068.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 930.00 | 0 | 0.00 | 228 | 3,994.81 | 1 | 8,310.00 | 56 | 2,460.00 | 9 | 1,111.00 | 18 | 1,800.00 | 2 | 3,939.00 | 27 | 25,876.00 | 3 | 3,583.00 | 8 | 7,852.00 |
| 固镇县种兔厂 | 108 | 9,311.19 | 1 | 3,467.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 5 | 470.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 682.00 | 0 | 0.00 | 103 | 1,267.57 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 1 | 57.00 | 2 | 200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,308.00 | 0 | 0.00 | 1 | 981.50 |
| 农场 | 42 | 11,620.14 | 1 | 3,467.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 372.00 | 0 | 0.00 | 29 | 331.52 | 0 | 0.00 | 9 | 360.00 | 0 | 0.00 | 3 | 300.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 981.50 |
| 汾红江林场 | 14 | 544.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 浍北敬老院 | 18 | 13,484.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 2 | 1,200.00 | 8 | 752.00 | 7 | 658.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 4 | 400.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,920.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,944.50 |
| 位庙敬老院 | 4 | 1,832.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 90.00 | 0 | 0.00 | 3 | 300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 461.00 | 0 | 0.00 | 1 | 981.50 |
| 13644 | 2,302,904.72 | 151 | 541863.60 | 3 | 46776.00 | 36 | 14400.00 | 95 | 57600.00 | 758 | 72192.00 | 566 | 55178.00 | 7 | 35000.00 | 9 | 6300.00 | 336 | 116374.00 | 1 | 753.00 | 11107 | 109226.12 | 10 | 25303.00 | 2249 | 79800.00 | 240 | 27396.00 | 532 | 53400.00 | 25 | 51207.00 | 772 | 623103.00 | 117 | 137732.00 | 253 | 249301.00 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





