固镇县湖沟镇2026年2月份财政专项资金清单
|
|
总 计 | ||
| 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | ||
| 累计数 | 本期数 | ||
| 合计: | 13726 | 4,589,394.74 | 2,302,904.72 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 498 | 553,270.50 | 276,697.00 |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 794 | 1,271,062.00 | 648,406.00 |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 567 | 109,792.00 | 55,178.00 |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 759 | 144,478.00 | 72,192.00 |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 26 | 102,414.00 | 51,207.00 |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 2273 | 161,040.00 | 79,800.00 |
| (2607)价格临时补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 460 | 549,241.00 | 254,859.00 |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 63 | 216,600.00 | 0.00 |
| (2610)城乡居保基础养老金补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2611)城乡居保参保缴费补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2612)就业技能培训工程补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2614)城乡居民基本医疗保险 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2616)稻谷补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2617)蓄滞洪区补偿资金 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2618)农机购置补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2621)棉花目标价格补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2622)农村危房改造 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2623)农村贫困学生补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 155 | 1,085,795.12 | 541,863.60 |
| (2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2629)失地农民保障补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2630)农业资源及生态保护补助资金 | 3 | 46,776.00 | 46,776.00 |
| (2631)产油大县奖励资金 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2632)农业保险保费补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2633)以工代赈劳务报酬 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 11514 | 313,926.12 | 240,926.12 |
| (2689)扶贫项目补助资金 | 7 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 县区财政自行发放合计: | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2701)征地拆迁补偿资金 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2702)其他补助(补贴)农民资金 | 0 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





