任桥镇2025年10月份农村特困供养花名册
序号 |
乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 是否集体供养 | 金额 |
| 1 | 任桥镇 | 邱*计 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 2 | 任桥镇 | 邱*乐 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 3 | 任桥镇 | 邱*动 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 4 | 任桥镇 | 王*金 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 5 | 任桥镇 | 王*明 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 6 | 任桥镇 | 刘*五 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 7 | 任桥镇 | 李*玉 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 8 | 任桥镇 | 刘* | 男 | 分散 | 981.5 |
| 9 | 任桥镇 | 解*圃 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 10 | 任桥镇 | 刘*国 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 11 | 任桥镇 | 郭*烧 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 12 | 任桥镇 | 华*立 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 13 | 任桥镇 | 华*新 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 14 | 任桥镇 | 张*亮 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 15 | 任桥镇 | 华*保 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 16 | 任桥镇 | 邱*行 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 17 | 任桥镇 | 华*岁 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 18 | 任桥镇 | 华*训 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 19 | 任桥镇 | 华*进 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 20 | 任桥镇 | 邱*柱 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 21 | 任桥镇 | 邱*峰 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 22 | 任桥镇 | 邱*江 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 23 | 任桥镇 | 邱*祥 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 24 | 任桥镇 | 李*新 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 25 | 任桥镇 | 刘*厂 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 26 | 任桥镇 | 陈* | 男 | 分散 | 981.5 |
| 27 | 任桥镇 | 刘*印 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 28 | 任桥镇 | 刘*运 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 29 | 任桥镇 | 刘*君 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 30 | 任桥镇 | 刘*庆 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 31 | 任桥镇 | 李*厂 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 32 | 任桥镇 | 李*功 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 33 | 任桥镇 | 李*良 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 34 | 任桥镇 | 许*普 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 35 | 任桥镇 | 王*叭 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 36 | 任桥镇 | 刘*六 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 37 | 任桥镇 | 王*猛 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 38 | 任桥镇 | 陈*建 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 39 | 任桥镇 | 刘*明 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 40 | 任桥镇 | 李*发 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 41 | 任桥镇 | 李*民 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 42 | 任桥镇 | 李*云 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 43 | 任桥镇 | 刘* | 男 | 分散 | 981.5 |
| 44 | 任桥镇 | 刘*民 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 45 | 任桥镇 | 刘*中 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 46 | 任桥镇 | 刘*云 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 47 | 任桥镇 | 李*产 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 48 | 任桥镇 | 刘*川 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 49 | 任桥镇 | 张*习 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 50 | 任桥镇 | 周*强 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 51 | 任桥镇 | 张*法 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 52 | 任桥镇 | 李*平 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 53 | 任桥镇 | 张*安 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 54 | 任桥镇 | 张*平 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 55 | 任桥镇 | 张*新 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 56 | 任桥镇 | 张*春 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 57 | 任桥镇 | 张*成 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 58 | 任桥镇 | 张*芳 | 女 | 分散 | 981.5 |
| 59 | 任桥镇 | 刘*荣 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 60 | 任桥镇 | 薛*凤 | 女 | 分散 | 981.5 |
| 61 | 任桥镇 | 王*伦 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 62 | 任桥镇 | 小* | 女 | 分散 | 981.5 |
| 63 | 任桥镇 | 刘*坤 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 64 | 任桥镇 | 赵*窝 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 65 | 任桥镇 | 孟*夫 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 66 | 任桥镇 | 马*忠 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 67 | 任桥镇 | 孟*玉 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 68 | 任桥镇 | 王*卡 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 69 | 任桥镇 | 赵*陈 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 70 | 任桥镇 | 孟*磊 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 71 | 任桥镇 | 刘*永 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 72 | 任桥镇 | 刘*荣 | 女 | 分散 | 981.5 |
| 73 | 任桥镇 | 陈*车 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 74 | 任桥镇 | 刘*领 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 75 | 任桥镇 | 孟*林 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 76 | 任桥镇 | 王*德 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 77 | 任桥镇 | 欧*静 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 78 | 任桥镇 | 欧*河 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 79 | 任桥镇 | 周*洋 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 80 | 任桥镇 | 陈*玉 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 81 | 任桥镇 | 欧*壮 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 82 | 任桥镇 | 邱*山 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 83 | 任桥镇 | 陈*仁 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 84 | 任桥镇 | 陈*桂 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 85 | 任桥镇 | 欧*龙 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 86 | 任桥镇 | 郭*峰 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 87 | 任桥镇 | 陈*号 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 88 | 任桥镇 | 陈*青 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 89 | 任桥镇 | 欧*刚 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 90 | 任桥镇 | 吴*才 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 91 | 任桥镇 | 陈*友 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 92 | 任桥镇 | 胡*广 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 93 | 任桥镇 | 杨*路 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 94 | 任桥镇 | 吴*华 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 95 | 任桥镇 | 孙*龙 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 96 | 任桥镇 | 欧* | 男 | 分散 | 981.5 |
| 97 | 任桥镇 | 韩*金 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 98 | 任桥镇 | 欧*南 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 99 | 任桥镇 | 陆*哑 | 女 | 分散 | 981.5 |
| 100 | 任桥镇 | 张*山 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 101 | 任桥镇 | 张*彩 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 102 | 任桥镇 | 张*喜 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 103 | 任桥镇 | 张*臣 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 104 | 任桥镇 | 张*义 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 105 | 任桥镇 | 欧*凡 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 106 | 任桥镇 | 陈*万 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 107 | 任桥镇 | 田*政 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 108 | 任桥镇 | 张*明 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 109 | 任桥镇 | 张*斌 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 110 | 任桥镇 | 田*友 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 111 | 任桥镇 | 王*良 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 112 | 任桥镇 | 王*芹 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 113 | 任桥镇 | 陈*义 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 114 | 任桥镇 | 刘*军 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 115 | 任桥镇 | 刘*玉 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 116 | 任桥镇 | 刘*秀 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 117 | 任桥镇 | 陈*学 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 118 | 任桥镇 | 刘*诗 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 119 | 任桥镇 | 宋*荣 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 120 | 任桥镇 | 刘*法 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 121 | 任桥镇 | 杨* | 男 | 分散 | 981.5 |
| 122 | 任桥镇 | 王*玉 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 123 | 任桥镇 | 许*毛 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 124 | 任桥镇 | 刘*祥 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 125 | 任桥镇 | 刘*光 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 126 | 任桥镇 | 蔡*奎 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 127 | 任桥镇 | 刘*岩 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 128 | 任桥镇 | 蔡*府 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 129 | 任桥镇 | 陈*红 | 女 | 分散 | 981.5 |
| 130 | 任桥镇 | 蔡*献 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 131 | 任桥镇 | 蔡*委 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 132 | 任桥镇 | 刘*会 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 133 | 任桥镇 | 左*华 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 134 | 任桥镇 | 左*法 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 135 | 任桥镇 | 武*华 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 136 | 任桥镇 | 余*宣 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 137 | 任桥镇 | 武*球 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 138 | 任桥镇 | 张*早 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 139 | 任桥镇 | 张*先 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 140 | 任桥镇 | 郑*俊 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 141 | 任桥镇 | 刘*成 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 142 | 任桥镇 | 余* | 男 | 分散 | 981.5 |
| 143 | 任桥镇 | 余*亮 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 144 | 任桥镇 | 圣*强 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 145 | 任桥镇 | 高*朋 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 146 | 任桥镇 | 黄*礼 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 147 | 任桥镇 | 黄*变 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 148 | 任桥镇 | 刘*叶 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 149 | 任桥镇 | 黄* | 男 | 分散 | 981.5 |
| 150 | 任桥镇 | 李*松 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 151 | 任桥镇 | 张*敏 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 152 | 任桥镇 | 杨*朝 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 153 | 任桥镇 | 吴*军 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 154 | 任桥镇 | 吴*权 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 155 | 任桥镇 | 王*明 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 156 | 任桥镇 | 邹*传 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 157 | 任桥镇 | 吴*科 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 158 | 任桥镇 | 桑*和 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 159 | 任桥镇 | 桑*同 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 160 | 任桥镇 | 张* | 女 | 分散 | 981.5 |
| 161 | 任桥镇 | 薛*亮 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 162 | 任桥镇 | 桑*杰 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 163 | 任桥镇 | 薛*奎 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 164 | 任桥镇 | 何*德 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 165 | 任桥镇 | 薛*双 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 166 | 任桥镇 | 何*旦 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 167 | 任桥镇 | 杨*林 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 168 | 任桥镇 | 王*礼 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 169 | 任桥镇 | 杨*成 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 170 | 任桥镇 | 杨*毛 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 171 | 任桥镇 | 杨*兴 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 172 | 任桥镇 | 杨*林 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 173 | 任桥镇 | 杨*志 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 174 | 任桥镇 | 杨*坤 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 175 | 任桥镇 | 张*功 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 176 | 任桥镇 | 张*纯 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 177 | 任桥镇 | 陆*珍 | 女 | 分散 | 981.5 |
| 178 | 任桥镇 | 张*计 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 179 | 任桥镇 | 张*廷 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 180 | 任桥镇 | 王*叭 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 181 | 任桥镇 | 王*明 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 182 | 任桥镇 | 张*宏 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 183 | 任桥镇 | 张*心 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 184 | 任桥镇 | 张*山 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 185 | 任桥镇 | 张*红 | 女 | 分散 | 981.5 |
| 186 | 任桥镇 | 陈*原 | 女 | 分散 | 981.5 |
| 187 | 任桥镇 | 张*树 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 188 | 任桥镇 | 魏*珠 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 189 | 任桥镇 | 陈*珍 | 女 | 分散 | 981.5 |
| 190 | 任桥镇 | 刘* | 女 | 分散 | 981.5 |
| 191 | 任桥镇 | 张*夫 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 192 | 任桥镇 | 魏*贵 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 193 | 任桥镇 | 魏*柱 | 男 | 分散 | 981.5 |
| 194 | 任桥镇 | 刘*礼 | 男 | 集中 | 981.5 |
| 195 | 任桥镇 | 王*海 | 男 | 集中 | 981.5 |
| 196 | 任桥镇 | 杨*于 | 男 | 集中 | 981.5 |
| 197 | 任桥镇 | 欧*台 | 男 | 集中 | 981.5 |
| 198 | 任桥镇 | 郭*全 | 男 | 集中 | 981.5 |
| 199 | 任桥镇 | 张*会 | 男 | 集中 | 981.5 |
| 200 | 任桥镇 | 黄*心 | 男 | 集中 | 981.5 |
| 201 | 任桥镇 | 王* | 男 | 集中 | 981.5 |
| 202 | 任桥镇 | 张*星 | 男 | 集中 | 981.5 |
| 203 | 任桥镇 | 王*桂 | 男 | 集中 | 981.5 |
| 204 | 任桥镇 | 程*生 | 男 | 集中 | 981.5 |
| 205 | 任桥镇 | 刘*高 | 男 | 集中 | 981.5 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





