任桥镇2025年10月份专项资金发放结果(各村居)

发布时间:2025-11-07 10:57 来源: 固镇县任桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印
任桥镇2025-10-01至2025-10-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 村干部报酬 重度残疾人护理补贴(民政发) 残疾人救助资金(民政发) 社会救济 退伍士兵经济补助 烈士子女生活补助 临时救助资金 创业扶持资金 高龄津贴 产业扶贫项目 低保户电费补贴 低保户水费补贴 特困人员照顾护理补贴 居家养老服务补贴 孤儿基本生活补助资金 农村部分计划生育家庭奖励扶助 农村困难群众生活救助资金 抚恤(优抚)资金 特困供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032310601 官沟村 141 96,293.42 6 21,671.72 34 3,572.00 22 2,256.00 0 0.00 14 5,700.00 0 0.00 1 620.00 0 0.00 64 2,370.00 3 7,000.00 29 983.10 1 21.60 4 1,143.00 15 1,500.00 2 2,626.00 7 7,420.00 31 22,629.00 5 12,855.00 4 3,926.00
34032310602 李许村 216 115,495.04 7 25,454.84 44 4,230.00 36 3,666.00 0 0.00 15 4,680.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 3,360.00 0 0.00 53 1,796.70 5 108.00 8 830.00 27 2,700.00 1 2,626.00 13 13,780.00 53 42,433.00 1 997.00 9 8,833.50
34032310603 宋庄村 149 94,563.26 6 23,308.96 37 3,572.00 25 2,444.00 0 0.00 7 2,700.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 53 1,710.00 4 5,400.00 34 1,152.60 2 43.20 5 285.00 16 1,700.00 1 2,626.00 15 15,900.00 34 24,990.00 1 824.00 5 4,907.50
34032310604 沟西村 71 61,173.58 5 18,265.08 14 1,316.00 8 752.00 0 0.00 6 2,160.00 1 731.00 0 0.00 0 0.00 33 1,170.00 4 6,000.00 16 542.40 1 21.60 3 171.00 6 600.00 0 0.00 9 10,500.00 16 15,176.00 1 824.00 3 2,944.50
34032310605 车站村 143 113,666.30 11 40,839.60 21 1,974.00 15 1,786.00 0 0.00 17 5,760.00 0 0.00 1 760.00 0 0.00 61 2,010.00 1 1,460.00 28 949.20 0 0.00 4 228.00 11 1,100.00 1 1,313.00 14 15,080.00 27 25,746.00 3 9,753.00 5 4,907.50
34032310606 集北村 149 89,019.26 7 25,880.36 35 3,572.00 22 2,256.00 0 0.00 15 5,340.00 0 0.00 0 0.00 2 6,000.00 62 2,040.00 1 3,000.00 28 949.20 2 43.20 6 659.00 15 1,500.00 1 2,626.00 9 9,780.00 31 19,642.00 1 824.00 5 4,907.50
34032310607 沟南村 146 74,320.78 5 18,265.08 26 2,632.00 22 2,538.00 0 0.00 21 6,960.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 78 2,550.00 5 6,041.00 23 779.70 0 0.00 4 228.00 10 1,100.00 0 0.00 8 9,780.00 23 16,857.00 1 2,664.00 4 3,926.00
34032310608 团结村 151 70,198.58 3 11,828.28 22 2,538.00 13 1,410.00 0 0.00 15 4,860.00 1 731.00 0 0.00 0 0.00 76 2,430.00 0 0.00 18 610.20 1 21.60 5 285.00 7 700.00 1 1,313.00 18 19,320.00 18 14,127.00 6 5,117.00 5 4,907.50
34032310609 三义村 156 83,664.68 8 28,545.48 28 2,632.00 18 1,786.00 1 700.00 12 4,380.00 0 0.00 1 528.00 1 3,000.00 87 3,090.00 1 1,200.00 21 711.90 3 64.80 5 285.00 6 700.00 0 0.00 11 11,660.00 23 17,002.00 3 2,472.00 5 4,907.50
34032310610 三桥村 112 48,574.84 4 14,858.44 22 2,068.00 7 658.00 0 0.00 14 4,680.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 61 1,920.00 1 900.00 6 203.40 0 0.00 2 114.00 3 300.00 0 0.00 9 9,540.00 6 4,076.00 2 4,294.00 2 1,963.00
34032310611 站北村 135 72,547.22 7 25,483.72 18 1,692.00 14 1,504.00 1 700.00 16 4,980.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 72 2,310.00 0 0.00 16 542.40 1 21.60 7 399.00 14 1,700.00 0 0.00 9 10,020.00 16 15,500.00 1 824.00 7 6,870.50
34032310612 刘桥村 201 117,737.50 8 28,886.00 35 3,666.00 30 3,290.00 0 0.00 20 7,320.00 0 0.00 2 1,509.50 3 9,000.00 85 2,580.00 1 1,100.00 32 1,084.80 2 43.20 9 513.00 8 800.00 1 1,313.00 15 15,900.00 32 27,448.00 4 3,469.00 10 9,815.00
34032310613 任桥村 188 118,756.70 6 22,133.20 34 3,196.00 21 1,974.00 0 0.00 15 5,280.00 1 731.00 0 0.00 1 3,000.00 75 2,760.00 2 1,350.00 45 1,525.50 0 0.00 8 456.00 25 2,500.00 1 1,313.00 18 19,560.00 45 35,095.00 6 10,031.00 8 7,852.00
34032310614 桥东村 179 111,118.12 6 22,072.72 29 2,726.00 29 2,820.00 0 0.00 27 9,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 66 2,280.00 0 0.00 46 1,559.40 5 108.00 7 997.00 16 1,600.00 0 0.00 12 12,720.00 44 31,633.00 12 17,413.00 6 5,889.00
34032310615 杨罗村 141 78,018.74 4 14,858.44 24 2,444.00 33 3,290.00 0 0.00 5 1,740.00 0 0.00 1 528.00 0 0.00 64 2,190.00 6 11,644.00 13 440.70 1 21.60 8 456.00 11 1,300.00 0 0.00 13 15,800.00 14 11,098.00 5 4,356.00 8 7,852.00
34032310616 吴庙村 109 91,407.56 5 19,443.56 32 3,290.00 21 2,256.00 0 0.00 9 3,060.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 33 1,200.00 6 7,000.00 29 983.10 4 86.40 7 399.00 10 1,100.00 3 6,565.00 6 6,360.00 30 24,955.00 2 4,839.00 7 6,870.50
34032310617 田余村 140 77,309.58 6 18,593.68 17 1,598.00 14 1,410.00 0 0.00 11 3,420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 2,010.00 4 8,166.00 18 610.20 2 43.20 13 741.00 11 1,100.00 0 0.00 8 8,480.00 18 17,554.00 1 824.00 13 12,759.50
34032310618 车湖村 151 59,357.26 4 13,826.56 20 1,880.00 18 1,692.00 0 0.00 15 5,820.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 76 2,400.00 1 1,400.00 23 779.70 0 0.00 4 228.00 5 500.00 0 0.00 8 8,720.00 24 14,653.00 4 3,532.00 4 3,926.00
34032310619 清凉村 105 56,694.64 4 14,858.44 18 1,692.00 12 1,128.00 0 0.00 9 2,940.00 1 731.00 0 0.00 0 0.00 44 1,620.00 0 0.00 14 474.60 1 21.60 9 1,111.00 12 1,300.00 0 0.00 9 9,540.00 14 11,715.00 2 1,711.00 8 7,852.00
34032310620 余张村 173 77,177.26 4 13,626.56 38 3,572.00 22 2,068.00 0 0.00 12 3,900.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 82 2,640.00 1 400.00 25 847.50 2 43.20 10 1,880.00 11 1,100.00 0 0.00 6 6,600.00 27 22,782.00 2 2,940.00 12 11,778.00
34032310621 泰山村 252 150,701.42 7 25,884.72 35 3,290.00 40 4,324.00 0 0.00 35 11,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 88 3,000.00 17 14,820.00 28 949.20 0 0.00 10 570.00 7 700.00 0 0.00 37 40,280.00 28 27,886.00 4 8,644.00 9 8,833.50
34032310622 五星村 184 83,890.26 4 13,626.56 49 4,888.00 26 2,726.00 2 1,400.00 14 4,620.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 87 2,700.00 1 2,100.00 34 1,152.60 1 21.60 8 830.00 12 1,200.00 0 0.00 5 5,300.00 34 25,362.00 2 6,130.00 9 8,833.50
34032310623 马圩村 216 118,021.32 6 21,671.72 35 3,290.00 25 2,444.00 1 700.00 15 5,280.00 0 0.00 1 528.00 0 0.00 87 2,760.00 4 5,360.00 27 915.30 3 64.80 17 1,941.00 13 1,300.00 0 0.00 20 21,440.00 30 18,467.00 11 15,174.00 17 16,685.50
34032310624 稿沟村 138 76,528.78 5 18,265.08 24 2,444.00 13 1,222.00 0 0.00 18 6,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 61 1,890.00 0 0.00 14 474.60 1 21.60 11 684.00 13 1,300.00 1 2,626.00 14 15,080.00 14 8,981.00 3 4,481.00 13 12,759.50
34032310625 欧圩村 247 114,122.70 6 22,903.60 36 3,384.00 28 3,008.00 0 0.00 23 7,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 122 3,870.00 3 3,500.00 35 1,186.50 1 21.60 12 1,001.00 15 1,500.00 0 0.00 17 18,500.00 34 26,547.00 7 7,520.00 14 13,741.00
34032310626 农科所 12 9,862.00 0 0.00 5 564.00 2 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,626.00 6 6,360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032310627 任桥苗圃 33 30,111.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 360.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 8 240.00 0 0.00 1 33.90 1 21.60 1 57.00 0 0.00 0 0.00 21 24,040.00 1 1,283.00 0 0.00 1 981.50
合计 4038 2,290,331.80 144 525052.40 732 71722.00 537 55084.00 5 3500.00 381 130500.00 4 2924.00 7 4473.50 13 39000.00 1791 59130.00 66 87841.00 656 22238.40 40 864.00 187 16491.00 299 30900.00 14 27573.00 337 367460.00 667 523637.00 90 132512.00 193 189429.50
扫一扫在手机打开当前页